详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
LKT销售销售A4806
LKT销售销售A4806
A4806 | Ambroxol Hydrochloride | 25 g |
A4844 | Amylin (8-37), human | 0.5 mg |
A4844 | Amylin (8-37), human | 1 mg |
A4844 | Amylin (8-37), human | 2.5 mg |
A4845 | Amylin (8-37), rat | 0.5 mg |
A4845 | Amylin (8-37), rat | 1 mg |
A4845 | Amylin (8-37), rat | 2.5 mg |
A4846 | Amylin, cat | 0.5 mg |
A4846 | Amylin, cat | 1 mg |
A4846 | Amylin, cat | 2.5 mg |
A4847 | Amylin, human | 0.5 mg |
A4847 | Amylin, human | 1 mg |
A4847 | Amylin, human | 2.5 mg |
A4848 | Amyloid-β (1-40) | 1 mg |
A4849 | Amyloid-β (25-35) | 1 mg |
A4849 | Amyloid-β (25-35) | 2 mg |
A4849 | Amyloid-β (25-35) | 5 mg |
A4850 | Amylin, rat | 0.5 mg |
A4850 | Amylin, rat | 1 mg |
A4850 | Amylin, rat | 2.5 mg |
A4851 | β-Amyloid Peptide (1-40), rat | 0.5 mg |
A4851 | β-Amyloid Peptide (1-40), rat | 1 mg |
A4851 | β-Amyloid Peptide (1-40), rat | 2.5 mg |
A4852 | β-Amyloid Peptide (1-40) | 0.5 mg |
A4852 | β-Amyloid Peptide (1-40) | 1 mg |
A4852 | β-Amyloid Peptide (1-40) | 2.5 mg |
A4853 | β-Amyloid Peptide (1-42), human | 0.5 mg |
A4853 | β-Amyloid Peptide (1-42), human | 1 mg |
A4853 | β-Amyloid Peptide (1-42), human | 2.5 mg |
A4854 | β-Amyloid Peptide (1-42), rat | 1 mg |
A4854 | β-Amyloid Peptide (1-42), rat | 2 mg |
A4854 | β-Amyloid Peptide (1-42), rat | 5 mg |
A4930 | 7-Aminoactinomycin D | 1 mg |
A4930 | 7-Aminoactinomycin D | 5 mg |
A4931 | 3-Aminobenzamide | 100 mg |
A4931 | 3-Aminobenzamide | 250 mg |
A4931 | 3-Aminobenzamide | 500 mg |
A4933 | Amifostine Trihydrate | 50 mg |
A4933 | Amifostine Trihydrate | 100 mg |
A4933 | Amifostine Trihydrate | 500 mg |
A4940 | 6-Aminonicotinamide | 1 g |
A4940 | 6-Aminonicotinamide | 5 g |
A5001 | Aminopterin | 25 mg |
A5001 | Aminopterin | 100 mg |
A5001 | Aminopterin | 500 mg |
A5032 | D,L-Aminoglutethimide | 500 mg |
A5032 | D,L-Aminoglutethimide | 1 g |
A5033 | 4-Aminosalicylic Acid | 25 g |
A5033 | 4-Aminosalicylic Acid | 100 g |
A5033 | 4-Aminosalicylic Acid | 500 g |
A5034 | 4-Aminosalicylic Sodium Dihydrate | 25 g |
A5034 | 4-Aminosalicylic Sodium Dihydrate | 100 g |
A5034 | 4-Aminosalicylic Sodium Dihydrate | 500 g |
A5035 | 5-Aminosalicylic Acid | 25 g |
A5035 | 5-Aminosalicylic Acid | 100 g |
A5037 | Amiodarone Hydrochloride | 1 g |
A5037 | Amiodarone Hydrochloride | 5 g |
A5037 | Amiodarone Hydrochloride | 10 g |
A5039 | Amitraz | 5 g |
A5039 | Amitraz | 25 g |
A5039 | Amitraz | 100 g |
A5044 | Amlodipine Besylate | 1 g |
A5044 | Amlodipine Besylate | 5 g |
A5044 | Amlodipine Besylate | 10 g |
A5045 | Amlodipine | 1 g |
A5045 | Amlodipine | 5 g |
A5045 | Amlodipine | 10 g |
A5056 | Amorolfine Hydrochloride | 100 mg |
A5056 | Amorolfine Hydrochloride | 250 mg |
A5056 | Amorolfine Hydrochloride | 1 g |
A5057 | Amoxicillin | 5 g |
A5057 | Amoxicillin | 25 g |
A5057 | Amoxicillin | 100 g |
A5059 | Amoxapine | 250 mg |
A5059 | Amoxapine | 1 g |
A5059 | Amoxapine | 5 g |
A5072 | Amsacrine | 10 mg |
A5072 | Amsacrine | 50 mg |
A5130 | Amphotericin B | 100 mg |
A5130 | Amphotericin B | 250 mg |
A5130 | Amphotericin B | 500 mg |
A5130 | Amphotericin B | 1 g |
A5132 | Amikacin Disulfate | 250 mg |
A5132 | Amikacin Disulfate | 1 g |
A5132 | Amikacin Disulfate | 5 g |
A5133 | Amiloride Hydrochloride Dihydrate | 500 mg |
A5133 | Amiloride Hydrochloride Dihydrate | 1 g |
A5133 | Amiloride Hydrochloride Dihydrate | 5 g |
A5134 | Aminophylline Anhydrous | 25 g |
A5134 | Aminophylline Anhydrous | 100 g |
A5134 | Aminophylline Anhydrous | 500 g |
A5135 | Aminophylline Dihydrate | 25 g |
A5135 | Aminophylline Dihydrate | 100 g |
A5135 | Aminophylline Dihydrate | 500 g |
A5160 | Ampicillin Trihydrate | 5 g |
A5160 | Ampicillin Trihydrate | 25 g |
A5160 | Ampicillin Trihydrate | 100 g |
A5161 | Ampiroxicam | 1 g |
A5161 | Ampiroxicam | 5 g |
A5161 | Ampiroxicam | 25 g |
A5162 | Amprolium Hydrochloride | 25 g |
A5162 | Amprolium Hydrochloride | 100 g |
A5170 | Amrinone | 250 mg |
A5170 | Amrinone | 1 g |
A5193 | Amygdalin | 1 g |
A5193 | Amygdalin | 5 g |
A5193 | Amygdalin | 25 g |
A5202 | Anabasine Hydrochloride | 25 mg |
A5202 | Anabasine Hydrochloride | 100 mg |
A5219 | Anethole Trithione | 25 mg |
A5219 | Anethole Trithione | 100 mg |
A5219 | Anethole Trithione | 500 mg |
A5225 | α-ANP (1-28), human | 0.5 mg |
A5225 | α-ANP (1-28), human | 1 mg |
A5225 | α-ANP (1-28), human | 2.5 mg |
A5228 | Angiogenin | 50 µg |
A5234 | Amisulpride | 25 mg |
A5234 | Amisulpride | 100 mg |
A5234 | Amisulpride | 500 mg |
A5235 | Amitriptyline Hydrochloride | 10 g |
A5235 | Amitriptyline Hydrochloride | 25 g |
A5235 | Amitriptyline Hydrochloride | 100 g |
A5272 | Angiotensin, dog/rat | 5 mg |
A5272 | Angiotensin, dog/rat | 10 mg |
A5272 | Angiotensin, dog/rat | 25 mg |
A5273 | Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Peptide | 5 mg |
A5273 | Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Peptide | 10 mg |
A5273 | Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Peptide | 25 mg |
A5275 | [Des-Asp1]-Angiotensin I, human | 5 mg |
A5275 | [Des-Asp1]-Angiotensin I, human | 10 mg |
A5275 | [Des-Asp1]-Angiotensin I, human | 25 mg |
A5276 | Angiotensin I, human | 5 mg |
A5276 | Angiotensin I, human | 10 mg |
A5276 | Angiotensin I, human | 25 mg |
A5277 | Angiotensin II, human | 5 mg |
A5277 | Angiotensin II, human | 10 mg |
A5277 | Angiotensin II, human | 25 mg |
A5278 | Angiotensin III, human | 5 mg |
A5278 | Angiotensin III, human | 10 mg |
A5278 | Angiotensin III, human | 25 mg |
A5279 | Angiotensin II (1-4), human | 5 mg |
A5279 | Angiotensin II (1-4), human | 10 mg |
A5279 | Angiotensin II (1-4), human | 25 mg |
A5280 | Angiotensin II (3-8), human | 5 mg |
A5280 | Angiotensin II (3-8), human | 10 mg |
A5280 | Angiotensin II (3-8), human | 25 mg |
A5281 | Angiotensin II (4-8), human | 5 mg |
A5281 | Angiotensin II (4-8), human | 10 mg |
A5281 | Angiotensin II (4-8), human | 25 mg |
A5282 | [Sar1 Ile8]-Angiotensin II | 5 mg |
A5282 | [Sar1 Ile8]-Angiotensin II | 10 mg |
A5282 | [Sar1 Ile8]-Angiotensin II | 25 mg |
A5283 | [Sar1]-Angiotensin II | 5 mg |
A5283 | [Sar1]-Angiotensin II | 10 mg |
A5283 | [Sar1]-Angiotensin II | 25 mg |
A5284 | [Val5]-Angiotensin II, human | 5 mg |
A5284 | [Val5]-Angiotensin II, human | 10 mg |
A5284 | [Val5]-Angiotensin II, human | 25 mg |
A5285 | [Ile7]-Angiotensin III | 1 mg |
A5285 | [Ile7]-Angiotensin III | 2 mg |
A5285 | [Ile7]-Angiotensin III | 5 mg |
A5287 | Angiotensinogen (1-14), human | 1 mg |
A5287 | Angiotensinogen (1-14), human | 2 mg |
A5287 | Angiotensinogen (1-14), human | 5 mg |
A5302 | Anastrozole | 100 mg |
A5302 | Anastrozole | 250 mg |
A5302 | Anastrozole | 1 g |
A5313 | Andrographolide | 10 mg |
A5314 | Dehydroandrographolide | 1 mg |
A5314 | Dehydroandrographolide | 5 mg |
A5314 | Dehydroandrographolide | 10 mg |
A5315 | Deoxyandrographolide | 1 mg |
A5315 | Deoxyandrographolide | 5 mg |
A5315 | Deoxyandrographolide | 10 mg |
A5326 | Aniracetam | 100 mg |
A5326 | Aniracetam | 500 mg |
A5326 | Aniracetam | 1 g |
A5327 | Anagrelide | 10 mg |
A5327 | Anagrelide | 25 mg |
A5327 | Anagrelide | 100 mg |
A5334 | Anisodamine | 100 mg |
A5334 | Anisodamine | 500 mg |
A5334 | Anisodamine | 1 g |
A5373 | Anisomycin | 5 mg |
A5373 | Anisomycin | 25 mg |
A5373 | Anisomycin | 100 mg |
A5378 | Antimycin A | 10 mg |
A5378 | Antimycin A | 50 mg |
A5458 | Anorexigenic Peptide | 1 mg |
A5458 | Anorexigenic Peptide | 2 mg |
A5458 | Anorexigenic Peptide | 5 mg |
A5460 | A-type Natriuretic Peptide (1-11), rat | 1 mg |
A5460 | A-type Natriuretic Peptide (1-11), rat | 2 mg |
A5460 | A-type Natriuretic Peptide (1-11), rat | 5 mg |
A5461 | A-type Natriuretic Peptide (1-30), frog | 0.5 mg |
A5461 | A-type Natriuretic Peptide (1-30), frog | 1 mg |
A5461 | A-type Natriuretic Peptide (1-30), frog | 2.5 mg |
A5478 | Antipain Dihydrochloride | 1 mg |
A5478 | Antipain Dihydrochloride | 5 mg |
A5478 | Antipain Dihydrochloride | 25 mg |
A5479 | Antiestrogen Peptide | 0.5 mg |
A5479 | Antiestrogen Peptide | 1 mg |
A5479 | Antiestrogen Peptide | 2.5 mg |
A6002 | Apamin | 0.5 mg |
A6002 | Apamin | 1 mg |
A6002 | Apamin | 2.5 mg |
A6017 | Apelin-13, human/cow | 0.5 mg |
A6017 | Apelin-13, human/cow | 1 mg |
A6017 | Apelin-13, human/cow | 2.5 mg |
A6132 | Apicidin | 1 mg |
A6132 | Apicidin | 5 mg |
A6229 | Aphidicolin | 1 mg |
A6229 | Aphidicolin | 5 mg |
A6229 | Aphidicolin | 10 mg |
A6234 | Apigenin | 5 mg |
A6234 | Apigenin | 25 mg |
A6234 | Apigenin | 100 mg |
A6264 | Apramycin Sulfate | 1 g |
A6264 | Apramycin Sulfate | 5 g |
A6268 | Aprotinin | 10 mg |
A6268 | Aprotinin | 50 mg |
A6368 | Aprepitant | 5 mg |
A6368 | Aprepitant | 10 mg |
A6368 | Aprepitant | 25 mg |
A6804 | Arbutin | 5 g |
A6804 | Arbutin | 10 g |
A6804 | Arbutin | 25 g |
A6823 | Argatroban | 10 mg |
A6823 | Argatroban | 25 mg |
A6823 | Argatroban | 100 mg |
A6825 | L-Arginine | 25 g |
A6825 | L-Arginine | 100 g |
A6825 | L-Arginine | 500 g |
A6826 | L-Arginine Hydrochloride | 25 g |
A6826 | L-Arginine Hydrochloride | 100 g |
A6826 | L-Arginine Hydrochloride | 500 g |
A6828 | N(α),N(α)-Dimethyl-L-Arginine Ammonium | 10 mg |
A6828 | N(α),N(α)-Dimethyl-L-Arginine Ammonium | 25 mg |
A6828 | N(α),N(α)-Dimethyl-L-Arginine Ammonium | 100 mg |
A6922 | Arformoterol Tartrate | 5 mg |
A6922 | Arformoterol Tartrate | 10 mg |
A6922 | Arformoterol Tartrate | 25 mg |
A6932 | Aristolochic Acid A | 1 mg |
A6932 | Aristolochic Acid A | 5 mg |
A6932 | Aristolochic Acid A | 10 mg |
A6933 | Aristolochic Acid B | 1 mg |
A6933 | Aristolochic Acid B | 5 mg |
A6933 | Aristolochic Acid B | 10 mg |
A6934 | Aristolochic Acid C | 1 mg |
A6934 | Aristolochic Acid C | 5 mg |
A6934 | Aristolochic Acid C | 10 mg |
A6970 | Artemether | 50 mg |
A6970 | Artemether | 100 mg |
A6970 | Artemether | 500 mg |
A6970 | Artemether | 1 g |
A6979 | Dihydroartemisinin | 50 mg |
A6979 | Dihydroartemisinin | 100 mg |
A6979 | Dihydroartemisinin | 500 mg |
A6979 | Dihydroartemisinin | 1 g |
A6982 | Artesunate | 50 mg |
A6982 | Artesunate | 100 mg |
A6982 | Artesunate | 500 mg |
A6982 | Artesunate | 1 g |
A7034 | Aripiprazole | 100 mg |
A7034 | Aripiprazole | 250 mg |
A7034 | Aripiprazole | 1 g |
A7071 | Atriopeptin II, rat/rabbit/mouse | 0.5 mg |
A7071 | Atriopeptin II, rat/rabbit/mouse | 1 mg |
A7071 | Atriopeptin II, rat/rabbit/mouse | 2.5 mg |
A7072 | Atriopeptin III | 0.5 mg |
A7072 | Atriopeptin III | 1 mg |
A7072 | Atriopeptin III | 2.5 mg |
A7085 | Arvanil | 5 mg |
A7208 | Ascomycin | 1 mg |
A7208 | Ascomycin | 5 mg |
A7210 | L-(+)-Ascorbic Acid | 100 g |
A7210 | L-(+)-Ascorbic Acid | 500 g |
A7332 | Asiatic Acid, 95% | 100 mg |
A7332 | Asiatic Acid, 95% | 500 mg |
A7333 | Asiaticoside | 1 mg |
A7333 | Asiaticoside | 5 mg |
A7333 | Asiaticoside | 10 mg |
A7462 | Aspartame | 5 g |
A7462 | Aspartame | 25 g |
A7462 | Aspartame | 1 g |
A7578 | Astragaloside IV | 10 mg |
A7578 | Astragaloside IV | 25 mg |
A7578 | Astragaloside IV | 100 mg |
A7618 | Atenolol | 1 g |
A7618 | Atenolol | 5 g |
A7618 | Atenolol | 25 g |
A7656 | Atomoxetine Hydrochloride | 25 mg |
A7656 | Atomoxetine Hydrochloride | 100 mg |
A7656 | Atomoxetine Hydrochloride | 250 mg |
A7657 | Atosiban Acetate | 0.5 mg |
A7657 | Atosiban Acetate | 1 mg |
A7657 | Atosiban Acetate | 2.5 mg |
A7658 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 10 mg |
A7658 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 50 mg |
A7658 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 100 mg |
A7668 | Atracurium Besylate | 50 mg |
A7668 | Atracurium Besylate | 100 mg |
A7668 | Atracurium Besylate | 500 mg |
A7669 | A-type Natriuretic Peptide (1-28), rat | 0.5 mg |
A7669 | A-type Natriuretic Peptide (1-28), rat | 1 mg |
A7669 | A-type Natriuretic Peptide (1-28), rat | 2.5 mg |
A7670 | Atriopeptin I | 0.5 mg |
A7670 | Atriopeptin I | 1 mg |
A7670 | Atriopeptin I | 2.5 mg |
A7672 | Atropine Sulfate Monohydrate | 5 g |
A7672 | Atropine Sulfate Monohydrate | 10 g |
A7672 | Atropine Sulfate Monohydrate | 25 g |
A8070 | Auraptene | 25 mg |
A8070 | Auraptene | 100 mg |
A8070 | Auraptene | 500 mg |
A8071 | Auriculin A | 0.5 mg |
A8071 | Auriculin A | 1 mg |
A8071 | Auriculin A | 2.5 mg |
A8077 | Autocamtide 2 | 0.5 mg |
A8077 | Autocamtide 2 | 1 mg |
A8077 | Autocamtide 2 | 2.5 mg |
A9602 | Azacitidine | 100 mg |
A9602 | Azacitidine | 250 mg |
A9602 | Azacitidine | 1 g |
A9603 | 5-Aza-2′-deoxycytidine | 5 mg |
A9603 | 5-Aza-2′-deoxycytidine | 10 mg |
A9603 | 5-Aza-2′-deoxycytidine | 50 mg |
A9801 | Azaperone | 500 mg |
A9801 | Azaperone | 1 g |
A9801 | Azaperone | 5 g |
A9803 | Azathioprine | 1 g |
A9803 | Azathioprine | 5 g |
A9803 | Azathioprine | 10 g |
A9817 | Azelaic Acid | 5 g |
A9817 | Azelaic Acid | 25 g |
A9818 | Azelastine Hydrochloride | 100 mg |
A9818 | Azelastine Hydrochloride | 500 mg |
A9818 | Azelastine Hydrochloride | 1 g |
A9834 | Azithromycin Dihydrate | 500 mg |
A9834 | Azithromycin Dihydrate | 1 g |
A9834 | Azithromycin Dihydrate | 5 g |
A9978 | Aztreonam | 10 mg |
A9978 | Aztreonam | 50 mg |
A9978 | Aztreonam | 250 mg |
B0026 | Bafilomycin B1 | 1 mg |
B0072 | 2B-(S) | 1 mg |
B0072 | 2B-(S) | 2 mg |
B0072 | 2B-(S) | 5 mg |
B0108 | Bactenecin | 0.5 mg |
B0108 | Bactenecin | 1 mg |
B0109 | Bakuchiol | 10 mg |
B0109 | Bakuchiol | 25 mg |
B0109 | Bakuchiol | 100 mg |
B0110 | Baclofen | 1 g |
B0110 | Baclofen | 5 g |
B0110 | Baclofen | 10 g |
B0133 | Baicalin | 1 mg |
B0133 | Baicalin | 5 mg |
B0133 | Baicalin | 10 mg |
B0150 | Bambuterol Hydrochloride | 500 mg |
B0150 | Bambuterol Hydrochloride | 1 g |
B0150 | Bambuterol Hydrochloride | 5 g |
B1545 | Benzalkonium Bromide | 100 g |
B1545 | Benzalkonium Bromide | 500 g |
B1640 | Benzydamine Hydrochloride | 5 g |
B1640 | Benzydamine Hydrochloride | 25 g |
B1753 | Benfotiamine | 250 mg |
B1753 | Benfotiamine | 1 g |
B1753 | Benfotiamine | 5 g |
B1769 | Bergenin | 1 mg |
B1769 | Bergenin | 5 mg |
B1769 | Bergenin | 10 mg |
B1853 | 1,4-Benzoquinone | 100 g |
B1853 | 1,4-Benzoquinone | 500 g |
B1855 | O6-Benzylguanine | 50 mg |
B1855 | O6-Benzylguanine | 250 mg |
B1855 | O6-Benzylguanine | 1 g |
B1870 | Berberine Chloride | 5 g |
B1870 | Berberine Chloride | 10 g |
B1874 | Bestatin Hydrochloride | 1 mg |
B1874 | Bestatin Hydrochloride | 5 mg |
B1874 | Bestatin Hydrochloride | 10 mg |
B1876 | Betamethasone | 100 mg |
B1876 | Betamethasone | 500 mg |
B1878 | Betamethasone 21-Phosphate Sodium | 250 mg |
B1878 | Betamethasone 21-Phosphate Sodium | 1 g |
F4682 | Fluconazole | 500 mg |
F4682 | Fluconazole | 1 g |
F4682 | Fluconazole | 5 g |
T0154 | Tanshinone IIA | 10 mg |
T0154 | Tanshinone IIA | 25 mg |
T0154 | Tanshinone IIA | 100 mg |
C0365 | Carvedilol | 1 g |
C0365 | Carvedilol | 5 g |
C0365 | Carvedilol | 10 g |
B1879 | Betamethasone Valerate | 100 mg |
B1879 | Betamethasone Valerate | 500 mg |
B1898 | Bezafibrate | 1 g |
B1898 | Bezafibrate | 5 g |
B1898 | Bezafibrate | 25 g |
B3203 | Biapenem | 10 mg |
B3203 | Biapenem | 25 mg |
B3203 | Biapenem | 100 mg |
B3209 | Bicalutamide | 100 mg |
B3209 | Bicalutamide | 250 mg |
B3209 | Bicalutamide | 1 g |
B3210 | R-Bicalutamide | 100 mg |
B3210 | R-Bicalutamide | 250 mg |
B3210 | R-Bicalutamide | 1 g |
B3278 | Biotin | 500 mg |
B3278 | Biotin | 1 g |
B3278 | Biotin | 5 g |
B3278 | Biotin | 10 g |
B3320 | Bifonazole | 1 g |
B3320 | Bifonazole | 5 g |
B3320 | Bifonazole | 25 g |
B3324 | Big Endothelin-1 (1-38), human | 0.5 mg |
B3324 | Big Endothelin-1 (1-38), human | 1 mg |
B3324 | Big Endothelin-1 (1-38), human | 2.5 mg |
B3345 | (−)-Bilobalide | 5 mg |
B3345 | (−)-Bilobalide | 10 mg |
B3345 | (−)-Bilobalide | 25 mg |
B3346 | Brain Injury-derived Neurotrophic Peptide (3) | 1 mg |
B3346 | Brain Injury-derived Neurotrophic Peptide (3) | 2 mg |
B3346 | Brain Injury-derived Neurotrophic Peptide (3) | 5 mg |
B3358 | Biochanin A | 100 mg |
B3358 | Biochanin A | 250 mg |
B3358 | Biochanin A | 1 g |
B3374 | Bisacodyl | 10 g |
B3374 | Bisacodyl | 25 g |
B3458 | Biopterin | 5 mg |
B3458 | Biopterin | 10 mg |
B3458 | Biopterin | 25 mg |
B4402 | Blasticidin S Hydrochloride | 25 mg |
B4402 | Blasticidin S Hydrochloride | 50 mg |
B4402 | Blasticidin S Hydrochloride | 100 mg |
B4517 | Bleomycin A5 Hydrochloride | 5 mg |
B4517 | Bleomycin A5 Hydrochloride | 10 mg |
B4517 | Bleomycin A5 Hydrochloride | 25 mg |
B4518 | Bleomycin Sulfate | 5 mg |
B4518 | Bleomycin Sulfate | 10 mg |
B4518 | Bleomycin Sulfate | 25 mg |
B5560 | B-type Natriuretic Peptide (1-32), rat | 0.5 mg |
B5560 | B-type Natriuretic Peptide (1-32), rat | 1 mg |
B5560 | B-type Natriuretic Peptide (1-32), rat | 2.5 mg |
B5561 | B-type Natriuretic Peptide (1-32), human | 0.5 mg |
B5561 | B-type Natriuretic Peptide (1-32), human | 1 mg |
B5561 | B-type Natriuretic Peptide (1-32), human | 2.5 mg |
产品咨询