详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 规格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 科研实验单位用品 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
LKT代理E6995
LKT 代理销售E6995
LKT 代理销售E6995
| E6995 | Erythromycin Ethylsuccinate | 5 g |
| E6995 | Erythromycin Ethylsuccinate | 25 g |
| E6995 | Erythromycin Ethylsuccinate | 100 g |
| E6996 | Erythromycin Thiocyanate | 25 g |
| E6996 | Erythromycin Thiocyanate | 100 g |
| E6997 | Erythropoietin | 50 U |
| E7228 | Ethacridine Lactate Monohydrate | 25 g |
| E7228 | Ethacridine Lactate Monohydrate | 50 g |
| E7228 | Ethacridine Lactate Monohydrate | 100 g |
| E7230 | Ethambutol Dihydrochloride | 25 g |
| E7230 | Ethambutol Dihydrochloride | 100 g |
| E7309 | Esculetin | 500 mg |
| E7309 | Esculetin | 1 g |
| E7310 | Esculin | 5 g |
| E7310 | Esculin | 10 g |
| E7324 | Ethisterone | 1 g |
| E7324 | Ethisterone | 5 g |
| E7324 | Ethisterone | 25 g |
| E7324 | Ethisterone | 100 g |
| E7329 | Ethoxyquin | 100 g |
| E7329 | Ethoxyquin | 250 g |
| E7329 | Ethoxyquin | 1 kg |
| E7357 | Esomeprazole Potassium | 25 mg |
| E7357 | Esomeprazole Potassium | 100 mg |
| E7357 | Esomeprazole Potassium | 500 mg |
| E7376 | Estradiol | 1 g |
| E7376 | Estradiol | 5 g |
| E7376 | Estradiol | 25 g |
| E7377 | Estriol | 100 mg |
| E7377 | Estriol | 500 mg |
| E7377 | Estriol | 1 g |
| E7378 | Estrone | 1 g |
| E7378 | Estrone | 5 g |
| E7378 | Estrone | 25 g |
| E7433 | Etidronate Disodium | 1 g |
| E7433 | Etidronate Disodium | 5 g |
| E7556 | Etodolac | 100 mg |
| E7556 | Etodolac | 250 mg |
| E7556 | Etodolac | 1 g |
| E7578 | Estramustine | 100 mg |
| E7578 | Estramustine | 250 mg |
| E7578 | Estramustine | 1 g |
| E7579 | Estramustine Phosphate Disodium | 100 mg |
| E7579 | Estramustine Phosphate Disodium | 250 mg |
| E7579 | Estramustine Phosphate Disodium | 1 g |
| E7658 | Etoposide Phosphate | 25 mg |
| E7658 | Etoposide Phosphate | 100 mg |
| E7658 | Etoposide Phosphate | 250 mg |
| E7668 | Etretinate | 25 mg |
| E7668 | Etretinate | 100 mg |
| E7668 | Etretinate | 500 mg |
| E8419 | Everolimus | 1 mg |
| E8419 | Everolimus | 5 mg |
| E8419 | Everolimus | 25 mg |
| E8657 | Evodiamine | 100 mg |
| E8657 | Evodiamine | 250 mg |
| E8657 | Evodiamine | 1 g |
| E9317 | Exemestane | 25 mg |
| E9317 | Exemestane | 100 mg |
| E9416 | Exendin-3 | 0.5 mg |
| E9416 | Exendin-3 | 1 mg |
| E9416 | Exendin-3 | 2.5 mg |
| E9417 | Exendin-4 | 0.5 mg |
| E9417 | Exendin-4 | 1 mg |
| E9417 | Exendin-4 | 2.5 mg |
| E9418 | Exendin 3 (9-39) | 0.5 mg |
| E9418 | Exendin 3 (9-39) | 1 mg |
| E9418 | Exendin 3 (9-39) | 2.5 mg |
| E9819 | Ezetimibe | 25 mg |
| E9819 | Ezetimibe | 100 mg |
| E9819 | Ezetimibe | 250 mg |
| K0030 | Kahweol | 10 mg |
| K0030 | Kahweol | 25 mg |
| K0030 | Kahweol | 100 mg |
| K0030 | Kahweol | 500 mg |
| K0031 | Kahweol Acetate | 10 mg |
| K0031 | Kahweol Acetate | 25 mg |
| K0031 | Kahweol Acetate | 100 mg |
| K0031 | Kahweol Acetate | 500 mg |
| K0032 | Kahweol Palmitate | 10 mg |
| K0032 | Kahweol Palmitate | 25 mg |
| K0032 | Kahweol Palmitate | 100 mg |
| K0032 | Kahweol Palmitate | 500 mg |
| K0034 | Kahweol Eicosanate | 10 mg |
| K0034 | Kahweol Eicosanate | 25 mg |
| K0034 | Kahweol Eicosanate | 100 mg |
| K0036 | Kahweol Linoleate | 10 mg |
| K0036 | Kahweol Linoleate | 25 mg |
| K0036 | Kahweol Linoleate | 100 mg |
| K0038 | Kahweol Oleate | 10 mg |
| K0038 | Kahweol Oleate | 25 mg |
| K0038 | Kahweol Oleate | 100 mg |
| K0040 | Kahweol Stearate | 10 mg |
| K0040 | Kahweol Stearate | 25 mg |
| K0040 | Kahweol Stearate | 100 mg |
| K0053 | Kanamycin A | 1 g |
| K0053 | Kanamycin A | 5 g |
| K0053 | Kanamycin A | 25 g |
| K0054 | Kanamycin B | 100 mg |
| K0054 | Kanamycin B | 250 mg |
| K0054 | Kanamycin B | 1 g |
| K0088 | Kawain | 5 mg |
| K0088 | Kawain | 10 mg |
| K0117 | Kaempferol | 1 mg |
| K0117 | Kaempferol | 5 mg |
| K0117 | Kaempferol | 10 mg |
| K0133 | Kainic Acid | 10 mg |
| K0133 | Kainic Acid | 25 mg |
| K0133 | Kainic Acid | 100 mg |
| K0144 | Kallikrein Inhibitor | 1 mg |
| K0144 | Kallikrein Inhibitor | 2 mg |
| K0144 | Kallikrein Inhibitor | 5 mg |
| K0172 | Kassinin | 1 mg |
| K0172 | Kassinin | 2 mg |
| K0172 | Kassinin | 5 mg |
| K0276 | Katacalcin | 0.5 mg |
| K0276 | Katacalcin | 1 mg |
| K0276 | Katacalcin | 2.5 mg |
| K0282 | Kavalactones Mixture | 1 ml |
| K1650 | Kemptide | 1 mg |
| K1650 | Kemptide | 2 mg |
| K1650 | Kemptide | 5 mg |
| K1655 | Kenpaullone | 1 mg |
| K1655 | Kenpaullone | 5 mg |
| K1674 | Ketolide Resistance Peptide MRFFV | 1 mg |
| K1674 | Ketolide Resistance Peptide MRFFV | 5 mg |
| K1677 | Ketoprofen | 5 g |
| K1677 | Ketoprofen | 25 g |
| K1677 | Ketoprofen | 100 g |
| K1678 | Ketanserin | 25 mg |
| K1678 | Ketanserin | 100 mg |
| K1678 | Ketanserin | 500 mg |
| K1776 | Ketotifen Fumarate | 500 mg |
| K1776 | Ketotifen Fumarate | 1 g |
| K2412 | KGDS | 1 mg |
| K2412 | KGDS | 2 mg |
| K2412 | KGDS | 5 mg |
| K3352 | Kinetensin | 1 mg |
| K3352 | Kinetensin | 2 mg |
| K3352 | Kinetensin | 5 mg |
| K4401 | KL-1 Peptide | 1 mg |
| K4401 | KL-1 Peptide | 2 mg |
| K4401 | KL-1 Peptide | 5 mg |
| K6864 | KRQHPG | 0.5 mg |
| K6864 | KRQHPG | 1 mg |
| K6864 | KRQHPG | 2.5 mg |
| K9858 | Kyotorphin | 5 mg |
| K9858 | Kyotorphin | 10 mg |
| K9858 | Kyotorphin | 25 mg |
| Q8016 | Quercetin Dihydrate | 25 g |
| Q8016 | Quercetin Dihydrate | 100 g |
| Q8133 | Quinacrine Dihydrochloride Dihydrate | 10 g |
| Q8133 | Quinacrine Dihydrochloride Dihydrate | 25 g |
| Q8134 | Quinapril Hydrochloride | 100 mg |
| Q8134 | Quinapril Hydrochloride | 500 mg |
| Q8134 | Quinapril Hydrochloride | 1 g |
| Q4370 | QKRPSQRSKYL | 1 mg |
| Q4370 | QKRPSQRSKYL | 2 mg |
| Q4370 | QKRPSQRSKYL | 5 mg |
| Q8135 | Quinestrol | 100 mg |
| Q8135 | Quinestrol | 250 mg |
| Q8135 | Quinestrol | 1 g |
| Q8019 | Quetiapine Fumarate | 1 g |
| Q8019 | Quetiapine Fumarate | 5 g |
| Q8019 | Quetiapine Fumarate | 25 g |
| G2969 | Growth Hormone Releasing Hexapeptide | 1 mg |
| G2969 | Growth Hormone Releasing Hexapeptide | 2 mg |
| G2969 | Growth Hormone Releasing Hexapeptide | 5 mg |
| I7459 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfinyl)-octane | 25 mg |
| I7459 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfinyl)-octane | 50 mg |
| I7459 | 1-Isothiocyanato-8-(methylsulfinyl)-octane | 100 mg |
| P6858 | Procarbazine Hydrochloride | 100 mg |
| P6858 | Procarbazine Hydrochloride | 500 mg |
| P6858 | Procarbazine Hydrochloride | 1 g |
| R0161 | Rapamycin | 1 mg |
| R0161 | Rapamycin | 10 mg |
| R0161 | Rapamycin | 25 mg |
| R1774 | Resiniferatoxin | 1 mg |
| R1774 | Resiniferatoxin | 5 mg |
| R1774 | Resiniferatoxin | 10 mg |
| S1059 | Scopolamine Hydrobromide Trihydrate | 1 g |
| S1059 | Scopolamine Hydrobromide Trihydrate | 5 g |
| S1059 | Scopolamine Hydrobromide Trihydrate | 25 g |
| T7056 | Troglitazone | 10 mg |
| T7056 | Troglitazone | 50 mg |
| T7056 | Troglitazone | 100 mg |
| G3556 | Ginsenoside Rg3 | 5 mg |
| G3556 | Ginsenoside Rg3 | 10 mg |
| G3556 | Ginsenoside Rg3 | 25 mg |
| I0901 | Icariin | 100 mg |
| I0901 | Icariin | 500 mg |
| I0901 | Icariin | 1 g |
| M3353 | Minocycline Hydrochloride | 100 mg |
| M3353 | Minocycline Hydrochloride | 250 mg |
| M3353 | Minocycline Hydrochloride | 500 mg |
| P6954 | Pioglitazone Hydrochloride | 100 mg |
| P6954 | Pioglitazone Hydrochloride | 500 mg |
| P6954 | Pioglitazone Hydrochloride | 1 g |
| S8151 | Sumatriptan Succinate | 100 mg |
| S8151 | Sumatriptan Succinate | 250 mg |
| S8151 | Sumatriptan Succinate | 1 g |
| F0010 | FAM FLICA® Poly Caspases Assay Kit | 25 Tests |
| F0010 | FAM FLICA® Poly Caspases Assay Kit | 100 Tests |
| F0011 | FAM FLICATM Caspase 1 Assay Kit | 25 Tests |
| F0011 | FAM FLICATM Caspase 1 Assay Kit | 100 Tests |
| F0012 | FAM FLICATM Caspase 2 Assay Kit | 25 Tests |
| F0012 | FAM FLICATM Caspase 2 Assay Kit | 100 Tests |
| F0013 | FAM FLICATM Caspase 3 & 7 Assay Kit | 25 Tests |
| F0013 | FAM FLICATM Caspase 3 & 7 Assay Kit | 100 Tests |
| F0014 | FAM FLICATM Caspase 6 Assay Kit | 25 Tests |
| F0014 | FAM FLICATM Caspase 6 Assay Kit | 100 Tests |
| F0015 | FAM FLICATM Caspase 8 Assay Kit | 25 Tests |
| F0015 | FAM FLICATM Caspase 8 Assay Kit | 100 Tests |
| F0016 | FAM FLICATM Caspase 9 Assay Kit | 25 Tests |
| F0016 | FAM FLICATM Caspase 9 Assay Kit | 100 Tests |
| F0017 | FAM FLICATM Caspase 10 Assay Kit | 25 Tests |
| F0017 | FAM FLICATM Caspase 10 Assay Kit | 100 Tests |
| F0018 | FAM FLICATM Caspase 13 Assay Kit | 25 Tests |
| F0018 | FAM FLICATM Caspase 13 Assay Kit | 100 Tests |
| F0019 | FAM-Phe-CMK Green FLISPTM Assay Kit | 100 Tests |
| F0019 | FAM-Phe-CMK Green FLISPTM Assay Kit | 25 Tests |
| F0021 | FAM-Leu-CMK Green FLISPTM Assay Kit | 100 Tests |
| F0021 | FAM-Leu-CMK Green FLISPTM Assay Kit | 25 Tests |
| F0022 | FAM-Spacer-Phe-CMK Green FLISPTM Assay Kit | 25 Tests |
| F0022 | FAM-Spacer-Phe-CMK Green FLISPTM Assay Kit | 100 Tests |
| F0023 | FAM-Spacer-Leu-CMK Green FLISPTM Assay Kit | 100 Tests |
| F0023 | FAM-Spacer-Leu-CMK Green FLISPTM Assay Kit | 25 Tests |
| F0024 | FAM-Leu-DAP Green FLISPTM Assay Kit | 25 Tests |
| F0024 | FAM-Leu-DAP Green FLISPTM Assay Kit | 100 Tests |
| F0048 | Famciclovir | 50 mg |
| F0048 | Famciclovir | 100 mg |
| F0048 | Famciclovir | 500 mg |
| F0150 | Famotidine | 500 mg |
| F0150 | Famotidine | 1 g |
| F0150 | Famotidine | 5 g |
| F0268 | Farnesol | 50 ml |
| F0268 | Farnesol | 100 ml |
| F0275 | Fasudil Hydrochloride | 100 mg |
| F0275 | Fasudil Hydrochloride | 250 mg |
| F0275 | Fasudil Hydrochloride | 1 g |
| F1650 | Fenbendazole | 5 g |
| F1650 | Fenbendazole | 10 g |
| F1650 | Fenbendazole | 100 g |
| F1652 | Fenbufen | 1 g |
| F1652 | Fenbufen | 5 g |
| F1652 | Fenbufen | 10 g |
| F1654 | Fenoldopam Mesylate | 25 mg |
| F1654 | Fenoldopam Mesylate | 100 mg |
| F1654 | Fenoldopam Mesylate | 500 mg |
| F1655 | Fenoprofen Calcium Dihydrate | 1 g |
| F1655 | Fenoprofen Calcium Dihydrate | 5 g |
| F1655 | Fenoprofen Calcium Dihydrate | 10 g |
| F1745 | Felodipine | 50 mg |
| F1745 | Felodipine | 100 mg |
| F1745 | Felodipine | 250 mg |
| F1853 | Fenofibrate | 5 g |
| F1853 | Fenofibrate | 25 g |
| F1853 | Fenofibrate | 100 g |
| F1854 | Fenticonazole Nitrate | 100 mg |
| F1854 | Fenticonazole Nitrate | 250 mg |
| F1854 | Fenticonazole Nitrate | 1 g |
| F1895 | Fexofenadine Hydrochloride | 25 mg |
| F1895 | Fexofenadine Hydrochloride | 100 mg |
| F1895 | Fexofenadine Hydrochloride | 500 mg |
| F3204 | Fibrinogen-binding Peptide | 5 mg |
| F3205 | Fibrinogen γ-chain Dodecapeptide | 1 mg |
| F3205 | Fibrinogen γ-chain Dodecapeptide | 2 mg |
| F3205 | Fibrinogen γ-chain Dodecapeptide | 5 mg |
| F3206 | Fibrinolysis Inhibiting Factor | 5 mg |
| F3206 | Fibrinolysis Inhibiting Factor | 2 mg |
| F3206 | Fibrinolysis Inhibiting Factor | 1 mg |
| F3207 | Fibronectin CS-1 Peptide | 1 mg |
| F3207 | Fibronectin CS-1 Peptide | 2 mg |
| F3207 | Fibronectin CS-1 Peptide | 5 mg |
| F3208 | Fibrinopeptide B, human | 1 mg |
| F3208 | Fibrinopeptide B, human | 2 mg |
| F3208 | Fibrinopeptide B, human | 5 mg |
| F3209 | Fibronectin-Binding Protein | 2.5 mg |
| F3209 | Fibronectin-Binding Protein | 1 mg |
| F3209 | Fibronectin-Binding Protein | 0.5 mg |
| F3354 | Finasteride | 100 mg |
| F3354 | Finasteride | 500 mg |
| F3454 | Fingolimod Hydrochloride | 10 mg |
| F3454 | Fingolimod Hydrochloride | 25 mg |
| F3454 | Fingolimod Hydrochloride | 100 mg |
| F3473 | Fisetin | 100 mg |
| F3473 | Fisetin | 500 mg |
| F4400 | Flag Peptide | 0.5 mg |
| F4400 | Flag Peptide | 1 mg |
| F4400 | Flag Peptide | 2.5 mg |
| F4420 | Boc-FLFLF | 5 mg |
| F4420 | Boc-FLFLF | 10 mg |
| F4420 | Boc-FLFLF | 25 mg |
| F4482 | Fluvastatin Sodium | 10 mg |
| F4482 | Fluvastatin Sodium | 50 mg |
| F4482 | Fluvastatin Sodium | 100 mg |
| F4483 | Flufenamic Acid | 10 g |
| F4483 | Flufenamic Acid | 50 g |
| F4501 | Flavanone | 10 g |
| F4501 | Flavanone | 25 g |
| F4502 | Flavokawain A | 5 mg |
| F4502 | Flavokawain A | 10 mg |
| F4503 | Flavokawain B | 5 mg |
| F4503 | Flavokawain B | 10 mg |
| F4556 | Florfenicol | 1 g |
| F4556 | Florfenicol | 5 g |
| F4556 | Florfenicol | 10 g |
| F4557 | Floxuridine | 500 mg |
| F4557 | Floxuridine | 1 g |
| F4580 | FluM1 A2 Peptide (58-66) | 1 mg |
| F4580 | FluM1 A2 Peptide (58-66) | 2 mg |
| F4580 | FluM1 A2 Peptide (58-66) | 5 mg |
| F4582 | Fluocinolone Acetonide | 25 mg |
| F4582 | Fluocinolone Acetonide | 100 mg |
| F4582 | Fluocinolone Acetonide | 250 mg |
| F4582 | Fluocinolone Acetonide | 1 g |
| F4583 | Flupirtine Maleate | 10 mg |
| F4583 | Flupirtine Maleate | 25 mg |
| F4583 | Flupirtine Maleate | 100 mg |
| F4584 | Fluphenazine Hydrochloride | 1 g |
| F4584 | Fluphenazine Hydrochloride | 5 g |
| F4584 | Fluphenazine Hydrochloride | 25 g |
| F4679 | Flubendazole | 10 g |
| F4679 | Flubendazole | 25 g |
| F4679 | Flubendazole | 100 g |
| F4680 | Flutamide | 1 g |
| F4680 | Flutamide | 5 g |
| F4681 | Flumazenil | 25 mg |
| F4681 | Flumazenil | 100 mg |
| F4683 | Fluticasone Propionate | 10 mg |
| F4683 | Fluticasone Propionate | 25 mg |
| F4683 | Fluticasone Propionate | 100 mg |
| F4781 | Fludarabine | 5 mg |
| F4781 | Fludarabine | 10 mg |
| F4781 | Fludarabine | 25 mg |
| F4782 | Fludarabine Phosphate | 5 mg |
| F4782 | Fludarabine Phosphate | 10 mg |
| F4782 | Fludarabine Phosphate | 25 mg |
| F4783 | Fluvoxamine Maleate | 25 mg |
| F4783 | Fluvoxamine Maleate | 100 mg |
| F4783 | Fluvoxamine Maleate | 500 mg |
| F4856 | Fmoc-Lys(Boc)-Leu-Lys(Boc) | 1 g |
| F4857 | FMRF Amide | 1 mg |
| F4858 | FMRF-like Peptide, snail | 1 mg |
| F4859 | FMRF | 5 mg |
| F4859 | FMRF | 10 mg |
| F4859 | FMRF | 25 mg |
| F5668 | Forskolin | 1 mg |
| F5668 | Forskolin | 5 mg |
| F5668 | Forskolin | 10 mg |
| F5745 | Folic Acid | 10 g |
| F5745 | Folic Acid | 50 g |
| F5766 | Forchlorfenuron | 500 mg |
| F5766 | Forchlorfenuron | 1 g |
| F5766 | Forchlorfenuron | 5 g |
| F5769 | Formestane | 100 mg |
| F5769 | Formestane | 500 mg |
| F5770 | Formononetin | 100 mg |
| F5770 | Formononetin | 500 mg |
| F5770 | Formononetin | 1 g |
| F5773 | Fosinopril Sodium | 25 mg |
| F5773 | Fosinopril Sodium | 100 mg |
| F5773 | Fosinopril Sodium | 250 mg |
| F5868 | Formoterol Fumarate Dihydrate | 10 mg |
| F5868 | Formoterol Fumarate Dihydrate | 50 mg |
| F5869 | N-formyl-Met-Ala-Ser | 1 mg |
| F5869 | N-formyl-Met-Ala-Ser | 2 mg |
| F5869 | N-formyl-Met-Ala-Ser | 5 mg |
| F5870 | N-formyl-Met-Leu-Phe | 25 mg |
| F5870 | N-formyl-Met-Leu-Phe | 10 mg |
| F5870 | N-formyl-Met-Leu-Phe | 5 mg |
| F5871 | N-formyl-Met-Leu-Phe-Lys | 5 mg |
| F5871 | N-formyl-Met-Leu-Phe-Lys | 10 mg |
| F5871 | N-formyl-Met-Leu-Phe-Lys | 25 mg |
| F5872 | N-formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys | 25 mg |
| F5872 | N-formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys | 10 mg |
| F5872 | N-formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys | 5 mg |
| F5873 | Foscarnet Sodium | 1 g |
| F5873 | Foscarnet Sodium | 5 g |
| F5873 | Foscarnet Sodium | 10 g |
| F5874 | Fosfomycin Calcium | 5 g |
| F5874 | Fosfomycin Calcium | 25 g |
| F5976 | Fotemustine | 5 mg |
| F5976 | Fotemustine | 25 mg |
| F5976 | Fotemustine | 100 mg |
| F8048 | Fumagillin | 1 mg |
| F8048 | Fumagillin | 5 mg |
| F8270 | Furosemide | 5 g |
| F8270 | Furosemide | 10 g |
| F8270 | Furosemide | 25 g |
| G0000 | G250.A2 Peptide | 1 mg |
| G0000 | G250.A2 Peptide | 2 mg |
| G0000 | G250.A2 Peptide | 5 mg |
| G0044 | Galantide | 0.5 mg |
| G0044 | Galantide | 1 mg |
| G0044 | Galantide | 2.5 mg |
| G0048 | γ-Amino Butyric Acid | 10 g |
| G0048 | γ-Amino Butyric Acid | 25 g |
| G0048 | γ-Amino Butyric Acid | 100 g |
| G0096 | GAY | 5 mg |
| G0096 | GAY | 10 mg |
| G0096 | GAY | 25 mg |
| G0106 | Gabapentin | 10 mg |
| G0106 | Gabapentin | 50 mg |
| G0106 | Gabapentin | 250 mg |
| G0144 | Galactosamine Hydrochloride | 500 mg |
| G0144 | Galactosamine Hydrochloride | 1 g |
| G0144 | Galactosamine Hydrochloride | 5 g |
| G0146 | Galanin, human | 1 mg |
| G0147 | Galanin, pig | 1 mg |
| G0148 | Galanin, rat | 1 mg |
| G0152 | Ganciclovir | 50 mg |
| G0152 | Ganciclovir | 100 mg |
| G0175 | Gastric Inhibitory Peptide, human | 0.5 mg |
| G0175 | Gastric Inhibitory Peptide, human | 1 mg |
| G0175 | Gastric Inhibitory Peptide, human | 2.5 mg |
| G0178 | Gastrin, chicken | 0.5 mg |
| G0178 | Gastrin, chicken | 1 mg |
| G0178 | Gastrin, chicken | 2.5 mg |
| G0179 | Gastrin-1, rat | 0.5 mg |
| G0179 | Gastrin-1, rat | 1 mg |
| G0179 | Gastrin-1, rat | 2.5 mg |
| G0180 | Gastrin I, human | 5 mg |
| G0180 | Gastrin I, human | 2 mg |
| G0180 | Gastrin I, human | 1 mg |
| G0181 | Gastrin Releasing Peptide, human | 1 mg |
| G0182 | Gastrin Releasing Peptide, pig | 1 mg |
| G0246 | Galantamine Hydrobromide | 5 mg |
| G0246 | Galantamine Hydrobromide | 25 mg |
| G0246 | Galantamine Hydrobromide | 100 mg |
| G1650 | Geniposide | 10 mg |
| G1650 | Geniposide | 25 mg |
| G1650 | Geniposide | 100 mg |
| G1653 | Genistin | 1 mg |
| G1653 | Genistin | 5 mg |
| G1658 | Gentamycin Sulfate | 500 mg |
| G1658 | Gentamycin Sulfate | 1 g |
| G1658 | Gentamycin Sulfate | 5 g |
| G1658 | Gentamycin Sulfate | 10 g |
| G1721 | Gefitinib | 100 mg |
| G1721 | Gefitinib | 250 mg |
| G1721 | Gefitinib | 1 g |
| G1749 | Gemfibrozil | 5 g |
| G1749 | Gemfibrozil | 25 g |
| G1869 | Geranylgeraniol | 25 mg |
| G1869 | Geranylgeraniol | 100 mg |
| G1975 | Gestrinone | 25 mg |
| G1975 | Gestrinone | 100 mg |
| G1975 | Gestrinone | 500 mg |
| G2368 | GFR | 5 mg |
产品咨询