详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 规格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 科研实验用品 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
RD 江苏经销商
| AF5350 | 100 UG | Human Renalase Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5350-SP | 25 UG | Human Renalase Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG)RD RD 江苏经销商 |
| AF5354 | 100 UG | Human VAMP-8 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5354-SP | 25 UG | Human VAMP-8 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5357 | 100 UG | Human CHST4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5357-SP | 25 UG | Human CHST4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5358 | 100 UG | Mouse Inectin-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5358-SP | 25 UG | Mouse Inectin-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5359 | 100 UG | Human/Mouse/Rat HABP1/C1QBP Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5359-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat HABP1/C1QBP Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5360 | 100 UG | Human/Mouse Neuroplastin 65 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5360-SP | 25 UG | Human/Mouse Neuroplastin 65 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5365 | 100 UG | Human/Mouse/Rat PEDF R/PNPLA2 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5365-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat PEDF R/PNPLA2 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF5366 | 100 UG | Human/Mouse/Rat MuRF1/TRIM63 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5366-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat MuRF1/TRIM63 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5368 | 100 UG | Mouse IL-10 R beta Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5368-SP | 25 UG | Mouse IL-10 R beta Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5369 | 100 UG | Mouse alpha-Fetoprotein Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5369-SP | 25 UG | Mouse alpha-Fetoprotein Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF537 | 100 UG | Rat CX3CL1/Fractalkine Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF537-SP | 25 UG | Rat CX3CL1/Fractalkine Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5374 | 100 UG | Human PLA2G2A Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5374-SP | 25 UG | Human PLA2G2A Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5375 | 100 UG | Mouse Plexin C1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5375-SP | 25 UG | Mouse Plexin C1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5376 | 100 UG | Mouse CD55/DAF Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5376-SP | 25 UG | Mouse CD55/DAF Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5377 | 100 UG | Human LRRTM4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5377-SP | 25 UG | Human LRRTM4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5378 | 100 UG | Human Nicastrin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5378-SP | 25 UG | Human Nicastrin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF538 | 100 UG | Rat MAG/Siglec-4a Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF538-SP | 25 UG | Rat MAG/Siglec-4a Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5380 | 100 UG | Human ADAM32 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5380-SP | 25 UG | Human ADAM32 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5387 | 100 UG | Human PEDF R/PNPLA2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5387-SP | 25 UG | Human PEDF R/PNPLA2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5389 | 100 UG | Human/Mouse/Rat SHIP2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5389-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat SHIP2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF539 | 100 UG | Mouse IL-13 R alpha 2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF539-SP | 25 UG | Mouse IL-13 R alpha 2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5394 | 100 UG | Human/Mouse Kilon/NEGR1 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5394-SP | 25 UG | Human/Mouse Kilon/NEGR1 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF540 | 100 UG | Rat CCL20/MIP-3 alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF540-SP | 25 UG | Rat CCL20/MIP-3 alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5406 | 100 UG | Mouse HS6ST3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5406-SP | 25 UG | Mouse HS6ST3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5407 | 100 UG | Human/Rat DYRK1A Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5407-SP | 25 UG | Human/Rat DYRK1A Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5408 | 100 UG | Human/Mouse/Rat DYRK2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5408-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat DYRK2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5409 | 100 UG | Human/Mouse/Rat DYRK3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5409-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat DYRK3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF541 | 100 UG | Rat EphA5 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF541-SP | 25 UG | Rat EphA5 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5410 | 100 UG | Human/Mouse/Rat Cyclophilin B Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5410-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat Cyclophilin B Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF5414 | 100 UG | Human c-Abl Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5414-SP | 25 UG | Human c-Abl Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5415 | 100 UG | Human Progesterone R/NR3C3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5415-SP | 25 UG | Human Progesterone R/NR3C3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5418 | 100 UG | Mouse/Rat Transglutaminase 2/TGM2 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5418-SP | 25 UG | Mouse/Rat Transglutaminase 2/TGM2 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF542 | 100 UG | Rat EphB1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF542-SP | 25 UG | Rat EphB1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5420 | 100 UG | Botulinum Neurotoxin Type B Light Chain Affinity Pur PAb (100 UG) |
| AF5420-SP | 25 UG | Botulinum Neurotoxin Type B Light Chain Affinity Pur PAb (25 UG) |
| AF5424 | 100 UG | Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain Affinity Pur PAb (100 UG) |
| AF5424-SP | 25 UG | Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain Affinity Pur PAb (25 UG) |
| AF5425 | 100 UG | Botulinum Neurotoxin Type C1 Heavy Chain Affinity Pur PAb (100 UG) |
| AF5425-SP | 25 UG | Botulinum Neurotoxin Type C1 Heavy Chain Affinity Pur PAb (25 UG) |
| AF5426 | 100 UG | Human Transglutaminase 7/TGM7 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5426-SP | 25 UG | Human Transglutaminase 7/TGM7 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF5428 | 100 UG | Human C4.4A/LYPD3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5428-SP | 25 UG | Human C4.4A/LYPD3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5429 | 100 UG | Human Serpin A9/Centerin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5429-SP | 25 UG | Human Serpin A9/Centerin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF543 | 100 UG | Rat LIX Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF543-SP | 25 UG | Rat LIX Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5430 | 100 UG | Mouse Complement Factor D Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5430-SP | 25 UG | Mouse Complement Factor D Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5434 | 100 UG | Human Protocadherin-8 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5434-SP | 25 UG | Human Protocadherin-8 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5436 | 100 UG | Human/Mouse/Rat RPS6 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5436-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat RPS6 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF5437 | 100 UG | Human GPR115 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5437-SP | 25 UG | Human GPR115 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5444 | 100 UG | Mouse Slit2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5444-SP | 25 UG | Mouse Slit2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5446 | 100 UG | Human CHST5 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5446-SP | 25 UG | Human CHST5 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5447 | 100 UG | Human Galectin-10 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5447-SP | 25 UG | Human Galectin-10 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5448 | 100 UG | Human/Mouse/Rat Syntaxin 8 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5448-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat Syntaxin 8 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF545 | 100 UG | Rat IL-5 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF545-SP | 25 UG | Rat IL-5 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5450 | 100 UG | Human/Mouse/Rat ATG3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5450-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat ATG3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5455 | 100 UG | Human/Mouse/Rat PGK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5455-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat PGK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5456 | 100 UG | Human/Mouse/Rat Talin1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5456-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat Talin1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5458 | 100 UG | Human HAX-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5458-SP | 25 UG | Human HAX-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5459 | 100 UG | Human NEDD9/CASL Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5459-SP | 25 UG | Human NEDD9/CASL Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF546 | 100 UG | Mouse TSLP R Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF546-SP | 25 UG | Mouse TSLP R Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5460 | 100 UG | Human/Mouse/Rat Peroxiredoxin 4 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5460-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat Peroxiredoxin 4 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF5464 | 100 UG | Human ATG10 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5464-SP | 25 UG | Human ATG10 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5465 | 100 UG | Human ADAMTS3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5465-SP | 25 UG | Human ADAMTS3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5467 | 100 UG | Human NAALADase-like 1/NAALADL1 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5467-SP | 25 UG | Human NAALADase-like 1/NAALADL1 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF5474 | 100 UG | Human BIK Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5474-SP | 25 UG | Human BIK Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5478 | 100 UG | Human/Mouse/Rat Syntaxin 7 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5478-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat Syntaxin 7 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5479 | 100 UG | Phospho-TrkA (Y785) Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5479-SP | 25 UG | Phospho-TrkA (Y785) Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF548 | 100 UG | Mouse MMP-3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF548-SP | 25 UG | Mouse MMP-3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5480 | 100 UG | Human Calsyntenin-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5480-SP | 25 UG | Human Calsyntenin-2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5485 | 100 UG | Human Semaphorin 4B Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5485-SP | 25 UG | Human Semaphorin 4B Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5486 | 100 UG | Human/Mouse/Rat Plexin A2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5486-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat Plexin A2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5489 | 100 UG | Human NPDC-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5489-SP | 25 UG | Human NPDC-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF549 | 100 UG | Mouse IL-3 R beta Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF549-SP | 25 UG | Mouse IL-3 R beta Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5495 | 100 UG | Mouse Contactin-4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5495-SP | 25 UG | Mouse Contactin-4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF550 | 100 UG | Rat Agrin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF550-SP | 25 UG | Rat Agrin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5500 | 100 UG | Mouse TREML4/TLT-4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5500-SP | 25 UG | Mouse TREML4/TLT-4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5504 | 100 UG | Human CILP-1 NTF Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5504-SP | 25 UG | Human CILP-1 NTF Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5507 | 100 UG | Human/Mouse HMGB3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5507-SP | 25 UG | Human/Mouse HMGB3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5508 | 100 UG | Human/Mouse CDC73 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5508-SP | 25 UG | Human/Mouse CDC73 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5509 | 100 UG | Human/Mouse SAM68 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5509-SP | 25 UG | Human/Mouse SAM68 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF551 | 100 UG | Mouse IL-15 R alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF551-SP | 25 UG | Mouse IL-15 R alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5510 | 100 UG | Human GADD45 alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5510-SP | 25 UG | Human GADD45 alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5514 | 100 UG | Human/Mouse WASF1/WAVE1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5514-SP | 25 UG | Human/Mouse WASF1/WAVE1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5515 | 100 UG | Human/Mouse WASF3/WAVE3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5515-SP | 25 UG | Human/Mouse WASF3/WAVE3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF552 | 100 UG | Cotton Rat IL-1 alpha/IL-1F1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF552-SP | 25 UG | Cotton Rat IL-1 alpha/IL-1F1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5520 | 100 UG | Human/Mouse TRAP220 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5520-SP | 25 UG | Human/Mouse TRAP220 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5525 | 100 UG | Human IRF4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5525-SP | 25 UG | Human IRF4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5526 | 100 UG | Human/Mouse JunD Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5526-SP | 25 UG | Human/Mouse JunD Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5528 | 100 UG | Human Synuclein-beta Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5528-SP | 25 UG | Human Synuclein-beta Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5529 | 100 UG | Human Eps8 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5529-SP | 25 UG | Human Eps8 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF553 | 100 UG | Mouse IL-5 R alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF553-SP | 25 UG | Mouse IL-5 R alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5530 | 100 UG | Human SRPK2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5530-SP | 25 UG | Human SRPK2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5534 | 100 UG | Human GPER Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5534-SP | 25 UG | Human GPER Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5535 | 100 UG | Human SGPL1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5535-SP | 25 UG | Human SGPL1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5536 | 100 UG | Human Sphingosine Kinase 1/SPHK1 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5536-SP | 25 UG | Human Sphingosine Kinase 1/SPHK1 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF5539 | 100 UG | Human/Mouse/Rat Contactin-3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5539-SP | 25 UG | Human/Mouse/Rat Contactin-3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF554 | 100 UG | Mouse CD4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF554-SP | 25 UG | Mouse CD4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5540 | 100 UG | Mouse S5a/Angiocidin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5540-SP | 25 UG | Mouse S5a/Angiocidin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5544 | 100 UG | Human Syntabulin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5544-SP | 25 UG | Human Syntabulin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5545 | 100 UG | Human SULT1E1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5545-SP | 25 UG | Human SULT1E1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5546 | 100 UG | Human SULT1A1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5546-SP | 25 UG | Human SULT1A1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5547 | 100 UG | Mouse CHST4 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5547-SP | 25 UG | Mouse CHST4 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF555 | 100 UG | Mouse TSLP Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF555-SP | 25 UG | Mouse TSLP Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5550 | 100 UG | Mouse/Rat SMOC-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5550-SP | 25 UG | Mouse/Rat SMOC-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5554 | 100 UG | Mouse CD300g/Nepmucin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5554-SP | 25 UG | Mouse CD300g/Nepmucin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5555 | 100 UG | Human Synaptophysin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5555-SP | 25 UG | Human Synaptophysin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5556 | 100 UG | Human alpha-Parvin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5556-SP | 25 UG | Human alpha-Parvin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5557 | 100 UG | Human PREB Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5557-SP | 25 UG | Human PREB Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5558 | 100 UG | Human ORP150 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5558-SP | 25 UG | Human ORP150 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5559 | 100 UG | Human PIBF1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5559-SP | 25 UG | Human PIBF1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5567 | 100 UG | Mouse C4.4A/LYPD3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5567-SP | 25 UG | Mouse C4.4A/LYPD3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5568 | 100 UG | Mouse CXCL3/DCIP-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5568-SP | 25 UG | Mouse CXCL3/DCIP-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5574 | 100 UG | Human BAP31 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5574-SP | 25 UG | Human BAP31 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5575 | 100 UG | Human alpha-Taxilin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5575-SP | 25 UG | Human alpha-Taxilin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5577 | 100 UG | Human MESDC2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5577-SP | 25 UG | Human MESDC2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5578 | 100 UG | Human S100A9 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5578-SP | 25 UG | Human S100A9 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5587 | 100 UG | Human STEAP1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5587-SP | 25 UG | Human STEAP1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5588 | 100 UG | Human/Mouse PEA-15 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5588-SP | 25 UG | Human/Mouse PEA-15 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5589 | 100 UG | Human/Mouse LRRTM2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5589-SP | 25 UG | Human/Mouse LRRTM2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5590 | 100 UG | Human GABA-A-R beta 3 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5590-SP | 25 UG | Human GABA-A-R beta 3 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5594 | 100 UG | Human Ajuba Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5594-SP | 25 UG | Human Ajuba Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5595 | 100 UG | Human PP2C gamma Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5595-SP | 25 UG | Human PP2C gamma Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5596 | 100 UG | Human TCF-7/TCF-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5596-SP | 25 UG | Human TCF-7/TCF-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5597 | 100 UG | Human Ku70/XRCC6 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5597-SP | 25 UG | Human Ku70/XRCC6 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5598 | 100 UG | Human SEZ6L Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5598-SP | 25 UG | Human SEZ6L Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5599 | 100 UG | Mouse Ccd1/DIXDC1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5599-SP | 25 UG | Mouse Ccd1/DIXDC1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF560 | 100 UG | Rat GFR alpha-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF560-SP | 25 UG | Rat GFR alpha-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5607 | 100 UG | Rat IL-7 R alpha/CD127 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5607-SP | 25 UG | Rat IL-7 R alpha/CD127 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF561 | 100 UG | Cotton Rat IL-6 Affinity Purified Polyclonal PAb (100 UG) |
| AF561-SP | 25 UG | Cotton Rat IL-6 Affinity Purified Polyclonal PAb (25 UG) |
| AF5610 | 100 UG | Mouse Siglec-1/CD169 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5610-SP | 25 UG | Mouse Siglec-1/CD169 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5614 | 100 UG | Human Olfactomedin-2/Noelin-2 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF5614-SP | 25 UG | Human Olfactomedin-2/Noelin-2 Affinity Purified PAb (25 UG) |
| AF5615 | 100 UG | Human PLD1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5615-SP | 25 UG | Human PLD1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5616 | 100 UG | Human NF2/Merlin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5616-SP | 25 UG | Human NF2/Merlin Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5617 | 100 UG | Human HIPK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5617-SP | 25 UG | Human HIPK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5619 | 100 UG | Human Ku80/XRCC5 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5619-SP | 25 UG | Human Ku80/XRCC5 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF562 | 100 UG | Rat MuSK Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF562-SP | 25 UG | Rat MuSK Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5626 | 100 UG | Human HIC5/TGFB1I1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5626-SP | 25 UG | Human HIC5/TGFB1I1 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5627 | 100 UG | Mouse ZIP4H/Tex11 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5627-SP | 25 UG | Mouse ZIP4H/Tex11 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5629 | 100 UG | Human/Mouse IRF9 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5629-SP | 25 UG | Human/Mouse IRF9 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF563 | 100 UG | Mouse IL-1 RII Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF563-SP | 25 UG | Mouse IL-1 RII Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5630 | 100 UG | Human ARNT/HIF-1 beta Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5630-SP | 25 UG | Human ARNT/HIF-1 beta Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5634 | 100 UG | Human AP-2 beta Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5634-SP | 25 UG | Human AP-2 beta Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5635 | 100 UG | Human TRF2/TERF2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5635-SP | 25 UG | Human TRF2/TERF2 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
| AF5636 | 100 UG | Phospho-LKB1/STK11 (S428) Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF5636-SP | 25 UG | Phospho-LKB1/STK11 (S428) Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) |
