详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | bio-rad伯乐Biorad常用试剂特约总销售 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 |
bio-rad伯乐Biorad RAT ANTI HUMAN CD267
bio-rad伯乐Biorad RAT ANTI HUMAN CD267
| MCA463GT | MOUSE ANTI HUMAN CD3 | 915.00 |
| MCA463P647 | MOUSE ANTI HUMAN CD3:RPE-Alexa Fluor® 647 | 4181.00 |
| MCA463P750 | MOUSE ANTI HUMAN CD3:RPE-Alexa Fluor® 750 | 4181.00 |
| MCA463PE | MOUSE ANTI HUMAN CD3:RPE | 4073.00 |
| MCA463PECY5.5 | MOUSE ANTI HUMAN CD3:RPE-Cy5.5 | 4181.00 |
| MCA463PET | MOUSE ANTI HUMAN CD3:RPE | 1427.00 |
| MCA4641T | RAT ANTI HUMAN CD267 | 1095.00 |
| MCA4642T | MOUSE ANTI HUMAN CD268 / BAFF-R | 1140.00 |
| MCA4643 | MOUSE ANTI HUMAN CD96 | 3526.00 |
| MCA4643A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD96:Alexa Fluor® 488 | 3355.00 |
| MCA4643A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD96:Alexa Fluor® 488 | 1463.00 |
| MCA4643A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD96:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
| MCA4643A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD96:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
| MCA4643F | MOUSE ANTI HUMAN CD96:FITC | 3032.00 |
| MCA4643FT | MOUSE ANTI HUMAN CD96:FITC | 915.00 |
| MCA4643GA | MOUSE ANTI HUMAN CD96 | 1884.00 |
| MCA4643PE | MOUSE ANTI HUMAN CD96:RPE | 4181.00 |
| MCA4643T | MOUSE ANTI HUMAN CD96 | 951.00 |
| MCA4644 | MOUSE ANTI HUMAN CD155 | 3436.00 |
| MCA4644A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD155:Alexa Fluor® 488 | 3266.00 |
| MCA4644A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD155:Alexa Fluor® 488 | 1463.00 |
| MCA4644A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD155:Alexa Fluor® 647 | 3355.00 |
| MCA4644EL | MOUSE ANTI HUMAN CD155:Low Endotoxin | 5167.00 |
| MCA4644F | MOUSE ANTI HUMAN CD155:FITC | 2961.00 |
| MCA4644FT | MOUSE ANTI HUMAN CD155:FITC | 951.00 |
| MCA4644GA | MOUSE ANTI HUMAN CD155 | 1884.00 |
| MCA4644PE | MOUSE ANTI HUMAN CD155:RPE | 4181.00 |
| MCA4645 | MOUSE ANTI HUMAN CD319 | 3436.00 |
| MCA4645A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD319:Alexa Fluor® 488 | 3355.00 |
| MCA4645A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD319:Alexa Fluor® 488 | 1463.00 |
| MCA4645A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD319:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
| MCA4645A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD319:Alexa Fluor® 647 | 1427.00 |
| MCA4645F | MOUSE ANTI HUMAN CD319:FITC | 2961.00 |
| MCA4645FT | MOUSE ANTI HUMAN CD319:FITC | 915.00 |
| MCA4645GA | MOUSE ANTI HUMAN CD319 | 1830.00 |
| MCA4645PE | MOUSE ANTI HUMAN CD319:RPE | 4181.00 |
| MCA4645PET | MOUSE ANTI HUMAN CD319:RPE | 1463.00 |
| MCA4645T | MOUSE ANTI HUMAN CD319 | 951.00 |
| MCA4646 | MOUSE ANTI HUMAN CD335 | 3526.00 |
| MCA4646A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD335:Alexa Fluor® 488 | 3355.00 |
| MCA4646A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD335:Alexa Fluor® 488 | 1463.00 |
| MCA4646EL | MOUSE ANTI HUMAN CD335:Low Endotoxin | 5167.00 |
| MCA4646F | MOUSE ANTI HUMAN CD335:FITC | 2961.00 |
| MCA4646FT | MOUSE ANTI HUMAN CD335:FITC | 915.00 |
| MCA4646GA | MOUSE ANTI HUMAN CD335 | 1884.00 |
| MCA4646PE | MOUSE ANTI HUMAN CD335:RPE | 4181.00 |
| MCA4646PET | MOUSE ANTI HUMAN CD335:RPE | 1427.00 |
| MCA4646T | MOUSE ANTI HUMAN CD335 | 951.00 |
| MCA4647 | RAT ANTI MOUSE SIGLEC-H | 2961.00 |
| MCA4647A647 | RAT ANTI MOUSE SIGLEC-H:Alexa Fluor® 647 | 3436.00 |
| MCA4647EL | RAT ANTI MOUSE SIGLEC-H:Low Endotoxin | 4198.00 |
| MCA4647F | RAT ANTI MOUSE SIGLEC-H:FITC | 1884.00 |
| MCA4647FT | RAT ANTI MOUSE SIGLEC-H:FITC | 1140.00 |
| MCA4647GA | RAT ANTI MOUSE SIGLEC-H | 1570.00 |
| MCA4647T | RAT ANTI MOUSE SIGLEC-H | 844.00 |
| MCA4648 | MOUSE ANTI HUMAN PAPP-A | 2378.00 |
| MCA4652 | MOUSE ANTI HUMAN ADIPONECTIN | 2378.00 |
| MCA4652G | MOUSE ANTI HUMAN ADIPONECTIN | Inquire |
| MCA4653 | MOUSE ANTI HUMAN ADIPONECTIN | 2378.00 |
| MCA4653G | MOUSE ANTI HUMAN ADIPONECTIN | Inquire |
| MCA4654 | MOUSE ANTI HUMAN RETINOL BINDING PROTEIN 4 | 2306.00 |
| MCA4655 | MOUSE ANTI HUMAN RETINOL BINDING PROTEIN 4 | 2378.00 |
| MCA4656 | MOUSE ANTI HUMAN C-PEPTIDE | 2306.00 |
| MCA4657 | MOUSE ANTI HUMAN C-PEPTIDE | 2378.00 |
| MCA4658 | MOUSE ANTI HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN | 3436.00 |
| MCA4659A488 | HAMSTER ANTI MOUSE KLRG1:Alexa Fluor® 488 | 3526.00 |
| MCA4659A488T | HAMSTER ANTI MOUSE KLRG1:Alexa Fluor® 488 | 1283.00 |
| MCA4659F | HAMSTER ANTI MOUSE KLRG1:FITC | 1884.00 |
| MCA465S | MOUSE ANTI HUMAN VINCULIN | 2961.00 |
| MCA4660 | HAMSTER ANTI MOUSE CD137 | 3032.00 |
| MCA4660A488 | HAMSTER ANTI MOUSE CD137:Alexa Fluor® 488 | 3526.00 |
| MCA4660A488T | HAMSTER ANTI MOUSE CD137:Alexa Fluor® 488 | 1283.00 |
| MCA4660A647 | HAMSTER ANTI MOUSE CD137:Alexa Fluor® 647 | 3436.00 |
| MCA4660A647T | HAMSTER ANTI MOUSE CD137:Alexa Fluor® 647 | 1283.00 |
| MCA4660EL | HAMSTER ANTI MOUSE CD137:Low Endotoxin | 4324.00 |
| MCA4660F | HAMSTER ANTI MOUSE CD137:FITC | 1884.00 |
| MCA4660FT | HAMSTER ANTI MOUSE CD137:FITC | 1095.00 |
| MCA4660GA | HAMSTER ANTI MOUSE CD137 | 1570.00 |
| MCA4660T | HAMSTER ANTI MOUSE CD137 | 772.00 |
| MCA4661 | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1 | 3436.00 |
| MCA4661A488 | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:Alexa Fluor® 488 | 3266.00 |
| MCA4661A488T | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:Alexa Fluor® 488 | 1463.00 |
| MCA4661A647 | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
| MCA4661A647T | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
| MCA4661EL | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:Low Endotoxin | 5015.00 |
| MCA4661F | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:FITC | 2961.00 |
| MCA4661FT | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:FITC | 1678.00 |
| MCA4661GA | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1 | 1992.00 |
| MCA4661PE | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:RPE | 4073.00 |
| MCA4661PET | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:RPE | 1427.00 |
| MCA4661T | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1 | 915.00 |
| MCA4662 | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1 | 3436.00 |
| MCA4662A488 | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:Alexa Fluor® 488 | 3355.00 |
| MCA4662A647 | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
| MCA4662F | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:FITC | 3032.00 |
| MCA4662FT | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:FITC | 915.00 |
| MCA4662GA | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1 | 2046.00 |
| MCA4662PE | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:RPE | 4073.00 |
| MCA4662PET | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1:RPE | 1427.00 |
| MCA4662T | MOUSE ANTI HUMAN DECTIN-1 | 915.00 |
| MCA4663 | MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS gp95 | 3562.00 |
| MCA4664 | MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS gp95 | 3562.00 |
| MCA4665 | MOUSE ANTI HUMAN CD336 | 3526.00 |
| MCA4665A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD336:Alexa Fluor® 488 | 3355.00 |
| MCA4665A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD336:Alexa Fluor® 488 | 1427.00 |
| MCA4665A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD336:Alexa Fluor® 647 | 3355.00 |
| MCA4665A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD336:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
| MCA4668GA | MOUSE ANTI S-TAG | 2207.00 |
| MCA4668P | MOUSE ANTI S-TAG:HRP | 7446.00 |
| MCA4669GA | MOUSE ANTI S-TAG | 2207.00 |
| MCA4669PE | MOUSE ANTI S-TAG:RPE | 3436.00 |
| MCA4670F | MOUSE ANTI S-TAG:FITC | 3436.00 |
| MCA4671 | MOUSE ANTI METAPNEUMOVIRUS | 3436.00 |
| MCA4671G | MOUSE ANTI METAPNEUMOVIRUS | Inquire |
| MCA4672 | MOUSE ANTI METAPNEUMOVIRUS | 3436.00 |
| MCA4672G | MOUSE ANTI METAPNEUMOVIRUS | Inquire |
| MCA4673 | MOUSE ANTI METAPNEUMOVIRUS | 3436.00 |
| MCA4673G | MOUSE ANTI METAPNEUMOVIRUS | Inquire |
| MCA4674 | MOUSE ANTI METAPNEUMOVIRUS | 3436.00 |
| MCA4674G | MOUSE ANTI METAPNEUMOVIRUS | Inquire |
| MCA4676GA | MOUSE ANTI HUMAN ESTROGEN RECEPTOR BETA 5 | 5015.00 |
| MCA4676T | MOUSE ANTI HUMAN ESTROGEN RECEPTOR BETA 5 | 1741.00 |
| MCA4677 | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VIII | 4073.00 |
| MCA4677G | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VIII | 3526.00 |
| MCA4678 | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VIII | 4073.00 |
| MCA4678G | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VIII | 3436.00 |
| MCA4679 | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VIII | 4073.00 |
| MCA4679G | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VIII | 3436.00 |
| MCA467A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD41:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
| MCA467A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD41:Alexa Fluor® 647 | 1463.00 |
| MCA467F | MOUSE ANTI HUMAN CD41:FITC | 2961.00 |
| MCA467G | MOUSE ANTI HUMAN CD41 | 3436.00 |
| MCA467GA | MOUSE ANTI HUMAN CD41 | 1830.00 |
| MCA467GT | MOUSE ANTI HUMAN CD41 | 915.00 |
| MCA467PE | MOUSE ANTI HUMAN CD41:RPE | 4073.00 |
| MCA467PET | MOUSE ANTI HUMAN CD41:RPE | 1463.00 |
| MCA467XZ | MOUSE ANTI HUMAN CD41:Preservative Free | 7239.00 |
| MCA4680 | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VII | 4073.00 |
| MCA4680G | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VII | 3436.00 |
| MCA4681 | MOUSE ANTI HUMAN FACTOR VII | 4073.00 |
| MCA4682 | MOUSE ANTI HUMAN VON WILLEBRAND FACTOR | 4073.00 |
| MCA4682G | MOUSE ANTI HUMAN VON WILLEBRAND FACTOR | 3436.00 |
| MCA4683 | MOUSE ANTI HUMAN VON WILLEBRAND FACTOR | 4073.00 |
| MCA4684 | MOUSE ANTI BOVINE GFAP | 2772.00 |
| MCA4684GA | MOUSE ANTI BOVINE GFAP | 1570.00 |
| MCA4685 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME B245 HEAVY CHAIN | 3436.00 |
| MCA4685A488 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME B245 HEAVY CHAIN:Alexa Fluor® 488 | 3902.00 |
| MCA4685A647 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME B245 HEAVY CHAIN:Alexa Fluor® 647 | 3902.00 |
| MCA4685GA | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME B245 HEAVY CHAIN | 1884.00 |
| MCA4686 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME B245 LIGHT CHAIN | 3436.00 |
| MCA4686A488 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME B245 LIGHT CHAIN:Alexa Fluor® 488 | 3902.00 |
| MCA4686A647 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME B245 LIGHT CHAIN:Alexa Fluor® 647 | 3902.00 |
| MCA4686GA | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME B245 LIGHT CHAIN | 1830.00 |
| MCA4688 | MOUSE ANTI INFLUENZA A NON STRUCTURAL PROTEIN | 2306.00 |
| MCA468S | MOUSE ANTI HUMAN CD41 | 3723.00 |
| MCA4693 | RAT ANTI MOUSE IgD HEAVY CHAIN | 2153.00 |
| MCA4694 | RAT ANTI MOUSE IgA HEAVY CHAIN | 2153.00 |
| MCA4695T | RAT ANTI MOUSE RIG-I | 1140.00 |
| MCA4697T | MOUSE ANTI HUMAN TREM-1 | 1140.00 |
| MCA4698BT | MOUSE ANTI HUMAN TREM-1:Biotin | 1265.00 |
| MCA4698PET | MOUSE ANTI HUMAN TREM-1:RPE | 1427.00 |
| MCA4698T | MOUSE ANTI HUMAN TREM-1 | 1095.00 |
| MCA4699 | MOUSE ANTI HUMAN CD266 | 3436.00 |
| MCA4699A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD266:Alexa Fluor® 488 | 3355.00 |
| MCA4699A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD266:Alexa Fluor® 488 | 1463.00 |
| MCA4699A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD266:Alexa Fluor® 647 | 3266.00 |
| MCA4699A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD266:Alexa Fluor® 647 | 1427.00 |
| MCA4699F | MOUSE ANTI HUMAN CD266:FITC | 2961.00 |
| MCA4699FT | MOUSE ANTI HUMAN CD266:FITC | 951.00 |
| MCA4699GA | MOUSE ANTI HUMAN CD266 | 1884.00 |
| MCA4699PE | MOUSE ANTI HUMAN CD266:RPE | 4127.00 |
| MCA4699T | MOUSE ANTI HUMAN CD266 | 951.00 |
| MCA469A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD9:Alexa Fluor® 647 | 3355.00 |
| MCA469A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD9:Alexa Fluor® 647 | 1427.00 |
| MCA469B | MOUSE ANTI HUMAN CD9:Biotin | 2028.00 |
| MCA469BT | MOUSE ANTI HUMAN CD9:Biotin | 718.00 |
| MCA469F | MOUSE ANTI HUMAN CD9:FITC | 2961.00 |
| MCA469FT | MOUSE ANTI HUMAN CD9:FITC | 915.00 |
| MCA469G | MOUSE ANTI HUMAN CD9 | 3436.00 |
| MCA469GA | MOUSE ANTI HUMAN CD9 | 1830.00 |
| MCA469GT | MOUSE ANTI HUMAN CD9 | 915.00 |
| MCA469PE | MOUSE ANTI HUMAN CD9:RPE | 4073.00 |
| MCA469PET | MOUSE ANTI HUMAN CD9:RPE | 1427.00 |
| MCA46A647 | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1B:Alexa Fluor® 647 | 3723.00 |
| MCA46B | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1B:Biotin | 2853.00 |
| MCA46FA | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1B:FITC | 1830.00 |
| MCA46FT | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1B:FITC | 2772.00 |
| MCA46G | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1B | 5643.00 |
| MCA46GA | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1B | 1516.00 |
| MCA46PE | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1B:RPE | 3849.00 |
| MCA46R | MOUSE ANTI RAT MHC CLASS II RT1B | 2772.00 |
| MCA470 | MOUSE ANTI CHICKEN TROPONIN T | 3032.00 |
| MCA4700 | RAT ANTI MOUSE CD1d | 3194.00 |
| MCA4701 | HAMSTER ANTI MOUSE CD27 | 1624.00 |
| MCA4701B | HAMSTER ANTI MOUSE CD27:Biotin | 1373.00 |
| MCA4701F | HAMSTER ANTI MOUSE CD27:FITC | 1373.00 |
| MCA4701PE | HAMSTER ANTI MOUSE CD27:RPE | 1794.00 |
| MCA4702GA | RAT ANTI MOUSE CD43 | 2306.00 |
| MCA4703 | RAT ANTI MOUSE CD44 | 3086.00 |
| MCA4704 | RAT ANTI MOUSE CD45RB | 3086.00 |
| MCA4705GA | HAMSTER ANTI MOUSE CD103 | 2306.00 |
| MCA4706 | RAT ANTI MOUSE CD105 | 3086.00 |
| MCA4707T | RAT ANTI MOUSE CD107a | 754.00 |
| MCA4708 | HAMSTER ANTI MOUSE CD195 | 3194.00 |
| MCA4709T | RAT ANTI MOUSE CD202b | 754.00 |
| MCA470T | MOUSE ANTI CHICKEN TROPONIN T | 1140.00 |
| MCA4710GA | RAT ANTI MOUSE CD253 | 1570.00 |
| MCA4711 | RAT ANTI MOUSE CD254 | 3086.00 |
| MCA4712GA | RAT ANTI MOUSE TWEAK | 1516.00 |
| MCA4713 | RAT ANTI MOUSE P2X7 | 2961.00 |
| MCA4713A488 | RAT ANTI MOUSE P2X7:Alexa Fluor® 488 | 3436.00 |
| MCA4713A647 | RAT ANTI MOUSE P2X7:Alexa Fluor® 647 | 3436.00 |
| MCA4713F | RAT ANTI MOUSE P2X7:FITC | 1830.00 |
| MCA4713GA | RAT ANTI MOUSE P2X7 | 1516.00 |
| MCA4714A488 | RAT ANTI MOUSE CD39:Alexa Fluor® 488 | 3526.00 |
| MCA4714A488T | RAT ANTI MOUSE CD39:Alexa Fluor® 488 | 1283.00 |
| MCA4714A647 | RAT ANTI MOUSE CD39:Alexa Fluor® 647 | 3526.00 |
| MCA4714FT | RAT ANTI MOUSE CD39:FITC | 1095.00 |
| MCA4714PE | RAT ANTI MOUSE CD39:RPE | 4145.00 |
| MCA4714PET | RAT ANTI MOUSE CD39:RPE | 1373.00 |
| MCA4718 | HAMSTER ANTI MOUSE CD278 | 3194.00 |
| MCA4719T | MOUSE ANTI MOUSE CD282 | 915.00 |
| MCA4724 | MOUSE ANTI HUMAN BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE | 2378.00 |
| MCA4724G | MOUSE ANTI HUMAN BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE | Inquire |
| MCA4725 | MOUSE ANTI HUMAN AMYLOID A | 2306.00 |
| MCA4726 | MOUSE ANTI HUMAN AMYLOID A | 2378.00 |
| MCA472S | MOUSE ANTI RAT TCR V BETA 16.1 | 3032.00 |
| MCA4731 | MOUSE ANTI MOUSE MHC CLASS I H-2Kb | 3086.00 |
| MCA4731F | MOUSE ANTI MOUSE MHC CLASS I H-2Kb:FITC | 1830.00 |
| MCA4733 | MOUSE ANTI BOVINE GFAP | 2772.00 |
| MCA4733GA | MOUSE ANTI BOVINE GFAP | 1516.00 |
| MCA4734 | MOUSE ANTI BOVINE GFAP | 2772.00 |
| MCA4734GA | MOUSE ANTI BOVINE GFAP | 1516.00 |
| MCA4735GA | MOUSE ANTI HUMAN FOLLISTATIN 315 (C-TERMINAL) | 5167.00 |
| MCA4736GA | MOUSE ANTI HUMAN FOLLISTATIN 288 | 5015.00 |
| MCA4737 | MOUSE ANTI CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN B | 3266.00 |
| MCA4738 | MOUSE ANTI CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN B | 3355.00 |
| MCA4739 | MOUSE ANTI RABBIT GAPDH | 2306.00 |
| MCA4739B | MOUSE ANTI RABBIT GAPDH:Biotin | 3032.00 |
| MCA4739D680 | MOUSE ANTI RABBIT GAPDH:DyLight®680 | 3436.00 |
| MCA4739D750 | MOUSE ANTI RABBIT GAPDH:DyLight®750 | 3418.00 |
| MCA4739D800 | MOUSE ANTI RABBIT GAPDH:DyLight®800 | 3526.00 |
| MCA4739G | MOUSE ANTI RABBIT GAPDH | Inquire |
| MCA4739P | MOUSE ANTI RABBIT GAPDH:HRP | 3526.00 |
| MCA473S | MOUSE ANTI RAT CD45.2 | 3526.00 |
| MCA4740 | MOUSE ANTI HUMAN GAPDH | 2306.00 |
| MCA4740G | MOUSE ANTI HUMAN GAPDH | Inquire |
| MCA4746 | MOUSE ANTI RHODOPSIN | 4835.00 |
| MCA4747 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID HORMONE RECEPTOR ALPHA 1/2 | 4835.00 |
| MCA4748 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID HORMONE RECEPTOR BETA | 4835.00 |
| MCA4749 | MOUSE ANTI RAT ALPHA INTERNEXIN | 4692.00 |
| MCA4750 | MOUSE ANTI HUMAN PROTEIN GENE PRODUCT 9.5 | 4835.00 |
| MCA4751 | MOUSE ANTI PIG NEUROFILAMENT L | 4835.00 |
| MCA4752 | MOUSE ANTI RAT NEUROFILAMENT M (C-TERMINAL) | 4835.00 |
| MCA4753 | MOUSE ANTI RAT TUBULIN BETA 3 | 4835.00 |
| MCA4754A488 | MOUSE ANTI RAT CD63:Alexa Fluor®488 | 3849.00 |
| MCA4754A488T | MOUSE ANTI RAT CD63:Alexa Fluor®488 | 1283.00 |
| MCA4754A647 | MOUSE ANTI RAT CD63:Alexa Fluor®647 | 3723.00 |
| MCA4754A647T | MOUSE ANTI RAT CD63:Alexa Fluor®647 | 1265.00 |
| MCA4754F | MOUSE ANTI RAT CD63:FITC | 2772.00 |
| MCA4754FT | MOUSE ANTI RAT CD63:FITC | 1095.00 |
| MCA4754GA | MOUSE ANTI RAT CD63 | 1516.00 |
| MCA4754T | MOUSE ANTI RAT CD63 | 754.00 |
| MCA4755 | MOUSE ANTI HUMAN CD205 | 3902.00 |
| MCA4755EL | MOUSE ANTI HUMAN CD205:Low Endotoxin | 5167.00 |
| MCA4755PE | MOUSE ANTI HUMAN CD205:RPE | 4181.00 |
| MCA4755PET | MOUSE ANTI HUMAN CD205:RPE | 1265.00 |
| MCA4755T | MOUSE ANTI HUMAN CD205 | 951.00 |
| MCA4756GT | RAT ANTI HUMAN AID | 2449.00 |
| MCA4758 | MOUSE ANTI PSEUDOMONAS AERUGINOSA SEROTYPE 8 | 2700.00 |
| MCA4760 | MOUSE ANTI TROPOMODULIN 1 (N-TERMINAL) | 3454.00 |
| MCA4761 | MOUSE ANTI NITROTYROSINE | 3086.00 |
| MCA4764 | RAT ANTI DYKDDDDK TAG | 2961.00 |
| MCA4764A647 | RAT ANTI DYKDDDDK TAG:Alexa Fluor®647 | 3301.00 |
| MCA4764F | RAT ANTI DYKDDDDK TAG:FITC | 2943.00 |
| MCA4764GA | RAT ANTI DYKDDDDK TAG | 1992.00 |
| MCA4764P | RAT ANTI DYKDDDDK TAG:HRP | 3436.00 |
| MCA4764PE | RAT ANTI DYKDDDDK TAG:RPE | 3723.00 |
| MCA4764T | RAT ANTI DYKDDDDK TAG | 915.00 |
| MCA4765 | MOUSE ANTI PSEUDOMONAS AERUGINOSA SEROTYPE 6 | 2629.00 |
| MCA4768Z | MOUSE ANTI HUMAN KRAS:Preservative Free | 5015.00 |
| MCA4769 | SHEEP ANTI NORKETAMINE | 6279.00 |
| MCA476G | MOUSE ANTI HUMAN IgA HEAVY CHAIN | 2485.00 |
| MCA477 | MOUSE ANTI HUMAN HLA DP DQ DR | 3902.00 |
| MCA4770 | MOUSE ANTI HUMAN TALIN-1 | 3436.00 |
| MCA4770GA | MOUSE ANTI HUMAN TALIN-1 | 2557.00 |
| MCA4771 | MOUSE ANTI HUMAN TALIN-2 | 3436.00 |
| MCA4771GA | MOUSE ANTI HUMAN TALIN-2 | 2557.00 |
| MCA4772 | RAT ANTI MOUSE TREM-2 | 2943.00 |
| MCA4772EL | RAT ANTI MOUSE TREM-2:Low Endotoxin | 4602.00 |
| MCA4772F | RAT ANTI MOUSE TREM-2:FITC | 2010.00 |
| MCA4772GA | RAT ANTI MOUSE TREM-2 | 1516.00 |
| MCA4772PE | RAT ANTI MOUSE TREM-2:RPE | 5203.00 |
| MCA4773 | MOUSE ANTI HUMAN CHROMOGRANIN A | 3526.00 |
| MCA4773T | MOUSE ANTI HUMAN CHROMOGRANIN A | 951.00 |
| MCA4774 | MOUSE ANTI HUMAN IgG1 (Fc) (CH2 DOMAIN) | 3266.00 |
| MCA4779Z | MOUSE ANTI HUMAN AKT1:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA477F | MOUSE ANTI HUMAN HLA DP DQ DR:FITC | 2961.00 |
| MCA477PE | MOUSE ANTI HUMAN HLA DP DQ DR:RPE | 4073.00 |
| MCA4782Z | MOUSE ANTI HUMAN SURVIVIN:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA4791Z | MOUSE ANTI HUMAN HIGH MOBILITY GROUP PROTEIN B1:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA4792Z | MOUSE ANTI HUMAN HIGH MOBILITY GROUP PROTEIN B2:Preservative Free | 5015.00 |
| MCA4798Z | MOUSE ANTI HUMAN MMP-9:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA47A488 | MOUSE ANTI RAT CD90:Alexa Fluor® 488 | 3526.00 |
| MCA47A488T | MOUSE ANTI RAT CD90:Alexa Fluor® 488 | 1283.00 |
| MCA47A647 | MOUSE ANTI RAT CD90:Alexa Fluor® 647 | 3526.00 |
| MCA47A647T | MOUSE ANTI RAT CD90:Alexa Fluor® 647 | 1283.00 |
| MCA47EL | MOUSE ANTI RAT CD90:Low Endotoxin | 5454.00 |
| MCA47FA | MOUSE ANTI RAT CD90:FITC | 1777.00 |
| MCA47FT | MOUSE ANTI RAT CD90:FITC | 2772.00 |
| MCA47FTT | MOUSE ANTI RAT CD90:FITC | 1095.00 |
| MCA47G | MOUSE ANTI RAT CD90 | 5167.00 |
| MCA47GA | MOUSE ANTI RAT CD90 | 1516.00 |
| MCA47P647 | MOUSE ANTI RAT CD90:RPE-Alexa Fluor® 647 | 2718.00 |
| MCA47PE | MOUSE ANTI RAT CD90:RPE | 1992.00 |
| MCA47PET | MOUSE ANTI RAT CD90:RPE | 1095.00 |
| MCA47R | MOUSE ANTI RAT CD90 | 1992.00 |
| MCA47RT | MOUSE ANTI RAT CD90 | 754.00 |
| MCA4802Z | MOUSE ANTI HUMAN NFkB p50:Preservative Free | 5015.00 |
| MCA4804Z | MOUSE ANTI HUMAN NOTCH 1:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA4808Z | MOUSE ANTI HUMAN ERK1:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA4818Z | MOUSE ANTI HUMAN TIMP-2:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA4826Z | MOUSE ANTI HUMAN TNFRSF14:Preservative Free | 5015.00 |
| MCA4831Z | MOUSE ANTI HUMAN HISTONE DEACETYLASE 3:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA4845Z | MOUSE ANTI HUMAN TUBULIN BETA 2C:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA484G | RAT ANTI HUMAN CD4 | 3436.00 |
| MCA484GT | RAT ANTI HUMAN CD4 | 915.00 |
| MCA485G | RAT ANTI HUMAN HLA ABC | 3723.00 |
| MCA4865Z | MOUSE ANTI HUMAN ASCL1:Preservative Free | 5015.00 |
| MCA4870Z | MOUSE ANTI HUMAN RUNX2:Preservative Free | 5167.00 |
| MCA4871Z | MOUSE ANTI HUMAN RUNX1:Preservative Free | 5167.00 |
