产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | 8811-14722 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 实验室耗材 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
SHIMSEN Disc 50片盒 滤膜
SHIMSEN Disc 50片盒 滤膜
Shim-pack Scepter 系列固定相 | |||||||||
Scepter | Reveresed Phase | HILIC | |||||||
C18 | HD-C18 | C8 | Phenyl | PFPP | Diol-HILIC | ||||
键合相 | 三键键合C18 | 三键键合C18 | 三键键合C8 | 三键键合 苯基丁基 | 三键键合 五氟苯基丙基 | 三键键合 二羟基丙基 | |||
通用型C18 | 高密度键合 | ||||||||
填料 | 有机杂化硅胶 | ||||||||
粒径 | 1.9um,3um,5um | ||||||||
孔径 | 12nm | 8nm | 12nm | ||||||
封尾 | Proprietary | None | |||||||
PH使用范围 | 1-12 | 1-10 | 1-8 | 2-10 | |||||
耐100%纯水相 | yes | no | no | yes | yes | N/A | |||
USP固定相分类 | L1 | L1 | L7 | L11 | L43 | L20 | |||
Shim-pack Velox 系列固定相 | |||||||||
Shim-pack Velox | SP-C18 | C18 | Biphenyl | PFPP | HILIC | ||||
USP分类 | L1 | L2 | L11 | L43 | L3 | ||||
键合基因 | 立体结构保护C18 | C18 | 二苯基 | 五氟苯基丙基 | NONE | ||||
粒径(um) | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 2.7 | ||||
孔径(A) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
比表面积 | 1.8um | 125M2 /g | 125M2 /g | 125M2 /g | 125M2 /g | 无 | |||
2.7um | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | ||||
5um | 100M2 /g | 100M2 /g | 100M2 /g | 100M2 /g | 无 | ||||
含碳量 | 1.8um | 7% | 9% | 7% | 4% | 无 | |||
2.7um | 7% | 7% | 7% | 4% | N/A | ||||
5um | 5% | 5% | 5% | 3% | 无 | ||||
端机封尾 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||
ph耐受范围 | 1.0-8.0 | 2.0-8.0 | 1.5-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | ||||
大耐压 | 1.8um | 100Mpa* | 100Mpa* | 100Mpa* | 100Mpa* | 无 | |||
2.7um | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | ||||
5um | 40Mpa | 40Mpa | 40Mpa | 40Mpa | 无 | ||||
shim—pack Velox EXP保护柱柱芯(3pk) | |||||||||
type | UHPLC | 2.7UM | |||||||
ID(mm) | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | HILIC |
2.1 | 227-32028-01 | 227-32031-01 | 227-32034-01 | 227-32037-01 | 227-32029-01 | 227-32032-01 | 227-32035-01 | 227-32038-01 | 227-32040-01 |
3 | 227-32028-02 | 227-32031-02 | 227-32034-02 | 227-32037-02 | 227-32029-02 | 227-32032-02 | 227-32035-02 | 227-32038-02 | 227-32040-02 |
4.6 | 227-32029-03 | 227-32032-03 | 227-32035-03 | 227-32038-03 | 227-32040-03 | ||||
type | 5UM | ||||||||
ID(mm) | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | |||||
4.6 | 227-32030-01 | 227-32033-01 | 227-32036-01 | 227-32039-01 | |||||
色谱柱 | 粒径 | 长度(mm) | 1.5mm I.D. | 2.0mm I.D. | 3.0mm I.D. | 4.6mm I.D. | 耐压(Mpa) | ||
Cat.No | Cat.No | Cat.No | Cat.No | ||||||
Shim-pack XR-ODS Ⅲ | 1.6µm | 50 | 228-59922-91 | 100 | Nexera UHPLC(LC 30A) | ||||
75 | 228-59922-92 | ||||||||
2.2µm | 150 | 228-59910-91 | |||||||
200 | 228-59910-92 | ||||||||
Shim-pack XR-ODS Ⅱ | 2.2µm | 30 | 228-59907-91 | 60 | Prominence UFLCXR | ||||
50 | 228-59907-92 | 228-41623-94 | |||||||
75 | 228-59907-93 | 228-41623-91 | 228-41624-91 | ||||||
100 | 228-59907-94 | 228-41623-92 | 228-41624-92 | ||||||
150 | 228-59907-95 | 228-41623-93 | 228-41624-93 | ||||||
Shim-pack XR-ODS | 2.2µm | 30 | 228-41605-91 | 228-41606-91 | 228-41607-91 | 35 | Prominence UFLC | ||
50 | 228-41605-92 | 228-41606-92 | 228-41607-92 | ||||||
75 | 228-41605-93 | 228-41606-93 | 228-41607-93 | ||||||
100 | 228-41605-94 | 228-41606-94 | 228-41607-94 | ||||||
Shim-pack XR-C8 | 2.2µm | 30 | 228-59901-91 | 228-59902-91 | 35 | Prominence UFLC | |||
50 | 228-59901-92 | 228-59902-92 | |||||||
75 | 228-59901-93 | 228-59902-93 | |||||||
100 | 228-59901-94 | 228-59902-94 | |||||||
Shim-pack XR-Phenyl | 2.2µm | 30 | 228-59903-91 | 228-59904-91 | 35 | Prominence UFLC | |||
50 | 228-59903-92 | 228-59904-92 | |||||||
75 | 228-59903-93 | 228-59904-93 | |||||||
100 | 228-59903-94 | 228-59904-94 | |||||||
Shim-pack XR-SIL | 2.2µm | 50 | 228-59905-91 | 228-59906-91 | 20 | LC-20A, LC-10A | |||
75 | 228-59905-92 | 228-59906-92 | |||||||
100 | 228-59905-93 | 228-59906-93 | |||||||
SHIMSEN™Disc 100个/盒 针头滤器 | |||||||||
类型 | 孔径 | 规格及价格 | |||||||
13mm | 报价 | 25mm | 报价 | ||||||
MCE(水系) | 0.22um | 380-00311 | 150.00 | 380-00313 | 230 | ||||
0.45um | 380-00312 | 150.00 | 380-00314 | 230 | |||||
尼龙(有机系) | 0.22um | 380-00321 | 150.00 | 380-00323 | 230 | ||||
0.45um | 380-00322 | 150.00 | 380-00324 | 230 | |||||
疏水PTFE (强有机溶剂) | 0.22um | 380-00331 | 200.00 | 380-00333 | 260 | ||||
0.45um | 380-00332 | 200.00 | 380-00334 | 260 | |||||
亲水PTFE (强有机溶剂) | 0.22um | 380-00341 | 407.00 | 380-00343 | 528 | ||||
0.45um | 380-00342 | 407.00 | 380-00344 | 528 | |||||
PES(水系) | 0.22um | 380-00301 | 320.00 | 380-00303 | 400 | ||||
0.45um | 380-00302 | 320.00 | 380-00304 | 400 | |||||
SHIMSEN™Disc 50片/盒 滤膜 | |||||||||
类型 | 孔径 | 规格及价格 | |||||||
50mm | 包装 | 报价 | |||||||
水系 | 0.22um | 8811-14722 | 50片/盒 | 100.00 | |||||
0.45um | 8811-14745 | 50片/盒 | 100.00 | ||||||
有机系 | 0.22um | 8811-24722 | 50片/盒 | 100.00 | |||||
0.45um | 8811-24745 | 50片/盒 | 100.00 |
产品咨询