详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | bio-rad伯乐Biorad常用试剂特约总销售 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
bio-rad伯乐 销售
bio-rad伯乐 销售
biorad10022781
伯乐(Bio-Rad)公司是抗体生产商之一。通过其原名为AbD Serotec公司的专业抗体业务团队,提供超过12,000种抗体及相关试剂,专注于免疫学、肿瘤、兽医研究及细胞生物学等领域。
抗体产品包括细胞凋亡试剂盒,自噬检测试剂,CD分子标记物,标签抗体,免疫学研究抗体,神经科学研究抗体和兽医应用试剂等。
伯乐(Bio-Rad)公司在英国拥有经ISO9001和ISO13485认证的生产厂房,同时在德国和美国均设有经ISO9001认证的厂房。
我们专业领域已扩展到传统和重组抗体制备及生产服务。我们的抗体定制服务仅需8周就能完成抗体制备并且成功率在90%以上。我们的体外重组抗体技术能够使得我们筛选制备针对具有挑战性的靶点的抗体,确保长期稳定供货,并能够提供抗体的相应基因序列。
伯乐(Bio-Rad)公司 致力于提供帮助您成功的抗体。我们专注于提供技术、产品及相关所有支持信息以协助您出色完成相关科学研究。
101001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L) | Consumable | 2,897.40 |
101002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):FITC | Consumable | 3,144.90 |
101005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):HRP | Consumable | 3,065.70 |
101006 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):BGAL | Consumable | 2,986.50 |
101007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Texas Red® | Consumable | 2,818.20 |
101008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Biotin | Consumable | 3,412.20 |
101009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):RPE | Consumable | 6,062.10 |
102001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM | Consumable | 2,986.50 |
102002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:FITC | Consumable | 3,065.70 |
102005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:HRP | Consumable | 3,065.70 |
102007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Texas Red® | Consumable | 3,144.90 |
102008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Biotin | Consumable | 3,412.20 |
102009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:RPE | Consumable | 4,994.00 |
103001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG | Consumable | 2,818.20 |
103003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:TRITC | Consumable | 2,986.50 |
103004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Alk. Phos. | Consumable | 3,412.20 |
103005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:HRP | Consumable | 3,065.70 |
103006 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:BGAL | Consumable | 2,897.40 |
103007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Texas Red® | Consumable | 2,986.50 |
103008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Biotin | Consumable | 2,739.00 |
103009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:RPE | Consumable | 4,104.10 |
104004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Alk. Phos. | Consumable | 3,065.70 |
104008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Biotin | Consumable | 3,886.30 |
104009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:RPE | Consumable | 5,340.50 |
105003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:TRITC | Consumable | 4,252.60 |
105004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | Consumable | 3,609.10 |
105005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:HRP | Consumable | 3,412.20 |
105007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red® | Consumable | 4,252.60 |
105008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
105009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:RPE | Consumable | 5,340.50 |
106001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN | Consumable | 3,609.10 |
106002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:FITC | Consumable | 4,776.20 |
106003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC | Consumable | 4,252.60 |
106004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | Consumable | 3,609.10 |
106005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:HRP | Consumable | 3,529.90 |
106008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
107007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
107008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
108007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
108008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Biotin | Consumable | 4,252.60 |
109007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
109008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
131001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I | Consumable | 5,487.90 |
131008 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I:Biotin | Consumable | 5,705.70 |
132001 | 1218 | GOAT ANTI BOVINE COLLAGEN II | Consumable | 5,487.90 |
133001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN III | Consumable | 5,487.90 |
134001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN IV | Consumable | 5,854.20 |
135001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN V | Consumable | 5,537.40 |
136001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN VI | Consumable | 5,705.70 |
140009 | 1218 | MOUSE ANTI PHOSPHOTYROSINE:RPE | Consumable | 4,598.00 |
产品咨询