详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | Genebrick深孔板和板盖 |
---|---|---|---|
规格 | Genebrick深孔板和板盖 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | Genebrick深孔板和板盖 | 应用领域 | 电子,综合 |
Genebrick八联管 PCR板 深孔板等等实验耗材
Genebrick八联管 PCR板 深孔板等等实验耗材
一、产品概述
Genebrick八联管是一种专为聚合酶链式反应(PCR)设计的实验耗材,其在于其一个反应管中包含八个独立的小孔(通道),每个通道均可独立进行PCR扩增反应。这种设计使得在一次PCR实验中,可以同时对多个不同的DNA片段进行扩增,极大地提高了实验效率。
二、产品特点
高通量扩增:Genebrick八联管允许在同一反应中同时扩增多个靶标序列,与传统PCR相比,大大提高了扩增的通量。这意味着在相同的时间内,科研人员可以完成更多的实验任务,加快研究进度。
节省时间和资源:由于可以在一个反应管中同时完成多个PCR扩增反应,Genebrick八联管显著减少了实验所需的时间和资源。这不仅提高了实验效率,还降低了实验成本。
减少样本消耗:由于每个通道只需要极小的反应体积,Genebrick八联管可以在少量的样本基础上完成多个扩增反应,从而减少了对稀缺样本的消耗。这对于一些珍贵的生物样本来说尤为重要。
避免交叉污染:Genebrick八联管采用独立通道设计,每个通道之间互不干扰,避免了在分开的反应管中进行扩增时可能发生的交叉污染问题。这保证了实验结果的准确性和可靠性。
三、技术优势
Genebrick八联管在设计和制造过程中采用了先进的技术和材料,确保了产品的稳定性和可靠性。结构设计和优良的密封性能,使得PCR反应过程中的蒸发降至,从而保证了实验结果的准确性。此外,Genebrick八联管还具有良好的耐高温性能,可以在PCR仪中长时间稳定运行。
四、应用场景
Genebrick八联管在分子生物学、医学、生命科学等领域具有广泛的应用前景。它可以用于DNA提取、PCR扩增、基因克隆等各种分子生物学实验。在医学领域,Genebrick八联管可用于病毒检测、基因检测等实验,为疾病的诊断和治疗提供有力支持。在生命科学领域,它可用于细胞培养、细胞分离、细胞检测等实验,为生命科学的研究提供重要帮助。
总之,Genebrick八联管已成为分子生物学研究中的高效利器。我们相信,在广大科研人员的共同努力下,Genebrick八联管将在未来的科学研究中发挥更加重要的作用。
Genebrick八联管PCR单管96孔板
上海易汇生物科技有限公司拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
上海易汇生物科技有限公司拥有完善的售后平台。只要有售后。我们*时间为您解决。
上海易汇生物科技有限公司直接与厂家合作。保证货源正品。购买无后顾之忧。
上海易汇生物科技有限公司保证100%产品都是正品。
目录号 | 产品名称 | 包装 | 个/包 | 个/箱 | 目录价(元/箱) |
PCR单管 | |||||
GP010110 | PCR单管,凸盖 | 1000只/盒,10盒/箱 | 1000 | 10000 | 2145 |
GP010120 | PCR单管,平盖 | 1000只/盒,10盒/箱 | 1000 | 10000 | 2900 |
八联管(环装锁扣链接形式) | |||||
GP020801 | 0.2ml,透明八联管,配光学平盖 | 100条/盒,10盒/箱 | 100 | 1000 | 6600 |
GP020802 | 0.1ml,透明八联管,配光学平盖 | 120条/盒,10盒/箱 | 120 | 1200 | 7920 |
GP020803 | 0.2ml,白色八联管,配光学平盖 | 100条/盒,10盒/箱 | 100 | 1000 | 7500 |
GP020804 | 0.1ml,白色八联管,配光学平盖 | 120条/盒,10盒/箱 | 120 | 1200 | 9000 |
八联管(平板链接形式) | |||||
GP020805 | 0.2ml,透明八联管,配光学平盖 | 125条/盒,10盒/箱 | 125 | 1250 | 8980 |
GP020806 | 0.1ml,透明八联管,配光学平盖 | 125条/盒,10盒/箱 | 125 | 1250 | 8980 |
GP020807 | 0.2ml,白色八联管,配光学平盖 | 125条/盒,10盒/箱 | 125 | 1250 | 10380 |
GP020808 | 0.1ml,白色八联管,配光学平盖 | 125条/盒,10盒/箱 | 125 | 1250 | 10380 |
GP020812 | 0.1ml,磨砂八联管,配光学平盖 | 120条/盒,10盒/箱 | 120 | 1200 | 9100 |
GP020813 | 0.2ml,透明八联管,配凸盖 | 120条/盒,10盒/箱 | 120 | 1200 | 2500 |
96孔板 | |||||
GP021530 | 96孔板,无裙边,0.1ml,透明 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4630 |
GP021533 | 96孔板,无裙边,0.1ml,白色 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4850 |
GP022030 | 96孔板,无裙边,0.2ml,透明 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4630 |
GP022033 | 96孔板,无裙边,0.2ml,白色 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4850 |
GP022060 | 96孔板,半裙边,0.2ml,透明 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4630 |
GP022063 | 96孔板,半裙边,0.2ml,白色 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4850 |
GP022160 | 96孔板,宽半裙边,0.2ml,透明 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4630 |
GP022163 | 96孔板,宽半裙边,0.2ml,白色 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4850 |
GP021090 | 96孔板,全裙边,0.1ml,透明 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4630 |
GP022064 | 96双色板,半裙边,0.2ml,框黑 | 10块/盒,10盒/箱 | 10 | 100 | 5040 |
GP022065 | 96双色板,半裙边,0.2ml,框白 | 10块/盒,10盒/箱 | 10 | 100 | 5040 |
Roche96孔板 | |||||
GP021560 | 96孔板,0.1ml,透明,薄板 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4630 |
GP021563 | 96孔板,0.1ml,白色,薄板 | 15块/盒,10盒/箱 | 15 | 150 | 4850 |
GP023160 | 96孔板,0.1ml,透明,厚板 | 20块/盒,10盒/箱 | 20 | 200 | 7530 |
GP023163 | 96孔板,0.1ml,白色,厚板 | 20块/盒,10盒/箱 | 20 | 200 | 8530 |
384孔板 | |||||
GP020493 | 384孔板,透明,板框白,单切口 | 10块/盒,10盒/箱 | 10 | 100 | 6000 |
GG020494 | 384孔板,透明,板框黑,单切口 | 10块/盒,10盒/箱 | 10 | 100 | 6000 |
GP020495 | 384孔板,透明,双切开,罗氏用 | 10块/盒,10盒/箱 | 10 | 100 | 6000 |
GP020496 | 384孔板,白色,双切开,罗氏用 | 10块/盒,10盒/箱 | 10 | 100 | 6500 |
GP020497 | 384孔板,黑色,双切开,罗氏用 | 10块/盒,10盒/箱 | 10 | 100 | 6500 |
PCR封板膜 | |||||
GP060801 | 封板膜,for PCR | 100片/盒,5盒/箱 | PCR膜 | 500 | 5397 |
GP060802 | 封板膜,for qPCR,粘性 | 100片/盒,5盒/箱 | 粘性 | 500 | 9190 |
GP060803 | 封板膜,for qPCR,非粘性 | 100片/盒,5盒/箱 | 非粘性 | 500 | 11990 |
PCR封板硅胶片 | |||||
GP060804 | 96孔PCR板,白色, | 10片/袋,5袋/箱 | 硅胶片 | 50 | 1650 |
GP060805 | 96孔PCR板,白色,灭菌 | 10片/袋,5袋/箱 | 硅胶片 | 50 | 1850 |
GP060806 | 96孔PCR板,白色,化学耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 硅胶片 | 50 | 1950 |
GP060807 | 96孔PCR板,白色,灭菌,化学耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 硅胶片 | 50 | 2250 |
GP060808 | 384孔PCR板,圆形孔 | 10片/袋,5袋/箱 | 硅胶片 | 50 | 1650 |
GP060809 | 384孔PCR板,圆形孔,灭菌 | 10片/袋,5袋/箱 | 硅胶片 | 50 | 1750 |
GP060810 | 384孔PCR板,圆形孔,化学耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 硅胶片 | 50 | 1850 |
GP060811 | 384孔PCR板,圆形孔,灭菌,化学耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 硅胶片 | 50 | 2250 |
产品咨询