您好!欢迎访问上海易汇生物科技有限公司网站!
全国服务咨询热线:

18501609238

当前位置:首页 > 产品中心 > 生化试剂 > 其它 > 125-1015Eagilent 代理销售 5inch cage

agilent 代理销售 5inch cage

简要描述:安捷伦科技有限公司是一家多元化的高科技跨国公司,它于1999年从惠普研发有限合伙公司中分离出来,主要致力于通讯和生命科学两个领域内产品的研制开发、生产销售和技术服务等工作。agilent销售销售销售 5inch cage

  • 产品型号:125-1015E
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-09-10
  • 访  问  量:1220

详细介绍

品牌其他品牌供货周期现货
应用领域医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业

agilent销售销售销售 5inch cage

agilent销售销售销售 5inch cage

安捷伦科技有限公司是一家多元化的高科技跨国公司,它于1999年从惠普研发有限合伙公司中分离出来,主要致力于通讯和生命科学两个领域内产品的研制开发、生产销售和技术服务等工作。

PL2083-7010PEO nominal Mp 200k 10g23,578.16BC
PL2083-8001PEO nominal Mp 300k 1g2,947.56BC
PL2083-8005PEO nominal Mp 300k 5g13,263.44BC
PL2083-8010PEO nominal Mp 300k 10g23,578.16BC
PL2083-9001PEO nominal Mp 500k 1g3,018.32BC
PL2083-9005PEO nominal Mp 500k 5g13,584.76BC
PL2083-9010PEO nominal Mp 500k 10g24,151.20BC
PL2084-0001PEO nominal Mp 700k 1g3,018.32BC
PL2084-0005PEO nominal Mp 700k 5g13,584.76BC
PL2084-0010PEO nominal Mp 700k 10g24,151.20BC
PL2084-1001PEO nominal Mp 1m 1g3,018.32BC
PL2084-1005PEO nominal Mp 1m 5g13,584.76BC
PL2084-1010PEO nominal Mp 1m 10g24,151.20BC
PL2084-2001PEO nominal Mp 1.5m 1g3,018.32BC
PL2084-2005PEO nominal Mp 1.5m 5g13,584.76BC
PL2084-2010PEO nominal Mp 1.5m 10g24,151.20BC
PL2090-0101Pullulan Polysaccharide Calibration Kit22,737.16BC
PL2140-0100POLYACRYLIC ACID - NA SALT CALIBRATION37,759.16BC
PL2142-3000Polyacrylic acid nominal Mp 1k 0.2g5,084.28BC
PL2142-5000POLYACRYLIC ACID NOMINAL MP 2000 (0.2)g5,084.28BC
PL2142-6000Polyacrylic acid nominal Mp 3k 0.2g5,084.28BC
PL2142-7000Polyacrylic acid nominal Mp 5k 0.2g5,084.28BC
PL2142-8000Polyacrylic acid nominal Mp 7k 0.2g5,084.28BC
PL2143-0000Polyacrylic acid nominal Mp 13k 0.2g5,084.28BC
PL2143-2000Polyacrylic acid nominal Mp 30k 0.2g5,084.28BC
PL2143-3000Polyacrylic acid nominal Mp 50k 0.2g5,084.28BC
PL2143-4000Polyacrylic acid nominal Mp 70k 0.2g5,084.28BC
PL2143-5000Polyacrylic acid nominal Mp 100k 0.2g5,084.28BC
PL2143-6000Polyacrylic acid nominal Mp 130k 0.2g5,084.28BC
PL2143-7000Polyacrylic acid nominal Mp 200k 0.2g5,084.28BC
PL2143-8000Polyacrylic acid nominal Mp 300k 0.2g5,084.28BC
PL2143-9000Polyacrylic acid nominal Mp 500k 0.2g5,084.28BC
PL2144-0000Polyacrylic acid nominal Mp 700k 0.2g5,084.28BC
PL2144-1000Polyacrylic acid nominal Mp 1m 0.2g5,084.28BC
PL2144-3000Polyacrylic acid nominal Mp 2m 0.2g5,084.28BC
R000083801DYNAMAX GUARD COUPLING AS4,195.72BC
R000083810Dynamax End Fittings Kit  13,543.80BC
R000083814Dynamax Guard Holder F/10.0mm5,128.36BC
R000083820Dynamax SS End Fit Kit F/21.45,527.40BC
R000083821DYNAMAX GUARD COUPLING AS3,808.28BC
R000083822Dynamax End Fittings Kit  2 F/21.4mm8,057.36BC
R000083824DYNAMAX GUARD HOLDER5,128.36BC
R000083840Dynamax SS End Fit Kit 1  F/41.429,872.32BC
R000083842Dynamax End Fittings Kit  2 F/41.4mm35,018.08BC
R000456165Column End Piece, 10mm799.24BC
R00083101CMicrosorb 60-8 Si Dynamax 250 x 4.6mm3,819.88BC
R00083111CMicrosorb 60-8 Si Dynamax 250 x 10.0mm10,573.40BC
R00083111GMicrosorb 60-8 Si Dynamax Guard 1/23,819.88BC
R00083201CMicrosorb 60-8 C18 Dynamax 250 x 4.6mm4,434.68BC
R00083201GMicrosorb Guard-8 C18, 4.6 mm Dyn (3)2,779.36BC
R00083211CMicrosorb 60-8 C18 Dynamax 250 x 10.0mm13,131.20BC
R00083221CMicrosorb 60-8 C18 Dynamax 250 x 21.4mm21,589.92BC
R00083221GMicrosorb 60-8 C18 Dynamax Guard 16,100.44BC
R00083241CMicrosorb 60-8 C18 Dynamax 250 x 41.4mm44,135.68BC
R00083241GMicrosorb 60-8 C18 Dynamax Guard 211,576.80BC
R00083311CMicrosorb 60-8 C8 Dynamax 250 x 10.0mm13,131.20BC
R00083321CMicrosorb 60-8 C8 Dynamax 250 x 21.4mm21,589.92BC
R007000102Piston Body  SS, F/ Mix812.00BC
R007000501Piston Body  Ti  F/ Mixer + 10.0mm1,223.80BC
R007000502Seal Retainer,F/Frit,10mm Col, Ti519.68BC
R007001100Dynamax 1 inch Tube 250 x 21.4mm1,713.32BC
R007002026Axial Compression Mod. end-fitt PE prod.18,205.04BC
R007100150OUTLET FILTER FOR 1.2 ML73.08BC
R007150001HOLDER NEwGUARD CARTRIDGE2,629.72BC
R0080100G5Microsorb Guard-5 Si, 4.6 mm Dynamax (32,779.36BC
R0080110C5Microsorb 100-5 Si Dynamax 250 x 10.0mm13,131.20BC
R0080110G5Microsorb 100-5 Si Dynamax Guard 1/24,195.72BC
R0080120C5Microsorb 100-5 Si Dynamax 250 x 21.4mm28,668.24BC
R0080120G5Microsorb 100-5 Si Dynamax Guard 18,868.20BC
R0080200C5Microsorb 100-5 C18 Dynamax 250 x 4.6mm6,344.04BC
R0080200D5Microsorb 100-5 C18 Dynamax 150 x 4.6mm5,218.84BC
R0080200E3Microsorb 100-3 C18 Dynamax 100 x 4.6mm4,979.88BC
R0080200G3Microsorb Guard-3 C18, 4.6 mm Dyn (3)2,779.36BC
R0080200G5Microsorb Guard 5 C18 4.6mm Dyn (3)2,779.36BC
R0080210C5Microsorb 100-5 C18 Dynamax 250 x 10.0mm14,871.20BC
R0080210G5Microsorb 100-5 C18 Dynamax Guard 1/24,040.28BC
R0080220C5Microsorb 100-5 C18 Dynamax 250 x 21.4mm30,061.40BC
R0080220C8Microsorb 100-8 C18 Dynamax 250 x 21.4mm28,668.24BC
R0080220G5Microsorb 100-5 C18 Dynamax Guard 19,596.68BC
R0080220G8Microsorb 100-8 C18 Dynamax Guard 17,725.60BC
R0080240C8Microsorb 100-8 C18 Dynamax 250 x 41.4mm66,135.08BC
R0080240G8Microsorb 100-8 C18 Dynamax Guard 217,752.64BC
R0080300D5Microsorb 100-5 C8 Dynamax 150 x 4.6mm5,218.84BC
R0080310C5Microsorb 100-5 C8 Dynamax 250 x 10.0mm14,871.20BC
R0080310G5Microsorb 100-5 C8 Dynamax Guard 1/23,921.96BC
R0080320C5Microsorb 100-5 C8 Dynamax 250 x 21.4mm30,061.40BC
R0080320C8Microsorb 100-8 C8 Dynamax 250 x 21.4mm28,668.24BC
R0080320G5Microsorb 100-5 C8 Dynamax Guard 19,596.68BC
R0080700C5Microsorb 100-5 NH2 Dynamax 250 x 4.6mm6,344.04BC
R0080700G5Microsorb Guard-5 Amino, 4.6 mm Dyn (3)2,779.36BC
R0080710C5Microsorb 100-5 NH2 Dynamax 250 x 10.0mm14,871.20BC
R0080710G5Microsorb 100-5 NH2 Dynamax Guard 1/24,040.28BC
R0080720C5Microsorb 100-5 NH2 Dynamax 250 x 21.4mm30,061.40BC
R0080720G5Microsorb 100-5 NH2 Dynamax Guard 19,596.68BC
R0080800G5Microsorb Guard-5 CN, 4.6 mm Dynamax (32,527.64BC
R0080810C5Microsorb 100-5 CN Dynamax 250 x 10.0mm14,871.20BC
R0080810G5Microsorb 100-5 CN Dynamax Guard 1/23,921.96BC
R0080D00G5Microsorb Guard-5 Phenyl, 4.6 mm Dyn (32,527.64BC
R0080D20C5Microsorb 100-5 Phenyl Dynamax 250 x 21.30,061.40BC
R0083203C5Microsorb 300-5 C18 Dynamax 250 x 4.6mm9,339.16BC
R0083203G5Microsorb Guard 300-5 C18, 4.6 mm Dyn(33,824.52BC
R0083213C5Microsorb 300-5 C18 Dynamax 250 x 10.0mm21,939.08BC
R0083213G5Microsorb 300-5 C18 Dynamax Guard 1/27,368.32BC
R0083223C5Microsorb 300-5 C18 Dynamax 250 x 21.4mm45,497.52BC
R0083223G5Microsorb 300-5 C18 Dynamax Guard 114,102.12BC
R0083303C5Microsorb 300-5 C8 Dynamax 250 x 4.6mm9,339.16BC
R0083323C5Microsorb 300-5 C8 Dynamax 250 x 21.4mm45,497.52BC
R0083323G5Microsorb 300-5 C8 Dynamax Guard 114,102.12BC
R0083503C5Microsorb 300-5 C4 Dynamax 250 x 4.6mm9,339.16BC
R0083523C5Microsorb 300-5 C4 Dynamax 250 x 21.4mm45,497.52BC
R0083523G5Microsorb 300-5 C4 Dynamax Guard 114,102.12BC
R0086100C5Microsorb-MV 100-5 Si 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086100C8Microsorb-MV 100-8 Si 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086100D5Microsorb-MV 100-5 Si 150 x 4.6mm3,408.08BC
R0086100E3Microsorb-MV 100-3 Si 100 x 4.6mm3,408.08BC
R0086200C5Microsorb-MV 100-5 C18 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086200C8Microsorb-MV 100-8 C18 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086200D5Microsorb-MV 100-5 C18 150 x 4.6mm3,408.08BC
R0086200E3Microsorb-MV 100-3 C18 100 x 4.6mm3,408.08BC
R0086200F3Microsorb-MV 100-3 C18 50 x 4.6mm3,408.08BC
R0086203C5Microsorb-MV 300-5 C18 250 x 4.6mm5,819.72BC
R0086300C5Microsorb-MV 100-5 C8 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086300C8Microsorb-MV 100-8 C8 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086300D5Microsorb-MV 100-5 C8 150 x 4.6mm3,408.08BC
R0086300E3Microsorb-MV 100-3 C8 100 x 4.6mm3,408.08BC
R0086300F3Microsorb-MV 100-3 C8 50 x 4.6mm3,408.08BC
R0086303C5Microsorb-MV 300-5 C8 250 x 4.6mm5,289.60BC
R0086503C5Microsorb-MV 300-5 C4 250 x 4.6mm5,289.60BC
R0086700C5Microsorb-MV 100-5 NH2 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086700C8Microsorb-MV 100-8 NH2 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086700D5Microsorb-MV 100-5 NH2 150 x 4.6mm3,408.08BC
R0086700E3Microsorb-MV 100-3 NH2 100 x 4.6mm3,408.08BC
R0086800C5Microsorb-MV 100-5 CN 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086800C8Microsorb-MV 100-8 CN 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086800D5Microsorb-MV 100-5 CN 150 x 4.6mm3,408.08BC
R0086800E3Microsorb-MV 100-3 CN 100 x 4.6mm3,408.08BC
R0086D00C5Microsorb-MV 100-5 Phenyl 250 x 4.6mm3,408.08BC
R0086D00D5Microsorb-MV 100-5 Phenyl 150 x 4.6mm3,408.08BC
R0086D00E3Microsorb-MV 100-3 Phenyl 100 x 4.6mm3,408.08BC
R0089100C5Microsorb 100-5 Si 250 x 4.6mm6,139.88BC
R0089100D5Microsorb 100-5 Si 150 x 4.6mm6,139.88BC
R0089100E3Microsorb 100-3 Si 100 x 4.6mm6,139.88BC
R0089200C5Microsorb 100-5 C18 250 x 4.6mm6,139.88BC
R0089200D5Microsorb 100-5 C18 150 x 4.6mm6,139.88BC
R0089200E3Microsorb 100-3 C18 100 x 4.6mm6,139.88BC
R0089203C5Microsorb 300-5 C18 250 x 4.6mm9,339.16BC
R00892N0C5Microsorb 100-5 C18 250 x 2.0mm6,583.00BC
R00892N0D5Microsorb 100-5 C18 150 x 2.0mm6,583.00BC
R0089300C5Microsorb 100-5 C8 250 x 4.6mm6,139.88BC
R0089300D5Microsorb 100-5 C8 150 x 4.6mm6,139.88BC
R00893N0D5Microsorb 100-5 C8 150 x 2.0mm6,583.00BC
R0089503C5Microsorb 300-5 C4 250 x 4.6mm7,517.96BC
R0089700C5Microsorb 100-5 NH2 250 x 4.6mm6,139.88BC
R0089700D5Microsorb 100-5 NH2 150 x 4.6mm6,139.88BC
R0089700E3Microsorb 100-3 NH2 100 x 4.6mm6,139.88BC
R0089800C5Microsorb 100-5 CN 250 x 4.6mm6,139.88BC
R0089800D5Microsorb 100-5 CN 150 x 4.6mm6,139.88BC
R0089D00C5Microsorb 100-5 Phenyl 250 x 4.6mm6,139.88BC
R0089D00D5Microsorb 100-5 Phenyl 150 x 4.6mm6,139.88BC
R00PK101H5Bulkpacking Microsorb 100-5 Si, 100 gr13,891.00BC
R00PK101K5Bulkpacking Microsorb 100-5 Si, 1KG88,401.28BC
R00PK201D5Bulkpacking Microsorb 100-5 C18, 10 gr2,123.96BC
R00PK201H5Bulkpacking Microsorb 100-5 C18, 100 Gr16,525.36BC
R00PK201H8Bulkpacking Microsorb 100-8 C18, 100 gr20,039.00BC
R00PK303H5Bulkpacking Microsorb 300-5 C8, 100gr25,064.12BC
R00PK503H5Bulkpacking Microsorb 300-5 C4, 100 gr23,996.92BC
R020028002Replcmt Glass Connector  243198307.40BC
R0456216NSColumn Kit Complete Glass3,389.52BC
R0456714NSColumn Kit, Glass Empty1,737.68BC
R0456740NSEnd Fitting For 6.6mm id417.60BC
R080920C10Microsorb 100-10 BDS Dynamax 250 x 21.4m31,191.24BC
R080920G10Microsorb 100-10 BDS Dynamax 50 x 21.4mm8,697.68BC
R080940C10Microsorb 100-10 BDS Dynamax 250x41.4mm70,534.96BC
R080940G10Microsorb 100-10 BDS Dynamax Guard 217,178.44BC
R083213C10Microsorb 300-10 C18 Dynamax  250 x 10.020,202.56BC
R083213G10Microsorb 300-10 C18 Dynamax Guard 1/25,772.16BC
R083223C10Microsorb 300-10 C18 Dynamax 250 x 21.4m33,178.32BC
R083223G10Microsorb 300-10 C18 Dynamax Guard 19,619.88BC
R083243C10Microsorb 300-10 C18 Dynamax 250 x 41.4m88,084.60BC
R083243G10Microsorb 300-10 C18 Dynamax Guard 224,426.12BC
R083313G10Microsorb 300-10 C8 Dynamax Guard 1/25,772.16BC
R083503C10Microsorb 300-10 C4 Dynamax 250 x 4.6mm7,551.60BC
R083513C10Microsorb 300-10 C4 Dynamax 250 x 10.0mm20,202.56BC
R083523C10Microsorb 300-10 C4 Dynamax 250 x 21.4mm33,178.32BC
R083523G10Microsorb 300-10 C4 Dynamax Guard 19,619.88BC
R089900C10Microsorb 100-10 BDS 250 x 4.6mm6,975.08BC
R0PK201K10Bulkpacking Microsorb 100-10 C18, 1 kg95,501.64BC
R0PK900H10PKNG 100A BDS 10UM Spherical 100g16,325.84BC
R0SRCJ1200Column Solvent-Resistant3,328.04BC
R0SRCJ1210Column Solvent-Resistant4,658.56BC
R0SRCJ1220Column Solvent-Resistant7,320.76BC
R0SRCJ1500Column Solvent-Resistant2,132.08BC
R0SRCJ1510Column Solvent Resistant2,797.92BC
R0SRCJ1520Column Solvent-Resistant4,869.68BC
R0SRCJ3010Column Solvent-Resistant3,205.08BC
R0SRCJ6000Column Solvent-Resistant2,662.20BC
R0SRCJ6010Column Solvent-Resistant3,598.32BC
R0SRCJ6020Column Solvent-Resistant5,990.24BC
TSK5103000G3000SW 7.5X600MM54,159.24BC
TSK5371000SW GUARD COLUMN 7.5X75MM12,389.96BC
TSK5788000G2000SW 7.5X300MM33,600.56BC
009-1075DB-5, 60m, 1.5um, with 0.5m deact12,437.52JW
112-2032CARBOWAX 20M 30m, 0.25mm, 0.256,784.84JW
112-2032LTMCARBOWAX 20M 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM15,693.64JW
112-2112CAM 15m, 0.25mm, 0.25u4,145.84JW
112-2132CAM 30m, 0.25mm, 0.25u6,984.36JW
112-2132E5in cage CAM 30m, 0.25mm, 0.25um7,120.08JW
112-2133CAM 30m, 0.25mm, 0.50u6,984.36JW
112-2162CAM 60m, 0.25mm, 0.25u12,218.28JW
112-2532CYCLODEX-B 30m, 0.25mm, 0.25u6,914.76JW
112-2532E5in cage CYCLODEX-B 30m, 0.25mm, 0.25um7,049.32JW
112-2532LTMCYCLODEX-B 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM15,608.96JW
112-2562CYCLODEX/B 60M,.25mm,.25u11,276.36JW
112-5432SE-54 30m, 0.25mm, 0.25u6,983.20JW
112-5462SE-54 60m,.25mm,.25u12,224.08JW
112-6632CYCLOSIL-B 30m, 0.25mm, 0.25u6,914.76JW
112-6632LTMCYCLOSIL-B 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM15,608.96JW
112-8837HP-88 30m, 0.25mm ID, 0.2um7,052.80JW
112-8837E5in cage HP-88 30m, 0.25mm, 0.20um7,189.68JW
112-8837LTMHP-88 30m, 0.25mm ID, 0.20um, LTM15,977.84JW
112-8867HP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um10,349.52JW
112-8867E5in cage HP-88 60m, 0.25mm, 0.20um10,551.36JW
112-8867-INTHP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um,Intuvo13,062.76JW
112-88A7HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um17,492.80JW
112-88A7E5in cage HP-88 100m, 0.25mm, 0.20um17,832.68JW
112-88A7-KEYHP-88 100m, 0.25mm, 0.2um w/Smart Key18,367.44JW
113-2032CARBOWAX 20M 30m, 0.32mm, 0.257,536.52JW
113-2132CAM 30m, 0.32mm, 0.25u7,536.52JW
113-2132LTMCAM 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM16,303.80JW
113-2133CAM 30m, 0.32mm, 0.50u7,536.52JW
113-2532CYCLODEX-B 30m, 0.32mm, 0.25u7,417.04JW
113-2532E5in cage CYCLODEX-B 30m, 0.32mm, 0.25um7,560.88JW
113-3032SE-30 30m, 0.32mm, 0.25u7,536.52JW
113-3112GS-CARBONPLOT 15m, 0.32mm, 1.54,590.12JW
113-3132GS-CARBONPLOT 30m, 0.32mm, 1.57,826.52JW
113-3133GS-CARBONPLOT 30m, 0.32mm, 3.07,826.52JW
113-3162GS-CARBONPLOT 60m, 0.32mm, 1.513,830.68JW
113-3432GS-Q 30m, 0.32mm7,602.64JW
113-3432E5in cage GS-Q 30m, 0.32mm7,983.12JW
113-4302GS-GASPRO 5m, 0.32m3,957.92JW
113-4312GS-GASPRO 15m, 0.32m7,826.52JW
113-4332GS-GASPRO 30m, 0.32m9,406.44JW
113-4362GS-GASPRO 60m, 0.32m14,147.36JW
113-5432SE-54 30m, 0.32mm, 0.25u7,529.56JW
113-6632CYCLOSIL-B 30m, 0.32mm, 0.25u7,417.04JW
115-2132CAM 30m, 0.53mm, 1.00u8,205.84JW
115-2132LTMCAM 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM17,324.60JW
115-3113GS-CARBONPLOT 15m, 0.53mm, 3.04,665.52JW
115-3133GS-CARBONPLOT 30m, 0.53mm, 3.09,274.20JW
115-3133LTMGS-CARBONPLOT 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM17,919.68JW
115-3332GS-ALUMINA/KCl 30m, 0.53mm8,355.48JW
115-3352GS-ALUMINA/KCl 50m, 0.53m13,520.96JW
115-3352E5in cage GS-ALUMINA/KC1 50m, 0.53mm14,197.24JW
115-3352PTGS-Alumina/KCl 50m x 0.53mm, with 2 PT14,298.16JW
115-3412GS-Q 15m, 0.53mm5,620.20JW
115-3422GS-Q 25m, 0.53mm7,051.64JW
115-3432GS-Q 30m, 0.53mm8,363.60JW
115-3432E5in cage, GS-Q 30m,.53m8,781.20JW
115-3432PTGS-Q 30m, 0.53mm, with 2 PT9,617.56JW
115-34H2GS-Q 10m,.53mm4,308.24JW
115-3532GS-ALUMINA 30m, 0.53mm8,361.28JW
115-3532PTGS-Alumina 30m x 0.53mm, with 2 PT9,615.24JW
115-3552GS-Alumina 50m, 0.53m13,520.96JW
115-3552PTGS-Alumina 50m x 0.53mm, with 2 PT14,298.16JW
115-4912GS-Oxy-PLOT, 10m x 0.53mm ID20,963.52JW
115-4912E5in cage  GS-Oxy-PLOT,10m x 0.53mmID21,369.52JW
121-0112UIDB-1MS UI 10m, 018mm, 0.18um STD4,374.36JW
121-0122DB-1ms 20m, 0.18mm, 0.18um6,065.64JW
121-0122UIDB-1MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um6,209.48JW
121-0713DB-1701 10m, 0.18mm, 0.40u3,302.52JW
121-0722DB-1701 20m, 0.18mm, 0.18um5,474.04JW
121-0722LTMDB-1701, 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM14,403.72JW
121-1012DB-1 10m, 0.18mm, 0.18u3,336.16JW
121-1012E5in cage DB-1 10m, 0.18mm, 0.18um3,401.12JW
121-1012LTMDB-1 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM12,106.92JW
121-1013DB-1 10m, 0.18mm, 0.40u3,336.16JW
121-1013LTMDB-1 10m, 0.18mm, 0.40um, LTM12,106.92JW
121-101ADB-1 10m,.180mm-.20u3,336.16JW
121-101ALTMDB-1 10m, 0.18mm, 0.20um, LTM12,106.92JW
121-1022DB-1 20m, 0.18mm, 0.18u5,396.32JW
121-1022E5in cage DB-1 20m, 0.18mm, 0.18um5,501.88JW
121-1023DB-1 20m, 0.18mm, 0.40u5,297.72JW
121-1023LTMDB-1 20m, 0.18mm, 0.40um, LTM14,148.52JW
121-1043DB-1 40m, 0.18mm, 0.40u9,789.24JW
121-1043E5in cage DB-1 40m, 0.18mm, 0.40um9,979.48JW
121-1222DB-XLB 20m, 0.18mm, 0.18u6,070.28JW
121-1232DB-XLB 30m, 0.18mm, 0.18u8,537.60JW
121-1324DB-624 20m, 0.18mm, 1.00u5,696.76JW
121-1324E5in cage DB-624 20m, 0.18mm, 1.00um5,806.96JW
121-1324LTMDB-624 20m, 0.18mm, 1.0um, LTM14,205.36JW
121-1324UIDB-624 UI 20m, 0.18mm, 1.00u5,692.12JW
121-1324UI-INTDB-624 UI 20m, 0.18mm, 1.00um,Intuvo7,399.64JW
121-1524DB-VRX 20m, 0.18mm, 1.00u5,696.76JW
121-1524-INTDB-VRX, 20m, 0.18 mm, 1.0um, Intuvo7,057.44JW
121-1524LTMDB-VRX 20m, 0.18mm, 1.0um, LTM14,403.72JW
121-1544DB-VRX 40m, 0.18mm, 1.0um9,974.84JW
121-1544E5in cage DB-VRX 40m, 0.18mm, 1.00um10,168.56JW
121-1722DB-17 20m, 0.18mm, 0.18u5,193.32JW
121-1722LTMDB-17 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM14,148.52JW
121-1723DB-17 20m, 0.18mm, 0.30u5,193.32JW
121-2223DB-225 20m, 0.18mm, 0.20u5,294.24JW
121-2323DB-23 20m, 0.180mm, 0.20um5,294.24JW
121-3822DB-35ms 20m, 0.18mm, 0.18um6,064.48JW
121-3822UIDB-35ms Ultra Inert, 20m,0.18mm,0.18um6,114.36JW
121-3822UI-INTDB-35ms UI 20m, 0.18mm,0.18um ,Intuvo7,949.48JW
121-4722DB-17MS 20m, 0.18mm, 0.18u6,185.12JW
121-4722LTMDB-17MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM15,013.88JW
121-5012DB-5 10m, 0.18mm, 0.18u3,336.16JW
121-5012E5in cage DB-5 10m, 0.18mm, 0.18um3,401.12JW
121-5012LTMDB-5 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM12,106.92JW
121-5013DB-5 10m, 0.18mm, 0.40u3,336.16JW
121-5013LTMDB-5 10m, 0.18mm, 0.40um, LTM12,106.92JW
121-5022DB-5 20m, 0.18mm, 0.18u5,297.72JW
121-5022E5in cage DB-5 20m, 0.18mm, 0.18um5,399.80JW
121-5023DB-5 20m, 0.18mm, 0.40u5,297.72JW
121-5042DB-5 40m,.18mm-.18u9,789.24JW
121-5512DB-5MS 10m, 0.18mm, 0.18um3,903.40JW
121-5512UIDB-5msUI 10m x 0.18mm, 0.18um3,830.32JW
121-5522DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u6,125.96JW
121-5522E5in cage DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um6,245.44JW
121-5522-INTDB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo7,595.68JW
121-5522LTMDB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM14,941.96JW
121-5522UIDB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um6,175.84JW
121-5522UI-INTDB-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.18um,Intuvo8,028.36JW
121-5522UILTMDB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM15,289.96JW
121-5523DB-5ms 20m, 0.18mm, 0.36um6,064.48JW
121-5523LTMDB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM14,970.96JW
121-5523UIDB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.36um6,175.84JW
121-5523UI-INTDB-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.36um,Intuvo8,028.36JW
121-5523UILTMDB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.36um,LTM15,289.96JW
121-5532DB-5MS 30m, 0.18mm, 0.18um9,060.76JW
121-5542DB-5MS 40m, 0.18mm, 0.18u10,797.28JW
121-5621DB-5.625 20m, 0.18mm, 0.18um5,543.64JW
121-5622DB-5.625 20m, 0.18mm, 0.36um6,183.96JW
121-7012DB-WAX 10m, 0.18mm, 0.18u3,434.76JW
121-7012LTMDB-WAX 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM12,106.92JW
121-7022DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18u5,555.24JW
121-7022E5in cage DB-WAX 20m,0.18mm,0.18um5,663.12JW
121-7022-INTDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo6,879.96JW
121-7022LTMDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM14,148.52JW
121-7022UIDB-WAX Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um5,823.20JW
121-7022UI-INTDB-WAX UI 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo7,569.00JW
121-7023DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30u5,555.24JW
121-7023LTMDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30um, LTM14,148.52JW
121-7023UIDB-WAX Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.30um5,823.20JW
121-7037LTMDB-WAX  30m x 0.18mm, 0.14um LTM16,075.28JW
121-7042DB-WAX 40m, 0.18mm, 0.18um10,169.72JW
121-7042E5in cage DB-WAX 40m,0.18mm,0.18um10,366.92JW
121-7043DB-WAX 40m, 0.18mm, 0.30u10,076.92JW
121-7112DB-HeavyWAX 10m, 0.18mm, 0.18um3,778.12JW
121-7122DB-HeavyWAX 20m, 0.18mm, 0.18um5,998.36JW
121-9627DB-EUPAH 20m, 0.18mm, 0.14um6,839.36JW
121-9627-INTDB-EUPAH 20m, 0.18mm, 0.14um,Intuvo8,632.72JW
121-9723DB-UI 8270D 20m, 0.18mm, 0.36u5,958.92JW
121-9723-INTDB-UI 8270D 20m, 0.18mm, 0.36um,Intuvo7,745.32JW
122-0112DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u4,304.76JW
122-0112E5in cage DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um4,388.28JW
122-0112LTMDB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM13,029.12JW
122-0112UIDB-1MS Ultra Inert 15m, 0.25mm,0.25um4,443.96JW
122-0112UI-INTDB-1MS UI 15m, 0.25mm,0.25um,Intuvo5,776.80JW
122-0131DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.10u7,051.64JW
122-0132DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u7,051.64JW
122-0132E5in cage DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um7,188.52JW
122-0132LTMDB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM15,907.08JW
122-0132UIDB-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um7,269.72JW
