详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|
Abnova 试剂销售销售 ABN-FC0106
Abnova 试剂销售销售 ABN-FC0106
ABN-FC0100 | FC0100 | CEN11p (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0101 | FC0101 | CEN11q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0102 | FC0102 | CEN11q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0103 | FC0103 | CEN11q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0104 | FC0104 | CEN11q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0105 | FC0105 | CEN11q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0106 | FC0106 | CEN12p (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0107 | FC0107 | CEN12p (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0108 | FC0108 | CEN12p (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0109 | FC0109 | CEN12p (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0110 | FC0110 | CEN12p (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0111 | FC0111 | CEN12q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0112 | FC0112 | CEN12q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0113 | FC0113 | CEN12q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0114 | FC0114 | CEN12q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0115 | FC0115 | CEN12q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0116 | FC0116 | CEN13q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0117 | FC0117 | CEN13q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0118 | FC0118 | CEN13q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0119 | FC0119 | CEN13q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0120 | FC0120 | CEN13q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0121 | FC0121 | CEN14q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0122 | FC0122 | CEN14q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0123 | FC0123 | CEN14q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0124 | FC0124 | CEN14q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0125 | FC0125 | CEN14q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0126 | FC0126 | CEN15q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0127 | FC0127 | CEN15q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0128 | FC0128 | CEN15q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0129 | FC0129 | CEN15q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0130 | FC0130 | CEN15q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0131 | FC0131 | CEN16q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0132 | FC0132 | CEN16q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0133 | FC0133 | CEN16q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0134 | FC0134 | CEN16q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0135 | FC0135 | CEN16q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0136 | FC0136 | CEN17q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0137 | FC0137 | CEN17q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0138 | FC0138 | CEN17q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0139 | FC0139 | CEN17q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0140 | FC0140 | CEN17q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0141 | FC0141 | CEN18p (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0142 | FC0142 | CEN18p (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0143 | FC0143 | CEN18p (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0144 | FC0144 | CEN18p (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0145 | FC0145 | CEN18p (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0146 | FC0146 | CEN18q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0147 | FC0147 | CEN18q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0148 | FC0148 | CEN18q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0149 | FC0149 | CEN18q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0150 | FC0150 | CEN18q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0151 | FC0151 | CEN19p (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0152 | FC0152 | CEN19p (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0153 | FC0153 | CEN19p (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0154 | FC0154 | CEN19p (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0155 | FC0155 | CEN19p (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0156 | FC0156 | CEN19q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0157 | FC0157 | CEN19q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0158 | FC0158 | CEN19q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0159 | FC0159 | CEN19q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0160 | FC0160 | CEN19q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0161 | FC0161 | CEN20p (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0162 | FC0162 | CEN20p (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0163 | FC0163 | CEN20p (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0164 | FC0164 | CEN20p (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0165 | FC0165 | CEN20p (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0166 | FC0166 | CEN20q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0167 | FC0167 | CEN20q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0168 | FC0168 | CEN20q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0169 | FC0169 | CEN20q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0170 | FC0170 | CEN20q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0171 | FC0171 | CEN21q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0172 | FC0172 | CEN21q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0173 | FC0173 | CEN21q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0174 | FC0174 | CEN21q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0175 | FC0175 | CEN21q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0176 | FC0176 | CEN22q (FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0177 | FC0177 | CEN22q (Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0178 | FC0178 | CEN22q (R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0179 | FC0179 | CEN22q (DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0180 | FC0180 | CEN22q (Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FC0181 | FC0181 | CEN1 (Green) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0182 | FC0182 | CEN1 (Orange) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0183 | FC0183 | CEN2 (Green) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0184 | FC0184 | CEN2 (Orange) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0185 | FC0185 | CEN6 (Green) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0186 | FC0186 | CEN6 (Orange) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0187 | FC0187 | CEN7 (Green) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0188 | FC0188 | CEN7 (Orange) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0189 | FC0189 | CEN8 (Green) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0190 | FC0190 | CEN8 (Orange) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0191 | FC0191 | CEN9 (Green) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0192 | FC0192 | CEN9 (Orange) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0193 | FC0193 | CEN11 (Green) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0194 | FC0194 | CEN11 (Orange) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0195 | FC0195 | CEN17 (Green) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0196 | FC0196 | CEN17 (Orange) FISH Probe | 200 uL | 21000 |
ABN-FC0197 | FC0197 | CEP8 (R6G) FISH Probe | 200 uL | 10500 |
ABN-FE0001 | FE0001 | 1p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0002 | FE0002 | 1p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0003 | FE0003 | 1p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0004 | FE0004 | 1p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0005 | FE0005 | 1p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0006 | FE0006 | 1q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0007 | FE0007 | 1q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0008 | FE0008 | 1q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0009 | FE0009 | 1q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0010 | FE0010 | 1q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0011 | FE0011 | 2p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0012 | FE0012 | 2p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0013 | FE0013 | 2p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0014 | FE0014 | 2p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0015 | FE0015 | 2p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0016 | FE0016 | 2q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0017 | FE0017 | 2q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0018 | FE0018 | 2q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0019 | FE0019 | 2q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0020 | FE0020 | 2q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0021 | FE0021 | 3p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0022 | FE0022 | 3p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0023 | FE0023 | 3p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0024 | FE0024 | 3p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0025 | FE0025 | 3p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0026 | FE0026 | 3q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0027 | FE0027 | 3q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0028 | FE0028 | 3q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0029 | FE0029 | 3q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0030 | FE0030 | 3q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0031 | FE0031 | 4p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0032 | FE0032 | 4p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0033 | FE0033 | 4p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0034 | FE0034 | 4p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0035 | FE0035 | 4p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0036 | FE0036 | 4q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0037 | FE0037 | 4q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0038 | FE0038 | 4q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0039 | FE0039 | 4q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0040 | FE0040 | 4q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0041 | FE0041 | 5p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0042 | FE0042 | 5p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0043 | FE0043 | 5p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0044 | FE0044 | 5p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0045 | FE0045 | 5p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0046 | FE0046 | 5q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0047 | FE0047 | 5q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0048 | FE0048 | 5q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0049 | FE0049 | 5q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0050 | FE0050 | 5q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0051 | FE0051 | 6p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0052 | FE0052 | 6p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0053 | FE0053 | 6p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0054 | FE0054 | 6p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0055 | FE0055 | 6p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0056 | FE0056 | 6q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0057 | FE0057 | 6q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0058 | FE0058 | 6q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0059 | FE0059 | 6q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0060 | FE0060 | 6q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0061 | FE0061 | 7p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0062 | FE0062 | 7p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0063 | FE0063 | 7p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0064 | FE0064 | 7p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0065 | FE0065 | 7p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0066 | FE0066 | 7q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0067 | FE0067 | 7q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0068 | FE0068 | 7q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0069 | FE0069 | 7q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0070 | FE0070 | 7q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0071 | FE0071 | 8p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0072 | FE0072 | 8p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0073 | FE0073 | 8p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0074 | FE0074 | 8p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0075 | FE0075 | 8p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0076 | FE0076 | 8q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0077 | FE0077 | 8q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0078 | FE0078 | 8q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0079 | FE0079 | 8q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0080 | FE0080 | 8q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0081 | FE0081 | 9p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0082 | FE0082 | 9p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0083 | FE0083 | 9p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0084 | FE0084 | 9p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0085 | FE0085 | 9p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0086 | FE0086 | 9q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0087 | FE0087 | 9q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0088 | FE0088 | 9q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0089 | FE0089 | 9q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0090 | FE0090 | 9q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0091 | FE0091 | 10p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0092 | FE0092 | 10p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0093 | FE0093 | 10p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0094 | FE0094 | 10p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0095 | FE0095 | 10p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0096 | FE0096 | 10q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0097 | FE0097 | 10q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0098 | FE0098 | 10q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0099 | FE0099 | 10q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0100 | FE0100 | 10q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0101 | FE0101 | 11p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0102 | FE0102 | 11p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0103 | FE0103 | 11p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0104 | FE0104 | 11p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0105 | FE0105 | 11p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0106 | FE0106 | 11q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0107 | FE0107 | 11q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0108 | FE0108 | 11q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0109 | FE0109 | 11q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0110 | FE0110 | 11q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0111 | FE0111 | 12p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0112 | FE0112 | 12p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0113 | FE0113 | 12p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0114 | FE0114 | 12p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0115 | FE0115 | 12p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0116 | FE0116 | 12q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0117 | FE0117 | 12q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0118 | FE0118 | 12q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0119 | FE0119 | 12q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0120 | FE0120 | 12q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0121 | FE0121 | 13q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0122 | FE0122 | 13q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0123 | FE0123 | 13q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0124 | FE0124 | 13q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0125 | FE0125 | 13q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0126 | FE0126 | 14q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0127 | FE0127 | 14q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0128 | FE0128 | 14q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0129 | FE0129 | 14q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0130 | FE0130 | 14q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0131 | FE0131 | 15q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0132 | FE0132 | 15q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0133 | FE0133 | 15q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0134 | FE0134 | 15q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0135 | FE0135 | 15q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0136 | FE0136 | 16p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0137 | FE0137 | 16p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0138 | FE0138 | 16p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0139 | FE0139 | 16p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0140 | FE0140 | 16p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0141 | FE0141 | 16q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0142 | FE0142 | 16q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0143 | FE0143 | 16q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0144 | FE0144 | 16q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0145 | FE0145 | 16q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0146 | FE0146 | 17p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0147 | FE0147 | 17p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0148 | FE0148 | 17p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0149 | FE0149 | 17p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0150 | FE0150 | 17p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0151 | FE0151 | 17q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0152 | FE0152 | 17q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0153 | FE0153 | 17q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0154 | FE0154 | 17q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0155 | FE0155 | 17q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0156 | FE0156 | 18p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0157 | FE0157 | 18p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0158 | FE0158 | 18p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0159 | FE0159 | 18p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0160 | FE0160 | 18p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0161 | FE0161 | 18q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0162 | FE0162 | 18q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0163 | FE0163 | 18q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0164 | FE0164 | 18q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0165 | FE0165 | 18q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0166 | FE0166 | 19p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0167 | FE0167 | 19p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0168 | FE0168 | 19p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0169 | FE0169 | 19p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0170 | FE0170 | 19p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0171 | FE0171 | 19q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0172 | FE0172 | 19q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0173 | FE0173 | 19q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0174 | FE0174 | 19q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0175 | FE0175 | 19q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0176 | FE0176 | 20p Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0177 | FE0177 | 20p Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0178 | FE0178 | 20p Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0179 | FE0179 | 20p Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0180 | FE0180 | 20p Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0181 | FE0181 | 20q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0182 | FE0182 | 20q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0183 | FE0183 | 20q Subtelomere(R6G) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0184 | FE0184 | 20q Subtelomere(DEAC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0185 | FE0185 | 20q Subtelomere(Cy5) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0186 | FE0186 | 21q Subtelomere(FITC) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
ABN-FE0187 | FE0187 | 21q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe | 20 uL | 10850 |
