详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 水平转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 掌上型离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 1-5千 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
电泳槽配件价格一览表
电泳槽配件价格一览表
上海易汇生物科技有限公司,是一家集研发、销售为一体的生物企业,公司专注于生命科学和生物技术领域,专业提供分子生物学、免疫学、生命科学基础研究以及临床检测等诸多领域的试剂、耗材、仪器等各类产品及生物技术服务。公司目前已销售销售 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等欧美*,另与阿拉丁,麦克林,TCI等化学试剂生产商建立了长期合作关系,公司与中科院上海生命科学研究院、上海交通大学、复旦大学和一大批生物医药技术公司建立了长期合作,在综合实力基础上,整合资源效率,打造产学研一体化的创新平台。公司成立以来与一大批医药集团建立了长期稳定的合作,价格优势、信誉良好。客户包括清华、北大、中科院、上海交通、复旦、国药等等。产品涵盖了试剂、耗材、小型仪器、原材料等各种实验室使用的材料。
电泳槽配件价格一览表 | ||||
型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 老配件价格 |
DYCZ-20A | 电泳槽(主板) | 2600 | ||
电泳槽(下槽) | 1560 | |||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 70 | ||
试样格 | 0.4mm长城齿 | 30 | ||
压条 | 0.4mm | 15 | ||
凹玻璃板 | 46 | |||
平玻璃板 | 34 | |||
胶室夹板 | 200 | |||
垫块 | 200 | |||
密封夹子 | 5 | |||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
灌胶瓶 | 8 | |||
异型胶条(封主体的) | 4*7*1350 | 40 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-20B | 电泳槽(主板) | 2600 | ||
电泳槽(下槽) | 1560 | |||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 70 | ||
试样格 | 0.4mm长城齿 | 30 | ||
压条 | 0.4mm | 15 | ||
凹玻璃板 | 46 | |||
平玻璃板 | 34 | |||
胶室夹板 | 200 | |||
垫块 | 200 | |||
密封夹子 | 5 | |||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
灌胶瓶 | 8 | |||
异型胶条(封主体的) | 4*7*1350 | 40 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-20C | 电泳槽(主板) | 2600 | ||
电泳槽(下槽) | 1560 | |||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 200 | ||
压条 | 0.4mm | 15 | ||
凹玻璃板 | 46 | |||
平玻璃板 | 34 | |||
胶室夹板 | 200 | |||
垫块 | 200 | |||
密封夹子 | 5 | |||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
灌胶瓶 | 8 | |||
异型胶条(封主体的) | 4*7*980 | 40 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-20D | 电泳槽(主板) | 3300 | ||
电泳槽(下槽) | 1560 | |||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 200 | ||
压条 | 0.4mm | 15 | ||
凹玻璃板 | 46 | |||
平玻璃板 | 34 | |||
型号 | 名称 | 规格 | 单价 | |
DYCZ-20D | 胶室夹板 | 200 | ||
硅胶条(封主体的) | 4.2*5.5*450 | 40 | ||
灌胶瓶 | 8 | |||
密封夹子 | 5 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-20E | 电泳槽(主板) | 3600 | ||
电泳槽(下槽) | 1600 | |||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 200 | ||
压条 | 0.4mm | 15 | ||
凹玻璃板 | 46 | |||
平玻璃板 | 34 | |||
乳胶管600mm | 15 | |||
灌胶瓶 | 8 | |||
密封夹子 | 5 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-20F | 电泳槽(主板) | 4000 | ||
电泳槽(下槽) | 1200 | |||
下槽盖 | ||||
下压板 | ||||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿-66齿 | 200 | ||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿-100齿 | 360 | ||
压条 | 0.4mm | 15 | ||
凹玻璃板 | 70 | |||
平玻璃板 | 50 | |||
密封夹子 | 5 | |||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
灌胶瓶 | 8 | |||
异型胶条(封主体的) | 4*7 | 40 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-20G | 电泳仪上槽 | 1500 | ||
电泳仪下槽 | 1500 | |||
电泳仪上盖(包括电泳导线) | ||||
1.0mm厚102齿试样格 | 280 | |||
平玻璃板1.0(高、中、低) | 80,70,60 | |||
凹玻璃板(高、中、低) | 40,30,20 | |||
导柱 | 100 | |||
M6锁紧螺钉 | ||||
M10锁紧螺钉 | ||||
乳胶管500mm | 15 | |||
190mm制胶器(双板) | 500 | |||
130mm制胶器(六板) | 700 | |||
85mm制胶器(六板) | 600 | |||
隔板 | ||||
DYCZ-21 | 电泳槽主体 | 1000 | ||
试样格 | 1.0mm20齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm20齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm26齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm26齿 | 40 | ||
制胶密封胶条 | 1.0mm | 15 | 压条:12 | |
制胶密封胶管 | 1.5mm | 15 | 压条:12 | |
凹玻璃板 | 20 | 老玻璃:30(套) | ||
粘条玻璃板 | 1.0mm | 30 | 凹:20 平:10 | |
粘条玻璃板 | 1.5mm | 30 | ||
玻璃管 | 内径1.5mm,长度170mm | 5 | ||
橡皮塞(有孔) | 1.5 | |||
橡皮塞(无孔) | 1.5 | |||
琼脂密封槽 | 15 | |||
胶室支架(包括两个垫块) | 80 | |||
挂冰槽 | 50 | |||
电泳槽密封胶条 | 15 | |||
密封航空票夹 | 5 | |||
JMS注射器 | 5ml | |||
注射针 | 7*80 | |||
制胶胶塞 | 1.5 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-22A | 电泳槽主体 | 700 | ||
试样格 | 1.0mm20齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm20齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm26齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm26齿 | 40 | ||
制胶密封胶条 | 1.0mm | 15 | 压条:12 | |
制胶密封胶管 | 1.5mm | 15 | 压条:12 | |
凹玻璃板 | 20 | 老玻璃:30(套) | ||
粘条玻璃板 | 1.0mm | 30 | 凹:20 平:10 | |
粘条玻璃板 | 1.5mm | 30 | ||
琼脂密封槽 | 15 | |||
胶室支架(包括两个垫块) | 80 | |||
挂冰槽 | 50 | |||
电泳槽密封胶条 | 15 | |||
密封航空票夹 | 5 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-22B | 电泳槽主体 | 910 | ||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 70 | ||
试样格 | 0.4mm长城齿 | 30 | ||
压条 | 0.4mm | 15 | ||
型号 | 名称 | 规格 | 单价 | |
DYCZ-22B | 试样格 | 1.0mm20齿 | 40 | |
试样格 | 1.5mm20齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm26齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm26齿 | 40 | ||
压条 | 1.0mm | 12 | ||
压条 | 1.5mm | 12 | ||
琼脂糖密封槽 | 15 | |||
凹玻璃板 | 30 | |||
平玻璃板 | 20 | |||
密封夹子 | 5 | |||
电泳槽密封条 | 15 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-23A | 电泳槽主体 | 550 | ||
试样格 | 1.0mm15齿 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm10齿 | 30 | ||
压条 | 1.0mm | 12 | ||
压条 | 1.5mm | 12 | ||
凹玻璃板 | 20 | |||
平玻璃板 | 10 | |||
乳胶管(6*9) | 80cm | 15 | ||
密封胶管(气门芯) | 3 | |||
密封航空票夹 | 5 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-24A | 电泳槽主体 | 1000 | ||
试样格 | 1.0mm20齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm20齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm26齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm26齿 | 40 | ||
制胶密封胶条 | 1.0mm | 15 | 压条:12 | |
制胶密封胶管 | 1.5mm | 15 | 压条:12 | |
凹玻璃板 | 20 | 老玻璃:30(套) | ||
粘条玻璃板 | 1.0mm | 30 | 凹:20 平:10 | |
粘条玻璃板 | 1.5mm | 30 | ||
琼脂糖密封槽 | 15 | |||
胶室支架(包括两个垫块) | 80 | |||
挂冰槽 | 50 | |||
电泳槽密封胶条 | 15 | |||
密封航空票夹 | 5 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-24B | 电泳槽主体 | 1050 | ||
试样格 | 1.0mm25齿 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm25齿 | 30 | ||
试样格 | 1.0mm52齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm40齿 | 40 | ||
压条 | 1.0mm | 12 | ||
压条 | 1.5mm | 12 | ||
凹玻璃板 | 20 | |||
平玻璃板 | 10 | |||
琼脂糖密封槽 | 15 | |||
胶室支架 | 80 | |||
垫块 | ||||
制胶密封条 | 15 | |||
密封航空票夹 | 5 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-24DN | 电泳槽(主体) | 1170 | ||
电泳槽(下槽) | 260 | |||
电泳槽(上盖) | 130 | |||
试样格 | 1.0mm10齿 | 30 | 30 | |
试样格 | 1.0mm15齿 | 30 | 30 | |
试样格 | 1.5mm10齿 | 30 | 30 | |
试样格 | 1.5mm15齿 | 30 | 30 | |
原位制胶器 | 620 | |||
胶垫 | 100 | |||
凹玻璃板 | 粘1.5mm边条 | 70 | 平带条:56 | |
凹玻璃板 | 粘1.0mm边条 | 70 | 平带条:56 | |
平玻璃板 | 20 | 凹:24 | ||
斜插板 | 50 | |||
玻璃板(单胶堵板) | 40 | |||
密封胶棍(封主体的) | 内径3.5mm*260 | 15 | ||
电泳导线 | 40 | |||
试样格 | 0.75mm10齿 | 30 | ||
试样格 | 0.75mm15齿 | 30 | ||
凹玻璃板 | 粘0.75mm边条 | 70 | ||
DYCZ-24EN | 电泳槽(主体) | 2000 | ||
电泳槽(下槽) | 450 | |||
电泳槽(上盖) | 200 | |||
试样格 | 1.0mm12齿 | 30 | 30 | |
试样格 | 1.0mm16齿 | 30 | 30 | |
试样格 | 1.5mm12齿 | 30 | 30 | |
试样格 | 1.5mm16齿 | 30 | 30 | |
凹玻璃板 | 35 | 26 | ||
胶室密封条 | 1.5mm | 25 | 54 | |
胶室密封条 | 1.0mm | 25 | 54 | |
平玻璃板 | 15 | |||
斜插板 | 1.0mm | 100 | ||
斜插板 | 1.5mm | 100 | ||
乳胶管(6*9) | 80cm | 15 | ||
玻璃(作单板胶时使用) | 5mm | 65 | ||
电泳导线 | 40 | |||
原位制胶器 | 760 | |||
胶垫 | 120 | |||
备注:附送直径3.5的密封胶棍一套6根 | ||||
DYCZ-25D | 电泳仪主体 | 1500 | ||
电泳仪下槽 | 300 | |||
电泳仪上盖 | 200 | |||
试样格 | 1.0mm10齿 | 30 | ||
试样格 | 1.0mm15 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm10 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm15 | 30 | ||
25D制胶器 | 800 | |||
制胶器胶垫 | 60 | |||
短凹玻璃板 | 1.5mm | 70 | ||
短凹玻璃板 | 1.0mm | 70 | ||
短平玻璃板 | 20 | |||
长凹玻璃板) | 1.5mm | 80 | ||
长凹玻璃板 | 1.0mm | 80 | ||
长平玻璃板 | 30 | |||
密封胶棍(封主体的) | 内径3.5mm | 15 | ||
单胶堵板 | 60 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-25E | 电泳仪主体 | 3500 | ||
电泳仪下槽 | 600 | |||
电泳仪上盖 | 400 | |||
试样格 | 1.0mm13 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm21 | 50 | ||
试样格 | 1.5mm13 | 50 | ||
试样格 | 1.5mm21 | 50 | ||
25E制胶器 | 800 | |||
制胶器胶垫 | 60 | |||
短玻璃板 | 20 | |||
长玻璃板 | 1.0mm | 100 | ||
长玻璃板 | 1.5mm | 100 | ||
单胶堵板 | 60 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-24F | 电泳槽(主体) | 4160 | ||
电泳槽(下槽) | 780 | |||
电泳槽(上盖) | 390 | |||
试样格 | 1.0mm16齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm21齿 | 50 | ||
平玻璃板 | 粘1.0mm边条 | 75 | ||
凹玻璃板 | 25 | |||
斜插板 | 160 | |||
制胶架(带密封条) | 1.0mm | 780 | ||
乳胶管(6*9) | 100cm | 15 | ||
使用光盘 | ||||
密封胶棍(封主体的) | 内径3.7mm*400 | 15 | ||
PE软片 | 20片 | 15 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-27B | 电泳槽主体 | 680 | ||
内径5mm,长90mm玻璃管 | 2 | |||
内径5mm,长170mm玻璃管 | 3 | |||
胶塞(有孔) | 1.5 | |||
胶塞(无孔) | 1.5 | |||
制胶胶塞 | 1.5 | |||
JMS注射器 | 5mm | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-28A | 电泳槽主体 | 585 | ||
试样格 | 1.0mm12齿 | 30 | ||
试样格 | 1.0mm16齿 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm12齿 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm16齿 | 30 | ||
胶框 | 1.0mm | 40 | ||
胶框 | 1.5mm | 40 | ||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
平玻璃 | 8 | |||
粘条玻璃 | 1.0mm | 32 | ||
粘条玻璃 | 1.5mm | 32 | ||
冷凝管 | 12 | |||
短螺栓 | 15 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-28C | 电泳槽主体 | 800 | ||
试样格 | 1.0mm12齿 | 30 | ||
试样格 | 1.0mm16齿 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm12齿 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm16齿 | 30 | ||
胶框 | 1.0mm | 40 | ||
胶框 | 1.5mm | 40 | ||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
平玻璃 | 8 | |||
粘条玻璃 | 1.0mm | 32 | ||
粘条玻璃 | 1.5mm | 32 | ||
冷凝管 | 12 | |||
长螺栓 | 15 | |||
电泳导线 | 5头 | 40 | ||
DYCZ-28B | 电泳槽主体 | 700 | ||
试样格 | 1.0mm15齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm24齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm15齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm24齿 | 40 | ||
胶框 | 1.0mm | 50 | ||
胶框 | 1.5mm | 50 | ||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
平玻璃 | 15 | |||
粘条玻璃 | 1.0mm | 35 | ||
粘条玻璃 | 1.5mm | 35 | ||
冷凝管 | 12 | |||
短螺栓 | 15 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-28D | 电泳槽主体 | 980 | ||
试样格 | 1.0mm15齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm24齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm15齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm24齿 | 40 | ||
胶框 | 1.0mm | 50 | ||
胶框 | 1.5mm | 50 | ||
乳胶管(6*9) | 12 | |||
平玻璃 | 15 | |||
粘条玻璃 | 1.0mm | 35 | ||
粘条玻璃 | 1.5mm | 35 | ||
冷凝管 | 12 | |||
长螺栓 | 15 | |||
电泳导线 | 5头 | 40 | ||
DYCZ-30(30B/30C) | 电泳槽主体 | 1200 | ||
试样格 | 1.0mm25齿 | 30 | ||
试样格 | 1.0mm40齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm52齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm25齿 | 30 | ||
胶框 | 1.0mm | 50 | ||
胶框 | 1.5mm | 50 | ||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
平玻璃 | 15 | |||
粘条玻璃 | 1.0mm | 35 | ||
粘条玻璃 | 1.5mm | 35 | ||
冷凝管 | 12 | |||
螺栓 | 15 | |||
电泳导线 | 5头 | 40 | ||
DYCZ-30D | 电泳槽主体 | 1200 | ||
试样格 | 1.0mm31齿 | 30 | ||
试样格 | 1.0mm49齿 | 40 | ||
试样格 | 1.5mm31齿 | 30 | ||
试样格 | 1.5mm49齿 | 40 | ||
胶框 | 1.0mm | 40 | ||
胶框 | 1.5mm | 40 | ||
粘条玻璃 | 1.0mm | 35 | ||
粘条玻璃 | 1.5mm | 35 | ||
平玻璃 | 15 | |||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-31A | 电泳槽(主体) | 680 | ||
电泳槽(上盖) | 70 | |||
试样格 | 1.0mm12齿 | 25 | ||
试样格 | 2.0mm12齿 | 25 | ||
试样格 | 1.0mm15齿 | 25 | ||
试样格 | 2.0mm15齿 | 25 | ||
试样格架 | 20 | |||
凝胶托盘 | 85/40*80mm | 60 | ||
档板 | 12 | |||
调节腿 | ||||
平玻璃 | 12 | |||
乳胶管(6*9) | 80cm | 15 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-31BN | 电泳槽(主体 不含铂金丝) | 320 | ||
活动电极 | 红 | 190 | ||
活动电极 | 黑 | 190 | ||
电泳槽(上盖) | 70 | |||
试样格 | 1.0mm6齿/8齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm/1.5mm11齿 | 50 | ||
制胶器 | 80 | |||
凝胶托盘 | 60*60mm | 50 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-31C | 电泳槽(主体 含铂金丝) | 680 | ||
电泳槽(上盖) | 80 | |||
试样格 | 1.0mm9齿 | 25 | ||
试样格 | 2.0mm9齿 | 25 | ||
试样格 | 1.0mm14齿 | 25 | ||
试样格 | 2.0mm14齿 | 25 | ||
凝胶托盘 | 110/55*65mm | 60 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-31CN | 电泳槽(主体 不含铂金丝) | 310 | ||
活动电极 | 红 | 290 | ||
活动电极 | 黑 | 290 | ||
电泳槽(上盖) | 200 | |||
试样格 | 1.0mm8齿/15齿 | 50 | ||
试样格 | 1.5mm8齿/15齿 | 50 | ||
制胶器 | 160 | |||
凝胶托盘 | 100*70mm | 80 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-31DN | 电泳槽(主体 不含铂金丝) | 400 | ||
活动电极 | 红 | 360 | ||
活动电极 | 黑 | 360 | ||
电泳槽(上盖) | 200 | |||
试样格 | 1.0mm25齿/11齿 | 50 | ||
试样格 | 1.5mm13齿/6齿 | 50 | ||
试样格 | 1.5mm18齿/8齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm3齿/2齿 | 50 | ||
制胶器 | 260 | |||
凝胶托盘 | 60mm*60mm | 50 | ||
凝胶托盘 | 60mm*120mm | 80 | ||
凝胶托盘 | 120mm*60mm | 80 | ||
凝胶托盘 | 120mm*120mm | 100 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-31E | 电泳槽(主体 不含铂金丝) | 650 | ||
活动电极 | 红 | 790 | ||
活动电极 | 黑 | 790 | ||
电泳槽(上盖) | 260 | |||
试样格 | 1.5mm17齿 | 50 | ||
试样格 | 1.5mm34齿 | 50 | ||
制胶器 | 490 | |||
凝胶托盘(大) | 200mm*176mm | 210 | ||
凝胶托盘(小) | 150mm*176mm | 160 | ||
托胶板 | 40 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-31F | 电泳槽(主体) | 2200 | ||
电泳槽(上盖) | 260 | |||
试样格 | 1.0mm26齿/51齿/42齿 | 60 | ||
试样格 | 2.0mm26齿/51齿/42齿 | 60 | ||
凝胶托盘 | 250mm*240mm | 200 | ||
试样格支架 | 15 | |||
挡板 | 30 | |||
平玻璃 | 40 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-32A | 电泳槽(主体) | 850 | ||
电泳槽(上盖) | 130 | |||
试样格 | 1.0mm12齿 | 40 | ||
试样格 | 2.0mm12齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm16齿 | 40 | ||
试样格 | 2.0mm16齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm22齿 | 40 | ||
试样格 | 2.0mm22齿 | 40 | ||
凝胶托盘 | 60 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-32B | 电泳槽(主体) | 含铂丝 | 1430 | |
不含铂丝 | 650 | |||
电极条 | 390 | |||
电泳槽(上盖) | 260 | |||
试样格 | 1.0mm-14齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm-26齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm-18齿 | 50 | ||
试样格 | 1.5mm-18齿 | 50 | ||
制胶器 | 460 | |||
托盘 | 200mm*130mm | 120 | ||
托盘 | 150mm*130mm | 120 | ||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-32C | 电泳槽(主体) | 含铂丝 | 2400 | |
不含铂丝 | 1000 | |||
电极条 | 700 | |||
电泳槽(上盖) | 400 | |||
试样格 | 1.0mm51齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm51齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm42齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm42齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm26齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm26齿 | 50 | ||
凝胶托盘 | 250*250 | 200 | ||
封胶堵板 | 120 | |||
平玻璃 | 250*250 | 30 | ||
隔板 | 20 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-33B/33A | 电泳槽(主体) | 33B/33A | 1000/900 | |
电泳槽(上盖) | 200 | |||
试样格 | 1.0mm12齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm12齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm18齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm18齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm24齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm24齿 | 50 | ||
凝胶托盘 | 150 | |||
隔板 | 12 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-34A(G) | 电泳槽(主体) | 1500 | ||
电泳槽(上盖) | 200 | |||
试样格 | 1.0mm26齿 | 40 | ||
试样格 | 2.0mm26齿 | 40 | ||
试样格 | 1.0mm39齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm39齿 | 50 | ||
试样格 | 1.0mm48齿 | 50 | ||
试样格 | 2.0mm48齿 | 50 | ||
试样格架 | 15 | |||
凝胶托盘 | 250mm*220mm | 130 | ||
档板 | 15 | |||
调节腿 | 5 | |||
平玻璃 | 30 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-35 | 左缓冲槽 | 200 | ||
右缓冲槽 | 200 | |||
割胶导盘 | 1.2mm | 70 | ||
割胶导盘 | 1.5mm | 70 | ||
割胶弓 | 90 | |||
弓弦 | ||||
玻璃盖板 | 20 | |||
托盘 | 90 | |||
凝胶模盘 | 90 | |||
染色盒 | 40 | |||
染色盒盖 | 15 | |||
晾盘架 | 100 | |||
压胶条 | 15 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-44N | 电泳槽(主体) | 2340 | ||
电泳槽(上盖) | 550 | |||
试样格架 | 650 | |||
制胶档条 | 15 | |||
衬板 | 20 | |||
试样格 | 40 | |||
电泳导线 | 30 | |||
DYCP-44P | 电泳槽(主体) | 2340 | ||
电泳槽(上盖) | 910 | |||
试样格架 | 650 | |||
制胶档条 | ||||
衬板 | 30 | |||
试样格 | 50 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-36 | 电泳槽(主体) | |||
电泳槽(上盖) | ||||
制胶隔条 | 长 | 12 | ||
制胶隔条 | 短 | 12 | ||
玻璃板 | 长 | 12 | ||
玻璃板 | 短 | 12 | ||
乳胶管(6*9) | 80cm | 15 | ||
航空票夹 | 5 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-37B | 电泳槽(主体) | |||
电泳槽(左活动槽) | ||||
电泳槽(右活动槽) | ||||
电泳槽(上盖) | ||||
冷却板(金属) | 910 | |||
试样格 | 1.0mm26齿 | 30 | ||
试样格 | 2.0mm26齿 | 30 | ||
型号 | 名称 | 规格 | 单价 | |
DYCP-37B | 试样格架 | 15 | ||
凝胶托盘 | ||||
调节腿 | ||||
玻璃板 | 长 | 12 | ||
玻璃板 | 短 | 12 | ||
灌胶瓶 | 8 | |||
塑料条 | 短 | 12 | ||
塑料条 | 长 | 12 | ||
乳胶管 | 80cm | 15 | ||
密封夹子 | 中号 | 5 | ||
滤纸加样梳 | ||||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-38C | 电泳槽(主体) | 1200 | ||
电泳槽(上盖) | 300 | |||
游杆 | 50 | |||
乳胶管(6*9) | 80cm | 10 | ||
调节腿 | A4 | |||
硬膜 | 10片 | |||
电泳导线 | 五头 | 40 | ||
DYCZ-40A | 电泳槽(主体) | 1170 | ||
电泳槽(上盖) | 150 | |||
转移孔板 | 120 | |||
凝胶支持纤维垫 | 15 | |||
乳胶管 | 80cm | 15 | ||
冷却架 | ||||
冷凝管 | 12 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-40B | 电泳槽(主体) | 780 | ||
电泳槽(上盖) | 100 | |||
转移孔板 | 90 | |||
凝胶支持纤维垫 | 15 | |||
乳胶管(6*9) | 80cm | 15 | ||
冷却架 | ||||
冷凝管 | 12 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-40D芯 | 转移支撑体 | 1100 | ||
转移孔板总成 | 200 | |||
凝胶支持纤维垫 | 15 | |||
DYCZ-40D | 转移支撑体 | 1100 | ||
转移孔板总成 | 200 | |||
凝胶支持纤维垫 | 15 | |||
电泳槽(上盖) | 130 | |||
电泳槽(下槽) | 260 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-40G | 转移支撑体 | 1400 | ||
转移孔板总成 | 260 | |||
凝胶支持纤维垫 | 15 | |||
电泳槽(上盖) | 150 | |||
电泳槽(下槽) | 300 | |||
冰盒 | 100 | |||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-40E | 电泳槽(主体) | 1300 | ||
电泳槽(上盖) | 1100 | |||
绝缘垫片 | ||||
电泳导线 | 40 | |||
DYCZ-41B | U型玻璃管 | 160 | ||
活动电极 | 红 | 160 | ||
活动电极 | 黑 | 160 | ||
加液漏斗 | ||||
放液截门 | ||||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-43 | 电泳槽(主体) | 450 | ||
电泳槽(上盖) | 130 | |||
收集器 | 大 | 130 | ||
收集器 | 小 | 130 | ||
玻璃镜 | ||||
电泳导线 | 40 | |||
DYCP-43B | 主槽 | 800 | ||
乳胶管(6*9) | 15 | |||
电泳导线 | 40 | |||
紫外仪配件一览表 | ||||
型号 | 名称 | 规格 | 售价 | 参考库存 |
WD-9403A | 紫外仪机箱 | 4160 | ||
相机支架 | 390 | |||
白光灯箱 | 1820 | |||
保险管 | 2A | 1 | ||
电源线 | 40 | |||
相机转接环 | 1400 | |||
滤光镜 | M52 | 1500 | ||
紫外灯管 | 254nm | 110 | ||
紫外灯管 | 365nm | 110 | ||
照明灯管 | 40 | |||
紫玻璃 | 200*50 | 390 | ||
WD-9403B | 紫外仪机箱 | 1820 | ||
防紫外线有机玻璃罩 | 520 | |||
高效节能灯 | 9w | 80 | ||
照相机固定架 | 200 | |||
保险管 | 3A | 1 | ||
电源线 | 40 | |||
紫外灯管 | 254nm | 110 | ||
紫外灯管 | 365nm | 110 | ||
紫外灯管 | 300nm | 110 | ||
紫玻璃 | 200*150 | 1170 | ||
紫玻璃 | 200*50 | 400 | ||
WD-9403C | 紫外仪机箱 | 4160 | ||
相机支架 | 400 | |||
紫外灯箱 | 2340 | |||
保险管 | 3A | 1 | ||
电源线 | 40 | |||
相机转接环 | 1400 | |||
滤光镜 | M52 | 1500 | ||
紫外灯管 | 254nm | 110 | ||
紫外灯管 | 365nm | 110 | ||
紫外灯管 | 300nm | 110 | ||
紫玻璃 | 200*150 | 1170 | ||
紫玻璃 | 200*50 | 1170 |
上海易汇生物科技有限公司拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
上海易汇生物科技有限公司拥有完善的售后平台。只要有售后。我们时间为您解决。
上海易汇生物科技有限公司直接与厂家合作。保证货源正品。购买无后顾之忧。
上海易汇生物科技有限公司不保证100%*。但保证100%产品都是正品。
产品特点上海易汇生物科技有限公司,是一家集研发、销售为一体的企业,公司专注于生命科学和生物技术领域,专业提供分子生物学、免疫学、生命科学基础研究以及临床检测等诸多领域的试剂、耗材、仪器等各类产品及生物技术服务。公司目前已销售销售 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova 销售Illumina Immunoway abcam SBA Takara等欧美*,另与阿拉丁,麦克林,TCI等化学试剂生产商建立了长期合作关系,公司与中科院上海生命科学研究院、上海交通大学、复旦大学和一大批生物医药技术公司建立了长期合作,在综合实力基础上,整合资源效率,打造产学研一体化的创新平台。
合作单位公司成立以来与一大批医药集团建立了长期稳定的合作,价格优势、信誉良好。客户包括清华、北大、中科院、上海交通、复旦、国药等等。产品涵盖了试剂、耗材、小型仪器、原材料等各种实验室使用的材料。
产品咨询