产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | Corning 4870 |
---|---|---|---|
规格 | 50ML | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 无菌储液槽 加样槽 试剂槽 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
康宁 4870 加样槽 正品*现货销售
康宁 4870 加样槽 正品*现货销售
50ML*200个
康宁 试剂储液槽 Corning 4870 试剂储液槽,50ml,自然色,灭菌,散装
品牌:Corning
测量范围:50ml
可售卖地:销售
用途:4870
型号:4870
康宁Corning产品目录报价
431 | 4714 | 吸头 ,1000uL适配康宁移液器 盒装 蓝色 灭菌,100个/包,10包/箱 | 吸头(无滤芯) | 100个/包 | 10包/箱 | 箱 | 694 |
432 | 4715 | 吸头,1000uL 适配康宁移液器 盒装 蓝色 未灭菌,500个/包,2包/箱 | 吸头(无滤芯) | 500个/包 | 2包/箱 | 箱 | 525 |
433 | 4798 | 吸头 1-200Ul ,通用,1000个/包,30包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 30包/箱 | 箱 | 5,059 |
434 | 4801 | 吸头 盒装,0.1-2.0uL,滤芯 适配(Gilson)吉尔森等微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 滤芯吸头 | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,324 |
435 | 4803 | 200ul通用吸头 盒装 自然色 未灭菌 | 吸头(无滤芯) | 480个/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,447 |
436 | 4804 | 吸头, 200ul通用 叠装 自然色 灭菌,480支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 480个/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,569 |
437 | 4806 | 吸头, 200ul通用 叠装 自然色 未灭菌,480支/盒,2盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 480个/包 | 2包/箱 | 箱 | 515 |
438 | 4807 | 吸头,10ul,盒装灭菌,滤芯,96支/盒,10盒/箱 | 滤芯吸头 | 96/包 | 10包/箱 | 包 | 164 |
439 | 4808 | 吸头,TIPS,0.5-10UL 滤芯 灭菌,96支/盒,10盒/箱 | 滤芯吸头 | 96/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,351 |
440 | 4809 | 吸头,1000ul,滤芯,盒装灭菌100支/盒,10盒/箱 | 滤芯吸头 | 100/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,809 |
441 | 4810 | 吸头,1000ul,滤芯,盒装灭菌96支/盒,10盒/箱 | 滤芯吸头 | 96/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,293 |
442 | 4815 | 上样吸头,扁平嘴,0.2-10ul,盒装,未灭菌,200个/包,2包/箱 | 吸头(无滤芯) | 200个/包 | 2包/箱 | 箱 | 1,391 |
443 | 4821 | 吸头,1-30ul,滤芯 盒装 灭菌 适配常用科研级别的移液器,96支/盒,10盒/箱 | 滤芯吸头 | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,477 |
444 | 4823 | 吸头,1-200ul滤芯 盒装 灭菌 适配常用科研级别的移液器,96支/盒,10盒/箱 | 滤芯吸头 | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,413 |
445 | 4826 | 吸头,0.2-10.0uL 盒装 未灭菌 适配(Gilson)吉尔森及其他超微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 795 |
446 | 4830 | 吸头, 0.5-10.0uL 盒装 灭菌 适配(Eppendorf)艾本德及其他超微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 879 |
447 | 4834 | 吸头 ,0.5-10.0uL 盒装 未灭菌 适配(Eppendorf)艾本德及其他超微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 795 |
448 | 4840 | 吸头,10ul袋装 1000支/袋,10袋/箱,1000个/包,10包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 10包/箱 | 箱 | 4,701 |
449 | 4844 | 吸头,1-200uL通用 袋装 自然色 未灭菌,1000个/包,10包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,482 |
450 | 4845 | 吸头,1-200uL通用 袋装 黄色 未灭菌,1000个/包,10包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,482 |
451 | 4846 | 吸头,100-1000uL通用 袋装 蓝色 未灭菌,1000个/包,10包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,879 |
452 | 4853 | 吸头,1-200ul凝胶点样,圆头,盒装,未灭菌,200个/包,2包/箱 | 吸头(无滤芯) | 200个/包 | 2包/箱 | 包 | 329 |
453 | 4854 | 吸头,1-200ul凝胶点样,扁头,盒装,未灭菌,200个/包,2包/箱 | 吸头(无滤芯) | 200个/包 | 2包/箱 | 箱 | 1,358 |
454 | 4860 | 吸头, 1-200ul 通用 黄色 盒装 灭菌,96支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 659 |
455 | 4862 | 吸头 ,1-200ul通用 自然色 盒装 未灭菌,1000个/包,1包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 1包/箱 | 箱 | 272 |
456 | 4863 | 吸头, 1-200ul 通用 自然色 盒装 未灭菌,96支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 554 |
457 | 4864 | 吸头,1-200ul,通用 自然色,盒装,灭菌,96支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 96个/包 | 10包/箱 | 包 | 66 |
458 | 4865 | 吸头, 1-200ul 通用 黄色 盒装 未灭菌,96支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 554 |
459 | 4866 | 吸头 ,1-200ul 通用 黄色 盒装 未灭菌 1000个/包 1包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 1包/箱 | 箱 | 272 |
460 | 4867 | 吸头 ,100-1000ul通用 蓝色 盒装 未灭菌,1000个/包,10包/箱 | 吸头(无滤芯) | 100个/包 | 10包/箱 | 箱 | 659 |
461 | 4868 | 吸头, 100-1000ul通用 蓝色 袋装 未灭菌,1000个/包,10包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 1包/箱 | 箱 | 311 |
462 | 4870 | 试剂储液槽,50ml,自然色,灭菌,袋装,5个/包,40包/箱 | 液体处理 | 5个/包 | 40包/箱 | 包 | 41 |
463 | 4871 | 试剂储液槽,50ml,自然色,灭菌,单个包装,1个/包,100包/箱 | 液体处理 | 1个/包 | 100包/箱 | 包 | 22 |
464 | 4872 | 试剂储液槽,100ml,白色,灭菌,5个/包,40包/箱 | 液体处理 | 5个/包 | 40包/箱 | 包 | 47 |
465 | 4873 | 试剂储液槽,100ml,白色,灭菌,独立包装,1个/包,100包/箱 | 液体处理 | 1个/包 | 100包/箱 | 包 | 25 |
466 | 4884 | 上样吸头 200ul 扁平头 盒装 未灭菌,200个/包,2包/箱 | 吸头(无滤芯) | 200个/包 | 2包/箱 | 包 | 696 |
467 | 4894 | 吸头,0.1-10.0uL 盒装 灭菌 适配(Gilson)吉尔森及其他超微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 906 |
468 | 4901 | 吸头,0.5-10.0uL 袋装 未灭菌 适配(Eppendorf)艾本德及其他超微量移液器,1000个/包,10包/箱 | 吸头(无滤芯) | 1000个/包 | 10包/箱 | 箱 | 4,701 |
469 | 4975 | 真空移液管 1ml 灭菌 独立包装,50个/包,20包/箱, | 移液管 | 50个/包 | 20包/箱 | 箱 | 3,020 |
470 | 6509 | 96孔PCR板 0.2ml 模式P PC材质(聚碳酸酯)未灭菌,1个/包,25包/箱 | PCR耗材类 | 1个/包 | 25包/箱 | 箱 | 2,694 |
471 | 6511 | 96孔PCR板,0.2ml,模式M,PC材质(聚碳酸酯)未灭菌,1个/包,25包/箱 | PCR耗材类 | 1个/包 | 25包/箱 | 箱 | 2,747 |
472 | 6520 | PCR板盖 聚碳酸酯材质 独立包装▲,1个/包,25包/箱 | PCR耗材类 | 1个/包 | 25包/箱 | 箱 | 1,395 |
473 | 6524 | PCR板封口带 聚乙烯(PE)材质 袋装,100个/包,1包/箱 | 储存板管类 | 100个/包 | 1包/箱 | 包 | 843 |
474 | 6551 | 96孔PCR板 透明 聚丙烯材质(PP),25个/包,1包/箱 | PCR耗材类 | 25个/包 | 1包/箱 | 箱 | 2,117 |
475 | 6569 | 384孔封口带 铝箔材质 未灭菌,100个/包,1包/箱 | 储存板管类 | 100个/包 | 1包/箱 | 箱 | 994 |
476 | 6570 | 96孔封口带,铝箔材质,未灭菌,100个/包,1包/箱 | 储存板管类 | 100个/包 | 1包/箱 | 箱 | 866 |
477 | 6571 | 0.2ml 平盖 聚丙烯材质(PP) 未灭菌 袋装,96个/包,10包/箱 | PCR耗材类 | 96个/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,706 |
478 | 6575 | 通用透明封口带 适用实时PCR,100个/包,1包/箱 | 基因组学类 | 100个/包 | 1包/箱 | 箱 | 3,564 |
479 | 7000 | 移液管,100ml,三重包装,10个/包,10包/箱 | 移液管 | 10个/包 | 10包/箱 | 包 | 823 |
480 | 7007 | 96孔板,圆底,超低吸附,带盖,灭菌,单个包装,1个/包,24包/箱 | 细胞培养 | 1个/包 | 24包/箱 | 包 | 111 |
481 | 7015 | 移液管10ml 条排 带塞 橙色 三重塑料袋包装,50个/包 4包/箱 | 移液管 | 50个/包 | 4包/箱 | 箱 | 1,892 |
482 | 7016 | 移液管 25ml 条排带塞 红色 三重塑料袋包装 ,25个/包 8包/箱 | 移液管 | 25个/包 | 8包/箱 | 箱 | 4,027 |
483 | 7017 | 移液管,50ml,条排 带塞,紫色,三重塑料袋包装,25个/包,4包/箱 | 移液管 | 25个/包 | 4包/箱 | 包 | 1,021 |
484 | 7041 | 移液管,1ml 单独包装 三重塑料袋包装,50个/包 20包/箱 | 移液管 | 50个/包 | 20包/箱 | 箱 | 4,695 |
485 | 7042 | 移液管2ml 单独包装 三重塑料袋包装,50个/包 20包/箱 | 移液管 | 50个/包 | 20包/箱 | 箱 | 5,655 |
486 | 7045 | 移液管5ml 单独包装 三重塑料袋包装,50个/包 4包/箱 | 移液管 | 50个/包 | 4包/箱 | 箱 | 1,551 |
487 | 7247 | 1536孔板,白色,NT表面 未灭菌,10个/包,5包/箱 | 检测板类 | 10个/包 | 5包/箱 | 箱 | 3,963 |
488 | 7249 | 1536孔板,白色,TC表面 灭菌,带盖,10个/包,5包/箱 | 检测板类 | 10个/包 | 5包/箱 | 箱 | 14,632 |
489 | 8162 | 离心过滤器,2ml,0.45um孔径CA(醋酸纤维)膜,灭菌,24个/包,4包/箱 | 离心过滤器 | 24个/包 | 4包/箱 | 包 | 470 |
490 | 8388 | 储液瓶,传统风格,125ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌,1个/包,24包/箱 | 储液瓶 | 1个/包 | 24包/箱 | 包 | 33 |
491 | 8390 | 储液瓶,传统风格,250ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌,1个/包,12包/箱 | 储液瓶 | 1个/包 | 12包/箱 | 包 | 38 |
492 | 8393 | 储液瓶,传统风格,500ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌,1个/包,12包/箱 | 储液瓶 | 1个/包 | 12包/箱 | 包 | 47 |
493 | 8396 | 储液瓶,传统风格,1000ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌,1个/包,12包/箱 | 储液瓶 | 1个/包 | 12包/箱 | 包 | 80 |
494 | 8500 | 96孔 2D 冻存管,1.3ML,无盖,未灭菌,袋装,96个/包,10包/箱 | 冻存管类 | 96支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 7,134 |
495 | 8501 | 96孔 2D 冻存管,1.3ML,无盖,未灭菌,盒装,96个/盒,10盒/箱 | 冻存管类 | 96支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 7,540 |
496 | 8502 | 96孔 2D 冻存管,1.3ML,带盖,未灭菌,袋装,96个/包,10包/箱 | 冻存管类 | 96支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 12,632 |
497 | 8503 | 96孔 2D 冻存管,1.3ML,带盖,未灭菌,盒装,96个/盒,10盒/箱 | 冻存管类 | 96支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 13,034 |
498 | 8504 | 96孔 2D 冻存管盖,PP材质,带O型圈,袋装,96个/包,50包/箱 | 冻存管类 | 96支/盒 | 50盒/箱 | 箱 | 17,772 |
499 | 8505 | 96孔 2D 冻存管盖垫,带O型圈,未灭菌,5块/盒,10盒/箱 | 冻存管类 | 480支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 27,431 |
500 | 8506 | 96孔 2D 冻存管盖,TPE材质,未灭菌,96个/盒,10盒/箱 | 冻存管类 | 96支/盒 | 100盒/箱 | 箱 | 9,869 |
501 | 8507 | 96孔 2D 冻存管盖垫,TPE材质,未灭菌,5块/盒,10盒/箱 | 冻存管类 | 96支/盒 | 50盒/箱 | 箱 | 4,119 |
502 | 8508 | 96孔 2D 冻存管空盒,5个/包,2包/箱 | 冻存管类 | 5个/包 | 5个/包,2包/箱 | 箱 | 782 |
503 | 8509 | 384孔 2D储存管,圆形,不带盖,盒装, 384个/盒, 20 盒/箱, 7680个/箱 | 条码冻存管 | 384个/盒, 20 盒/箱 | 384个/盒, 20 盒/箱 | 箱 | 38,046 |
504 | 8510 | 384孔 2D储存管,方形,不带盖,盒装, 384个/盒, 20 盒/箱, 7680个/箱 | 条码冻存管 | 384个/盒, 20 盒/箱 | 384个/盒, 20 盒/箱 | 箱 | 37,299 |
505 | 8511 | 384孔 2D储存管盖,配套圆形管,袋装,384个/包, 100包/箱, 38400个帽/箱 | 条码冻存管 | 384个/包, 100包/箱 | 384个/包, 100包/箱 | 箱 | 26,642 |
506 | 8512 | 384孔 2D储存管盖垫配套圆形管, 3840个/包, 10包/箱, 38400个/箱 | 条码冻存管 | 3840个/包, 10包/箱 | 3840个/包, 10包/箱 | 箱 | 37,202 |
507 | 8513 | 384孔 2D储存管空盒, 1 个/包, 20包/箱 | 条码冻存管 | 20个/箱 | 20个/箱 | 箱 | 1,918 |
508 | 8670 | 2D 冻存管, 2ml 可立, 内旋橙色盖,灭菌, 50个/包, 10包/箱 | 冻存管类 | 50个/包 | 10包/箱 | 箱 | 9,589 |
509 | 8671 | 2D 冻存管, 2ml 可立, 外旋橙色盖,灭菌, 50个/包, 10包/箱 | 冻存管类 | 50个/包 | 10包/箱 | 箱 | 9,589 |
510 | 8672 | 2.0ml 内旋橙色盖,无2D码,50个/包, 10包/箱 | 冻存管类 | 50个/包 | 10包/箱 | 箱 | 6,343 |
511 | 8673 | 冻存盒, 81 孔,PC材质,配套2D冻存管,带码, 5个/包, 10包/箱 | 冻存管类 | 5个/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,776 |
512 | 8674 | 冻存盒, 100 孔,PC材质,配套2D冻存管,带码, 5个/包, 10包/箱 | 冻存管类 | 5个/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,776 |
513 | 8676 | 2.0ml 1D 外旋橙色盖, 50/bag, 500/case | 冻存管类 | 50个/包 | 10包/箱 | 箱 | 6,343 |
514 | 9016 | 2ml吸管,PS,纸/塑料包装,50个/包, 10包/箱 | 移液管 | 50个/包 | 10包/箱 | 箱 | 4,456 |
515 | 9017 | 96孔板,透明,平底,未处理表面,未灭菌,25个/包,4包/箱 | 检测板类 | 25个/包 | 4包/箱 | 包 | 518 |
516 | 9018 | 96孔板,透明,平底,高结合表面,未灭菌,酶标板,袋装,25个/包,4包/箱 | 检测板类 | 25个/包 | 4包/箱 | 包 | 471 |
517 | 9032 | 吸头, 1000ul,通用 蓝色 PP(聚丙烯)材质 灭菌 盒装。100个/盒,10盒/箱 | 吸头(无滤芯) | 100个/包 | 10包/箱 | 箱 | 776 |
518 | 9099 | 真空移液管 5ml 灭菌 独立包装,1个/包,200包/箱 | 移液管 | 1个/包 | 200包/箱 | 箱 | 1,658 |
519 | 9102 | 96孔板,可拆,透明,TC表面,灭菌,1个/包,50包/箱 | 微孔板板条 | 1个/包 | 50包/箱 | 箱 | 3,552 |
520 | 9186 | 真空移液管,2ml,灭菌,独立包装,100个/包,10包/箱 | 移液管 | 100个/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,762 |
521 | 9256 | 96孔板,可拆,高结合(HB)表面,无盖 未灭菌 | 微孔板板条 | 100块/箱 | 100块/箱 | 箱 | 2,113 |
522 | 9301 | 离心过滤嵌套,无膜,1000个/箱 | 离心过滤器 | 1000个/箱 | 1000个/箱 | 箱 | 3,363 |
523 | 10020 | 多层细胞培养瓶,CB表面(cellbind).灭菌 带码,4个/包,1包/箱 | 细胞培养 | 4个/包 | 1包/箱 | 箱 | 6,103 |
524 | 10024 | 多层细胞培养瓶,CellBIND表面,4块/包,6包/箱 | 细胞培养 | 4个/包 | 6包/箱 | 包 | 7,267 |
525 | 10030 | 多层细胞培养瓶,CellBIND表面,1块/包,4包/箱 | 细胞培养 | 1个/包 | 4包/箱 | 包 | 1,526 |
526 | 10032 | 多层细胞培养瓶 ,NT表面,1720cm2,4块/包,6包/箱 | 细胞培养 | 4个/包 | 6包/箱 | 箱 | 56,205 |
527 | 10034 | 多层细胞培养瓶 ,CB表面,1720cm2,4块/包,6包/箱 | 细胞培养 | 4个/包 | 6包/箱 | 包 | 5,952 |
528 | 10035 | 瓶盖,直径 33mm PE材质,不透气 | 细胞培养 | 1个/包 | 1个/包,4包/箱 | 箱 | 390 |
529 | 10042 | 管路套装链接,,0.2um FILTER,MPC QUICK CONNECT,,1个/包。2包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 2包/箱 | 箱 | 2,412 |
530 | 10043 | 滚瓶转液盖,,0.2UM FILTER,S,,1个/包。2包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 1个/包,2包/箱 | 包 | 3,469 |
531 | 11000 | 双头台式手动机械手 | 生物工程培养 | 1个/箱 | 1个/箱 | 箱 | 321,601 | |
532 | 11405 | 三角培养瓶,125ml,带转液盖,1个/包,6包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 6包/箱 | 箱 | 13,359 | |
533 | 11425 | 三角培养瓶,500ml,带转液盖,1个/包,2包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 2包/箱 | 箱 | 6,356 | |
534 | 11440 | 三角培养瓶,1000ml,带转液盖,1个/包,4包/箱 | 生物工程培养 | 1/包 | 4包/箱 | 箱 | 8,461 | |
535 | 11465 | 三角培养瓶,2000ml,带转液盖,1个/包,2包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 2包/箱 | 箱 | 7,462 | |
536 | 11495 | 三角培养瓶,3000ml,带转液盖,1个/包,2包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 2包/箱 | 箱 | 7,998 | |
537 | 11500 | 转液盖,100mm直径,5L三角瓶。1个/包,4包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 4包/箱 | 箱 | 9,764 | |
538 | 11501 | 三角培养瓶,5L,平底,转移盖,1个/包,2包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 2包/箱 | 箱 | 7,047 | |
539 | 11502 | 三角培养瓶,5L,挡板底 转移盖,1个/包,2包/箱 | 生物工程培养 | 1个/包 | 2包/箱 | 箱 | 7,929 | |
540 | 11705 | 离心管,50mL PP 可立 ,灭菌,预装封闭系统溶液,带Dip管,1个/包,2包/箱 | 生物工程培养 | 1/包 | 2包/箱 | 箱 | 3,568 | |
541 | 11706 | 离心管,50mL PP 可立 ,灭菌,预装封闭系统溶液,不带Dip管,1个/包,2包/箱 | 生物工程培养 | 1/包 | 2包/箱 | 箱 | 3,424 | |
542 | 11750 | 离心管,500mL PP 可立 ,灭菌,预装封闭系统溶液,带Dip管,1个/包,2包/箱 | 生物工程培养 | 1/包 | 2包/箱 | 箱 | 4,541 | |
543 | 43923 | 96孔可拆白色微孔板, 高结合表面,不带盖 非灭菌,25块/包,4包/箱 | 微孔板板条 | 25个/包 | 4包/箱 | 包 | 1,187 | |
544 | 430015 | 真空过滤器,1000ml,45mm直径,0.22um孔径CA(醋酸纤维)膜,灭菌,单独包装,1个/包,12包/箱 | 过滤产品类 | 1个/包 | 12包/箱 | 包 | 184 | |
545 | 430049 | 真空过滤器500ml 45mm直径 0.2um孔径NY(尼龙)膜 灭菌 单独包装,1个/包,12包/箱 | 过滤产品类 | 1个/包 | 12包/箱 | 箱 | 1,634 | |
546 | 430052 | 离心管盖,15ml,密封盖,PP(聚丙烯),灭菌,50个/包,10包/箱 | 离心管类 | 50个/包 | 10包/箱 | 包 | 161 | |
547 | 430053 | 离心管,15ml,密封盖,PET(聚乙烯对苯二酸酯),灭菌,袋包装,50个/包,10包/箱 | 离心管类 | 50个/包 | 10包/箱 | 包 | 207 | |
548 | 430055 | 离心管,15ml,密封盖,PET(聚乙烯对苯二酸酯),灭菌,盒包装,50个/包,10包/箱 | 离心管类 | 50个/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,724 | |
549 | 430165 | 培养皿,35X10MM,TC表面,PS(聚苯乙烯)材质,灭菌,袋装,20个/包,25包/箱 | 细胞培养 | 20个/包 | 25包/箱 | 包 | 56 | |
550 | 430166 | 培养皿,60X15MM, TC表面, PS(聚苯乙烯)材质, 灭菌, 袋装, 20个/包, 25包/箱 | 细胞培养 | 20个/包 | 25包/箱 | 包 | 58 |
产品咨询