详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 规格 | 盒 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 科研单位实验用 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
Gibco R25001 Zeocin™ 筛选试剂
Gibco R25001 Zeocin™ 筛选试剂
Gibco™
Zeocin™ 筛选试剂
货号: R25001
Gibco™ Zeocin™ 筛选抗生素是一种腐草霉素 D1 配方,这是由轮枝链霉菌生产的一种糖肽类抗生素。Zeocin™ 筛选抗生素的作用机制为结合并裂解 DNA,从而导致细胞死亡。
Zeocin™ 筛选抗生素用于哺乳动物、昆虫、酵母、细菌和植物细胞培养的筛选。工作浓度介于 50–400 µg/mL 之间,具体取决于细胞类型。本产品的供货浓度为 100 mg/mL,溶剂为无菌水,包装为一个 50 mL 瓶。
其他选择和更多信息
我们提供多种粉末和液体规格的抗生素和抗真菌药。
规格
浓度:100 mg/mL
培养类型:哺乳动物细胞培养,昆虫细胞培养
形式:液体
产品类型:Zeocin
有效期:2 个月
无菌:无菌过滤
适用于(应用):真核细胞选/择稳定细胞系生成、细菌选择
产品线:Zeocin™
数量:8 x 1.25 mL
GIBCO 双抗 | 15140-122 | 100ML |
GIBCO | 25200-056 | 100ml |
GIBCO | 25200-072 | 500ml |
Hylone 双抗 | SV30010 | 100ML |
Hylone | SH30042.01 | 100ML |
GIBCO B-27™ | 17504-044 | 10ML |
GIBCO B-27™ | 12587-010 | 10ML |
Invitrogen TRIzol™ Reagent | 15596-026 | 100ML |
SIGMA DSMO | D2650-100ML | |
BD 基质胶 354234 | 354234 | 10ml |
BD 基质胶 356234 | 356234 | 5ml |
Lipo2000 | 11668-019 | 1.5ml |
Lipo2000 | 11668-027 | 0.75 |
Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent | L3000-008 | 0.75ml |
Lipofectamine™ 3001 Transfection Reagent | L3000-015 | 1.5ml |
琼脂糖 | 西班牙原装 | 100g |
1640培养基 | GIBCO货号:31800-022 | 10X1L原装 |
DMEM(高糖)含丙酮酸钠 | GIBCO货号:12800017 | 10X1L原装 |
DMEM(高糖) 不含丙酮酸钠 | GIBCO货号:12100046 | 10X1L原装 |
DMEM(低糖) | GIBCO货号:31600034 | 10X1L原装 |
MEM 培养基 | GIBCO货号:41500034 | 10X1L原装 |
M199培养基 | GIBCO货号:31100035 | 10X1L原装 |
F12培养基 | GIBCO货号:21700075 | 10X1L原装 |
D-MEM/F-12培养基 | GIBCO货号:12400-024 | 10X1L原装 |
IMDM培养基 | GIBCO货号:12200-036 | 10X1L原装 |
蛋白酶K | MercK 1245680100 | 100mg |
G418 | Life Invitrogen 11811-031 | 5g |
M-MLV | Promage | 10000u |
胰蛋白胨 | OXOID LP0042 | 500g |
酵母粉 | OXOID LP0021 | 500g |
潮霉素B | Roche 10843555001 | 20ml |
G418 | Life Invitrogen 11811023 | 1g |
hyclone双抗 | SV30010 | 100ml |
hyclone | SH30042.01 | 100ml |
hyclone | SH30042.02 | 500ML |
hyclone高糖 不含丙酮酸钠 | SH30022.01 | 500ml |
hyclone高糖 含丙酮酸钠 | SH30243.01 | 500ml |
hyclone低糖 | SH30021.01 | 500ml |
hyclone PBS | SH30256.01 | 500ml |
hyclone DMEM/F12 | SH30023.01 | 500ml |
Hyclone IMDM液体培养基 | SH30228.01 | 500ML |
Hyclone M199 液体培养基 | SH30253.01 | 500ML |
Hyclone α-MEM/培养基 | SH30265.01 | 500ML |
hyclone 1640 | SH30809.01 | 500ml |
hyclone MEM | SH30024.01 | 500ml |
GIBCO MEM | C11095500BT | 500ml |
gibco MEM液体培养基 | C11095500BT | 500ml |
GIBCO DMEM高糖培养基 | C11995500BT | 500ml |
GIBCO DMEM低糖培养基 | C11885500BT | 500ml |
GIBCO PBS | C10010500BT | 500ml |
GIBCO 1640培养基 | C118775500BT | 500ml |
GIBCO DMEM/F12 | C11330500BT | 500ml |
GIBCO | 25200-056 | 100ml |
GIBCO 双抗 | 15140-122 | 100ml |
GIBCO 500ML | 25200-072 | 500ml |
GIBCO 500ML活动*订购各类培养基:
培养系统 | 细胞类型 | 名称 | 货号 | 单位规格 | 单价 (CNY) |
Expi | ExpiCHO™ ex | A2910001 | 1000 mL | 4,064.00 | |
ExpiFectamine™ CHO Transfection Kit | A29129 | 1 L | 9,250.00 | ||
CD CHO | Various CHO dependent on experience | CD CHO Medium (1X), Liquid | 10743029 | 1,000 mL | 1,357.00 |
CD CHO AGT™ | 12490025 | 10 L | 9,449.00 | ||
CD CHO AGT™ | 12490001 | 100 L | 66,416.00 | ||
CD OptiCHO™ | DG44,DXB11,or other CH | CD OptiCHO™ Medium (1X) | 12681011 | 1,000 mL | 1,409.00 |
CD OptiCHO™ AGT™ | A1122201 | 100 L | 69,285.00 | ||
CD FortiCHO | K1,CHO-S,GS | CD FortiCHO™ Medium | A1148301 | 1,000 mL | 1,574.00 |
Dynamis™ | Dynamis™ AGT™ Medium | A2617502 | 100 L | 询价 | |
Feed | bout-us/product-stewardship/greener-alternatives.html">CHO CD EfficientFeed™ A Nutrient Supplement | A1023401 | 1,000 mL | 2,303.00 | |
bout-us/product-stewardship/greener-alternatives.html">CHO CD EfficientFeed™ B Liquid Nutrient Supplement | A1024001 | 1,000 mL | 2,303.00 | ||
CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | A1327504 | 1 L | 2,373.00 | ||
CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | A1327505 | 10 L | 17,897.00 | ||
CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | A1327501 | 100 L | 155,084.00 | ||
EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement | A2503101 | 100 L | 165,887.00 | ||
Suspensio Cell Culture | FreeStyle™293-F Cells | Gibco® FreeStyle™ 293 ex | 12338018 | 1,000 mL | 1,738.00 |
Suspensio Cell Culture | Sf9, Sf21 | Sf-900™ II SFM | 10902088 | 1,000 mL | 1,212.00 |
产品咨询