详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|
qiagen | 336891 | Cignal Lenti Reporter Control - 8 Tubes | 0 | ¥15,610.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A - 25 Arrays | 0 | ¥72,170.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D - 100 Arrays | 0 | ¥249,210.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A - 2 Arrays | 0 | ¥10,490.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 25 Arrays | 0 | ¥170,530.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 100 Arrays | 0 | ¥472,210.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A - 100 Arrays | 0 | ¥249,210.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C - 25 Arrays | 0 | ¥72,170.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R - 2 Arrays | 0 | ¥10,490.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C - 12 Arrays | 0 | ¥40,730.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 100 Arrays | 0 | ¥472,210.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R - 25 Arrays | 0 | ¥72,170.00 |
qiagen | 337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 384 PCR Array - Add 6 Plates | 0 | ¥40,730.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 20 Arrays | 0 | ¥185,080.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 2 Arrays | 0 | ¥19,760.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F - 25 Arrays | 0 | ¥72,170.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F - 100 Arrays | 0 | ¥249,210.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 25 Arrays | 0 | ¥170,530.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 12 Arrays | 0 | ¥92,610.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 2 Arrays | 0 | ¥19,760.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A - 12 Arrays | 0 | ¥40,730.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F - 2 Arrays | 0 | ¥10,490.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F - 12 Arrays | 0 | ¥40,730.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R - 12 Arrays | 0 | ¥40,730.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 20 Arrays | 0 | ¥185,080.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D - 2 Arrays | 0 | ¥10,490.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R - 100 Arrays | 0 | ¥249,210.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D - 25 Arrays | 0 | ¥72,170.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C - 2 Arrays | 0 | ¥10,490.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C - 100 Arrays | 0 | ¥249,210.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 12 Arrays | 0 | ¥92,610.00 |
qiagen | 60704 | QIAamp DSP Virus Kit (50),CE | 50 | ¥4,520.00 |
qiagen | 130724 | NeXtal Tubes JCSG Core I Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 130921 | NeXtal DWBlock Opti Salt Suite | 144 | ¥3,920.00 |
qiagen | 74192 | Rneasy Plus 96 Kit (12) | 1152 | ¥66,810.00 |
qiagen | 337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D - 12 Arrays | 0 | ¥40,730.00 |
qiagen | 337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 96 PCR Array - 8-16 Mut, 12 P | 0 | ¥51,840.00 |
qiagen | 337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 96 PCR Array - Add 12 Plates | 0 | ¥40,730.00 |
qiagen | 337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 96 PCR Array - 24-96 Mut, 24 P | 0 | ¥98,760.00 |
qiagen | 337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 384 PCR Array - 8 - 16 Mut, 6 P | 0 | ¥65,430.00 |
qiagen | 337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 384 PCR Array - 24-128 Mut, 6 P | 0 | ¥98,760.00 |
qiagen | 337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 384 PCR Array - 192-384 Mut, 24 P | 0 | ¥246,910.00 |
qiagen | 337401 | qBiomarker iPSC Expression Plasmids - qBiomarker IP Plasmids-Thompson | 0 | ¥30,470.00 |
qiagen | 337401 | qBiomarker iPSC Expression Plasmids - qBiomarker IP Plasmids-Single | 0 | ¥9,590.00 |
qiagen | 337401 | qBiomarker iPSC Expression Plasmids - qBiomarker IP Plasmids-Yamanaka | 0 | ¥30,470.00 |
qiagen | 337402 | qBiomarker iPSC Expression Lentivirus - qBiomarker IP Lentivirus-Single | 0 | ¥9,110.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 16 arrays | 0 | ¥50,380.00 |
qiagen | 337402 | qBiomarker iPSC Expression Lentivirus - qBiomarker IP Lentivirus-Yamanaka | 0 | ¥30,450.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A - 2 arrays | 0 | ¥6,550.00 |
qiagen | 337402 | qBiomarker iPSC Expression Lentivirus - qBiomarker IP Lentivirus-Thompson | 0 | ¥30,450.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 4 arrays | 0 | ¥15,760.00 |
qiagen | 337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA9600-12 | 0 | ¥20,980.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 1 array | 0 | ¥4,990.00 |
qiagen | 337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA3812-6 | 0 | ¥26,240.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A - 24 arrays | 0 | ¥32,810.00 |
qiagen | 337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA3838-24 | 0 | ¥131,270.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F - 24 arrays | 0 | ¥32,810.00 |
qiagen | 337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA9696-24 | 0 | ¥52,510.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 12 arrays | 0 | ¥32,810.00 |
qiagen | 337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA3896-6 | 0 | ¥52,510.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C - 12 arrays | 0 | ¥20,980.00 |
qiagen | 337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA9612-12 | 0 | ¥20,980.00 |
qiagen | 338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate E- 1 Plate | 0 | ¥5,680.00 |
qiagen | 337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA3800-6 | 0 | ¥20,980.00 |
qiagen | 338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate G - 1 Plate | 0 | ¥5,680.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - RotorGene - 2 rings | 0 | ¥6,550.00 |
qiagen | 338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate A - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - RotorGene - 24 rings | 0 | ¥32,810.00 |
qiagen | 338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - RotorGene | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D - 24 arrays | 0 | ¥32,810.00 |
qiagen | 338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate F- 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G - 16 arrays | 0 | ¥50,380.00 |
qiagen | 338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate C - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 2 arrays | 0 | ¥10,500.00 |
qiagen | 1014630 | Buffer AP1 (200/250),G | 200 | ¥1,020.00 |
qiagen | 12162 | QIAGEN Plasmid Maxi Kit (10) | 10 | ¥2,690.00 |
qiagen | 338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate D - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A - 12 arrays | 0 | ¥20,980.00 |
qiagen | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - RotorGene | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 24 arrays | 0 | ¥52,510.00 |
qiagen | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate F- 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C - 24 arrays | 0 | ¥32,810.00 |
qiagen | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate C - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G - 4 arays | 0 | ¥15,760.00 |
qiagen | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate D - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D - 12 arrays | 0 | ¥20,980.00 |
qiagen | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate E- 1 Plate | 0 | ¥5,680.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F - 2 arrays | 0 | ¥6,550.00 |
qiagen | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate G - 1 plate | 0 | ¥5,680.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - RotorGene - 12 rings | 0 | ¥20,980.00 |
qiagen | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate A - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C - 2 arrays | 0 | ¥6,550.00 |
qiagen | 338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate C - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G - 1 array | 0 | ¥4,990.00 |
qiagen | 338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate D - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D - 2 arrays | 0 | ¥6,550.00 |
qiagen | 338186 | Tube-Format Calibration Plate - RotorGene | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F - 12 arrays | 0 | ¥20,980.00 |
qiagen | 338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate F- 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate G - 1 plate | 0 | ¥5,680.00 |
qiagen | 338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate A - 1 Plate | 0 | ¥2,820.00 |
qiagen | 338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate E- 1 Plate | 0 | ¥5,680.00 |
qiagen | 338902 | General Service - Project Setup per project | 0 | ¥5,780.00 |
qiagen | 338902 | General Service - Primer Design per assay | 0 | ¥5,210.00 |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - DNA Isolation & QC per sample | 0 | ¥1,240.00 |
qiagen Custom qBiomarker SM PCR Array
qiagen Custom qBiomarker SM PCR Array
上海易汇生物科技有限公司,是一家集研发、销售为一体的生物企业,公司专注于生命科学和生物技术领域,专业提供分子生物学、免疫学、生命科学基础研究以及临床检测等诸多领域的试剂、耗材、仪器等各类产品及生物技术服务。公司目前已代理 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等欧美一线品牌,另与阿拉丁,麦克林,TCI等化学试剂生产商建立了长期合作关系,公司与中科院上海生命科学研究院、上海交通大学、复旦大学和一大批生物医药技术公司建立了长期合作,在综合实力基础上,整合资源效率,打造产学研一体化的创新平台。
上海易汇生物科技有限公司拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
上海易汇生物科技有限公司拥有完善的售后平台。只要有售后。我们*时间为您解决。
上海易汇生物科技有限公司直接与厂家合作。保证货源正品。购买无后顾之忧。
上海易汇生物科技有限公司保证100%价格zui低。保证100%产品都是正品。
张经理 Q821536999
1,覆盖欧美的全球采购中心,能进口涵盖抗体,蛋白,细胞,血清,耗材等的全门类生物产品。
2,货品多且全,目前,以我们美国公司为主体,与欧美600多个品牌建立了正式的销售与合作,基本涵盖所有的生物试剂门类,优势大!
3,现货库存,近1万种有现货!
4,期货一般2-3周到货!
5,价格优势,依托我们全球一体化的整合优势,我们致力于提供竞争力的价格!
产品咨询