相关文章
Related Articles详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
上海易汇生物科技有限公司不保证100%价格zui低。但保证100%产品都是正品。
我们长期与Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普罗麦格 金钟 Eaivelly阿拉丁,麦克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等知名各大品牌保持合作。
张经理:Q821536999
SAB生化试剂盒
SAB生化试剂盒
Product No. | Product Name | 20次 | 50次 | 100次 | 250次 | 500次 | 1000次 | 3000次 |
CA001 | Annexin V-FITC/PI 双染细胞凋亡 | 720 | 1320 | 2200 | ||||
CA002 | 细胞周期 | 680 | 1160 | |||||
CA003 | JC-1线粒体膜电位 | 1600 | 3120 | |||||
CA004 | Annexin V-EGFP/PI 双染细胞凋亡 | 720 | 1320 | 2200 | ||||
CA005 | 细胞内钙离子 | 1350 | 2400 | |||||
CA006 | 丙二醛(MDA) | 585 | 870 | |||||
CP001 | MTT细胞增殖及细胞毒性 | 380 | 560 | |||||
CP002 | CCK-8细胞增殖及细胞毒性 | 460 | 880 | 1520 | 4000 | |||
CP003 | WST-1细胞增殖及细胞毒性 | 880 | 1520 | |||||
CP004 | MTS细胞增殖及细胞毒性 | 880 | 1520 | |||||
CP006 | 阿尔玛蓝细胞增殖及细胞毒性 | 800 | 1480 | |||||
CS001 | Hoechst33342/PI双染试剂盒 | 280 | ||||||
CS002 | AO/EB双染试剂盒 | 280 | ||||||
CS003 | DAPI染色试剂盒 | 280 | ||||||
CS004 | EB染色试剂盒 | 280 | ||||||
CS005 | Hoechst33342染色试剂盒 | 280 | ||||||
CS006 | Propidium Iodide染色试剂盒 | 280 | ||||||
CS007 | Rhodamine 123染色试剂盒 | 280 | ||||||
CS008 | 吖啶橙染色试剂盒 | 280 | ||||||
CS009 | Hoechst33258染色试剂盒 | 280 | ||||||
CV001 | 细菌活性 | 880 | 1520 | |||||
CV002 | 细菌活性-AlamarBlue | 800 | 1480 | |||||
CV003 | 酵母活性 | 800 | 1480 | |||||
CV004 | 昆虫活性 | 800 | 1480 | |||||
CV005 | Caspase 3 活性 | 960 | 1920 | 3520 | ||||
CV006 | Caspase 8 活性 | 960 | 1920 | 3520 | ||||
CV007 | Caspase 9 活性 | 960 | 1920 | 3520 | ||||
CV008 | Caspase 10 活性 | 960 | 1920 | 3520 | ||||
PE001 | 总蛋白 | 720 | 1160 | |||||
PE002 | 核蛋白 | 720 | 1200 | |||||
PE003 | 膜蛋白 | 800 | 1280 | |||||
PE004 | 胞浆蛋白 | 640 | 1120 | |||||
PE005 | 磷酸化蛋白 | 720 | 1160 | |||||
PE006 | 细菌膜蛋白 | 800 | 1280 | |||||
PE007 | 线粒体蛋白/胞浆蛋白 | 1080 | 1800 | |||||
PE008 | 植物核蛋白 | 1440 | 2700 | |||||
PE009 | 细菌总蛋白 | 900 | 1500 | |||||
PA001 | BCA蛋白定量试剂盒 | 440 | 720 | 1280 | ||||
PA002 | Bradford蛋白定量试剂盒 | 400 | 880 | |||||
PA003 | Lowry蛋白定量试剂盒 | 440 | 1280 | |||||
BR003 | SAB-Red 染色液(EB替代品)(ul) | 256 | ||||||
BR005 | 蛋白酶抑制剂混合物(ul) | 360 | 1160 | |||||
BR006 | 磷酸酶抑制剂混合物(ul) | 200 | ||||||
BR007 | 增强型ECL化学发光(mL) | 100ml/675 | 200ml/1020 |
产品咨询