相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
Cayman公司成立于1980年,在过去20多年的发展过程中,始终保持着为全球科研工作者提供高质、优价研究产品的宗旨。该公司目前可以提供 2,138 多种生化和免疫试剂,涉及肿瘤、氧化氮、神经学、凋亡、氧化性损伤、内分泌学等研究领域。非常有特色的包括类花生酸类物质、游离的生物标志、环核苷、激素及氧化氮等。此外,还提供多种高质量试剂,如类花生酸类物质、氧化氮试剂及许多相关脂质、脂肪酸、酶和抗体等。Cayman非常愿意接受各地客户的要求,合成复杂和不稳定分子。
Cayman CAC-10007295-25 Arachidonoyl
Cayman CAC-10007295-25 Arachidonoyl
Cayman CAC-10000-1 Cyclopentenone Prostaglandin HPLC Mixture 1 ea 1631.8
Cayman CAC-100000-1 Optineurin (C-Term) Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-100002-500 Optineurin (INT) Polyclonal Antibody 500 µl 3988.6
Cayman CAC-10001-1 Primary Eicosanoid HPLC Mixture 1 ea 1031.8
Cayman CAC-100011-1 CD36 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-100012-100 Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-4B3) 100 µl 4534.2
Cayman CAC-100012-500 Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-4B3) 500 µl 20413.8
Cayman CAC-100017-100 Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-8C4) 100 µl 4534.2
Cayman CAC-100017-500 Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-8C4) 500 µl 20413.8
Cayman CAC-100018-100 Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-7F2) 100 µl 4534.2
Cayman CAC-100018-500 Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-7F2) 500 µl 20413.8
Cayman CAC-100019-1 BLT1 Receptor Polyclonal Antiserum 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10002-1 Prostaglandin HPLC Mixture 1 ea 1031.8
Cayman CAC-100020-100 Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-2B4) 100 µl 4534.2
Cayman CAC-100020-500 Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-2B4) 500 µl 20413.8
Cayman CAC-100022-500 Hepsin Polyclonal Antibody (aa 241-260) 500 µl 3988.6
Cayman CAC-100023-1 Prostaglandin I Synthase (mouse) Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-100024-200 Hepsin Blocking Peptide (aa 241-260) 200 µg 1647.8
Cayman CAC-100025-500 5-OxoETE Receptor Polyclonal Antibody 500 µl 3988.6
Cayman CAC-100027-1 SOAT-2/ACAT-2 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-100028-1 SOAT-1/ACAT-1 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-100029-500 β-Catenin Polyclonal Antibody 500 µl 3988.6
Cayman CAC-10003-1 Vasoactive Eicosanoid HPLC Mixture 1 ea 1216.6
Cayman CAC-100030-500 Endothelial Lipase Polyclonal Antibody 500 µl 3988.6
Cayman CAC-100033-100 Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-1H11) 100 µl 4534.2
Cayman CAC-100033-500 Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-1H11) 500 µl 20413.8
Cayman CAC-100034-1 Goat Anti-COX-2 (human) Affinity-Purified Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-100035-1 Monoacylglycerol Lipase Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004023-480 Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal 480 solid wells 15600.2
Cayman CAC-10004023-480s Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal 480 strip wells 15600.2
Cayman CAC-10004023-96 Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal 96 solid wells 4158
Cayman CAC-10004023-96s Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal 96 strip wells 4158
Cayman CAC-10004030-1 S-5751 1 mg 1031.8
Cayman CAC-10004030-5 S-5751 5 mg 4312
Cayman CAC-10004030-500 S-5751 500 µg 539
Cayman CAC-10004110-200 TP Receptor (mouse) Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10004111-200 Endothelial Lipase (human) Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10004161-10 Luteolin 10 mg 292.6
Cayman CAC-10004161-100 Luteolin 100 mg 1170.4
Cayman CAC-10004161-50 Luteolin 50 mg 662.2
Cayman CAC-10004161-500 Luteolin 500 mg 5128.2
Cayman CAC-10004174-1 4-oxo-2-Nonenal-d3 1 mg 17416.8
Cayman CAC-10004174-100 4-oxo-2-Nonenal-d3 100 µg 2879.2
Cayman CAC-10004174-50 4-oxo-2-Nonenal-d3 50 µg 1801.2
Cayman CAC-10004174-500 4-oxo-2-Nonenal-d3 500 µg 10209.6
Cayman CAC-10004176-10 Apoptosis Activator 2 10 mg 816.2
Cayman CAC-10004176-25 Apoptosis Activator 2 25 mg 1940.4
Cayman CAC-10004176-5 Apoptosis Activator 2 5 mg 431.2
Cayman CAC-10004176-50 Apoptosis Activator 2 50 mg 3449.6
Cayman CAC-10004177-10 CAY10443 10 mg 1139.6
Cayman CAC-10004177-25 CAY10443 25 mg 2710.4
Cayman CAC-10004177-5 CAY10443 5 mg 600.6
Cayman CAC-10004177-50 CAY10443 50 mg 4866.4
Cayman CAC-10004184-1 NESS 0327 1 mg 2679.6
Cayman CAC-10004184-10 NESS 0327 10 mg 21436.8
Cayman CAC-10004184-5 NESS 0327 5 mg 12135.2
Cayman CAC-10004185-10 3,4',5-Trismethoxybenzophenone 10 mg 415.8
Cayman CAC-10004185-100 3,4',5-Trismethoxybenzophenone 100 mg 3326.4
Cayman CAC-10004185-25 3,4',5-Trismethoxybenzophenone 25 mg 985.6
Cayman CAC-10004185-50 3,4',5-Trismethoxybenzophenone 50 mg 1878.8
Cayman CAC-10004197-100 Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 100 µg 2310
Cayman CAC-10004197-50 Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 50 µg 1216.6
Cayman CAC-10004197-500 Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 500 µg 9732.8
Cayman CAC-10004207-1 (S)-Flurbiprofen 1 g 9486.4
Cayman CAC-10004207-100 (S)-Flurbiprofen 100 mg 1185.8
Cayman CAC-10004207-250 (S)-Flurbiprofen 250 mg 2818.2
Cayman CAC-10004207-500 (S)-Flurbiprofen 500 mg 5343.8
Cayman CAC-10004219-1 SC-236 1 mg 385
Cayman CAC-10004219-10 SC-236 10 mg 1925
Cayman CAC-10004219-5 SC-236 5 mg 1155
Cayman CAC-10004219-50 SC-236 50 mg 8670.2
Cayman CAC-10004224-100 trans-EKODE-(E)-Ib 100 µg 2156
Cayman CAC-10004224-25 trans-EKODE-(E)-Ib 25 µg 600.6
Cayman CAC-10004224-50 trans-EKODE-(E)-Ib 50 µg 1139.6
Cayman CAC-10004224-500 trans-EKODE-(E)-Ib 500 µg 9609.6
Cayman CAC-10004235-10 cis-Resveratrol 10 mg 2355.6
Cayman CAC-10004235-100 cis-Resveratrol 100 mg 13536
Cayman CAC-10004235-5 cis-Resveratrol 5 mg 1524
Cayman CAC-10004235-50 cis-Resveratrol 50 mg 7992
Cayman CAC-10004236-1 Fluprostenol serinol amide 1 mg 739.2
Cayman CAC-10004236-10 Fluprostenol serinol amide 10 mg 5913.6
Cayman CAC-10004236-5 Fluprostenol serinol amide 5 mg 3326.4
Cayman CAC-10004237-1 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide 1 mg 908.6
Cayman CAC-10004237-10 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide 10 mg 7268.8
Cayman CAC-10004237-5 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide 5 mg 4096.4
Cayman CAC-10004237-50 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide 50 mg 31801
Cayman CAC-10004257-1 trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal 1 mg 1724.8
Cayman CAC-10004257-10 trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal 10 mg 13798.4
Cayman CAC-10004257-5 trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal 5 mg 7761.6
Cayman CAC-10004259-1 Abnormal Cannabidiol 1 mg 308
Cayman CAC-10004259-10 Abnormal Cannabidiol 10 mg 2464
Cayman CAC-10004259-25 Abnormal Cannabidiol 25 mg 5390
Cayman CAC-10004259-5 Abnormal Cannabidiol 5 mg 1386
Cayman CAC-10004272-1 GW 501516 1 mg 539
Cayman CAC-10004272-10 GW 501516 10 mg 1894.2
Cayman CAC-10004272-5 GW 501516 5 mg 1078
Cayman CAC-10004281-1 R-1 Methanandamide Phosphate 1 mg 847
Cayman CAC-10004281-10 R-1 Methanandamide Phosphate 10 mg 6113.8
Cayman CAC-10004281-5 R-1 Methanandamide Phosphate 5 mg 3819.2
Cayman CAC-10004301-1 Goat Anti-Rabbit IgG HRP 1 ea 1155
Cayman CAC-10004302-1 Goat Anti-Mouse IgG HRP 1 ea 1001
Cayman CAC-10004303-1 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase (Type 1) Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004337-1 Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; human) Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004342-1 Prostaglandin D Synthase (lipocalin-type; human) Monoclonal Antibody (Clone 10A5) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004344-500 Prostaglandin D Synthase (lipocalin-type; mouse) Polyclonal Antibody 500 µl 3988.6
Cayman CAC-10004345-1 Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; human) Monoclonal Antibody (Clone 2A5) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004348-1 Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; mouse) Polyclonal Antiserum 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004349-100 Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; mouse) Monoclonal Antibody 100 µg 3988.6
Cayman CAC-10004350-1 Prostaglandin E Synthase-1 (microsomal) Monoclonal Antibody (Clone 6C6) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004372-1 (±)-Nutlin-3 1 mg 446.6
Cayman CAC-10004372-10 (±)-Nutlin-3 10 mg 2510.2
Cayman CAC-10004372-5 (±)-Nutlin-3 5 mg 1355.2
Cayman CAC-10004372-50 (±)-Nutlin-3 50 mg 6206.2
Cayman CAC-10004380-96 PAF Acetylhydrolase Inhibitor Screening Assay Kit 96 wells 3788.4
Cayman CAC-10004384-100 16(S)-HETE 100 µg 6652.8
Cayman CAC-10004384-25 16(S)-HETE 25 µg 1848
Cayman CAC-10004384-50 16(S)-HETE 50 µg 3511.2
Cayman CAC-10004385-100 16(R)-HETE 100 µg 6652.8
Cayman CAC-10004385-25 16(R)-HETE 25 µg 1848
Cayman CAC-10004385-50 16(R)-HETE 50 µg 3511.2
Cayman CAC-10004386-1 Sulindac 1 g 138.6
Cayman CAC-10004386-10 Sulindac 10 g 1108.8
Cayman CAC-10004386-5 Sulindac 5 g 631.4
Cayman CAC-10004386-50 Sulindac 50 g 4851
Cayman CAC-10004387-1 Sulindac sulfide 1 mg 385
Cayman CAC-10004387-10 Sulindac sulfide 10 mg 1078
Cayman CAC-10004387-25 Sulindac sulfide 25 mg 2310
Cayman CAC-10004387-5 Sulindac sulfide 5 mg 616
Cayman CAC-10004412-1 Reversine 1 mg 431.2
Cayman CAC-10004412-10 Reversine 10 mg 3449.6
Cayman CAC-10004412-25 Reversine 25 mg 7546
Cayman CAC-10004412-5 Reversine 5 mg 1940.4
Cayman CAC-10004413-1 4-hydroperoxy 2-Nonenal 1 mg 1832
Cayman CAC-10004413-10 4-hydroperoxy 2-Nonenal 10 mg 9655.2
Cayman CAC-10004413-5 4-hydroperoxy 2-Nonenal 5 mg 5774.4
Cayman CAC-10004413-500 4-hydroperoxy 2-Nonenal 500 µg 1246.8
Cayman CAC-10004442-100 Vitellogenin (stickleback) Polyclonal Antibody (GA-306) 100 µl 4534.2
Cayman CAC-10004442-500 Vitellogenin (stickleback) Polyclonal Antibody (GA-306) 500 µl 20413.8
Cayman CAC-10004452-1 TP Receptor (human) Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004454-1 15-Lipoxygenase-2 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004457-200 15-Lipoxygenase-2 Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10004549-1 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase (Type 2) Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004597-1 CD45 Monoclonal Antibody (Clone BRA-55) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004599-1 CD4 Monoclonal Antibody (Clone RIV7) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004600-1 Cytokeratin Monoclonal Antibody (Clone C-11) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004604-1 CD95 Monoclonal Antibody (Clone IPO-4) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004675-1 NADP+ (sodium salt hydrate) 1 g 2679.6
Cayman CAC-10004675-100 NADP+ (sodium salt hydrate) 100 mg 708.4
Cayman CAC-10004675-250 NADP+ (sodium salt hydrate) 250 mg 1001
Cayman CAC-10004675-50 NADP+ (sodium salt hydrate) 50 mg 446.6
Cayman CAC-10004715-1 CD8 Monoclonal Antibody (Clone RIV11) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004716-1 CD19 Monoclonal Antibody (Clone CB19) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004718-1 CD37 Monoclonal Antibody (Clone IPO-24) 1 ea 3203.2
Cayman CAC-10004800-1 PAF-AH Inhibitor Screening Assay Buffer (10X) 1 ea 154
Cayman CAC-10004801-1 PAF-AH Inhibitor Screening Assay DTNB 1 ea 107.8
Cayman CAC-10004802-1 2-thio-PAF-AH Inhibitor Screening Assay (substrate) 1 ea 708.4
Cayman CAC-10004803-1 Inhibitor Screening Human Plasma PAF-AH 1 ea 1093.4
Cayman CAC-10004804-1 CD150 Monoclonal Antibody (Clone IPO-3) 1 ea 3110.8
Cayman CAC-10004805-1 PCNA Monoclonal Antibody (Clone IPO-38) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004806-1 p53 Monoclonal Antibody (Clone BP53-12) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004807-1 p53 (Phospho-Ser392) Polyclonal Antibody 1 ea 6831
Cayman CAC-10004835-1 CD34 Monoclonal Antibody (Clone ICO-115) 1 ea 3280.2
Cayman CAC-10004837-1 CD27 Monoclonal Antibody (Clone 203.6) 1 ea 3911.6
Cayman CAC-10004840-1 LPA3 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004873-1 Antioxidant Assay Chromogen 1 ea 477.4
Cayman CAC-10004876-1 Antioxidant Assay Trolox 1 ea 292.6
Cayman CAC-10004883-96 sPLA2 (Type V) Inhibitor Screening Assay Kit 96 wells 5990.6
Cayman CAC-10004884-200 CRTH2/DP2 Receptor (N-Term) Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10004886-1 CRTH2/DP2 Receptor (N-Term) Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004888-100 FMOC-L-Leucine 100 g 831.6
Cayman CAC-10004888-25 FMOC-L-Leucine 25 g 231
Cayman CAC-10004888-50 FMOC-L-Leucine 50 g 446.6
Cayman CAC-10004910-1 Mouse Macrophage Microsomal Immunoblot Control 1 ea 1925
Cayman CAC-10004914-1 O-1918 1 mg 354.2
Cayman CAC-10004914-10 O-1918 10 mg 2125.2
Cayman CAC-10004914-25 O-1918 25 mg 3988.6
Cayman CAC-10004914-5 O-1918 5 mg 1416.8
Cayman CAC-10004942-1 Nod2 Monoclonal Antibody (Clone 2D9) 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004943-1 PEPCK Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004944-1 FABP4 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10004946-100 14,15-EE-5(Z)-E 100 µg 1940.4
Cayman CAC-10004946-25 14,15-EE-5(Z)-E 25 µg 539
Cayman CAC-10004946-50 14,15-EE-5(Z)-E 50 µg 1031.8
Cayman CAC-10004946-500 14,15-EE-5(Z)-E 500 µg 8624
Cayman CAC-10004970-1 (+)-5-trans Cloprostenol 1 mg 862.4
Cayman CAC-10004970-10 (+)-5-trans Cloprostenol 10 mg 6899.2
Cayman CAC-10004970-25 (+)-5-trans Cloprostenol 25 mg 15092
Cayman CAC-10004970-5 (+)-5-trans Cloprostenol 5 mg 3880.8
Cayman CAC-10004971-10 N,N'-Dicyclohexylurea 10 g 231
Cayman CAC-10004971-25 N,N'-Dicyclohexylurea 25 g 385
Cayman CAC-10004974-1 Ionomycin 1 mg 446.6
Cayman CAC-10004974-10 Ionomycin 10 mg 3572.8
Cayman CAC-10004974-25 Ionomycin 25 mg 7253.4
Cayman CAC-10004974-5 Ionomycin 5 mg 2017.4
Cayman CAC-10004976-10 Leptomycin B 10 µg 662.2
Cayman CAC-10004976-25 Leptomycin B 25 µg 1447.6
Cayman CAC-10004976-5 Leptomycin B 5 µg 385
Cayman CAC-10004985-1 Caylin-1 1 mg 770
Cayman CAC-10004985-10 Caylin-1 10 mg 6160
Cayman CAC-10004985-5 Caylin-1 5 mg 3465
Cayman CAC-10004993-480 Vitellogenin (carp) ELISA Kit 480 Well 52430.4
Cayman CAC-10004993-96 Vitellogenin (carp) ELISA Kit 96 Well 13978.8
Cayman CAC-10004994-480 Vitellogenin (rainbow trout) ELISA Kit 480 wells 52430.4
Cayman CAC-10004994-96 Vitellogenin (rainbow trout) ELISA Kit 96 wells 13978.8
Cayman CAC-10004995-480 Vitellogenin (zebrafish) ELISA Kit 480 wells 52430.4
Cayman CAC-10004995-96 Vitellogenin (zebrafish) ELISA Kit 96 Well 13978.8
Cayman CAC-10005-1 Prostaglandin Metabolite HPLC Mixture 1 ea 1216.6
Cayman CAC-10005000-1 Stearidonic Acid methyl ester 1 mg 1603.8
Cayman CAC-10005000-10 Stearidonic Acid methyl ester 10 mg 14256
Cayman CAC-10005000-5 Stearidonic Acid methyl ester 5 mg 7583.4
Cayman CAC-10005000-500 Stearidonic Acid methyl ester 500 µg 891
Cayman CAC-10005002-1 Caylin-2 1 mg 770
Cayman CAC-10005002-10 Caylin-2 10 mg 6160
Cayman CAC-10005002-5 Caylin-2 5 mg 3465
Cayman CAC-10005019-1 BML-210 1 mg 708.4
Cayman CAC-10005019-10 BML-210 10 mg 5667.2
Cayman CAC-10005019-25 BML-210 25 mg 12397
Cayman CAC-10005019-5 BML-210 5 mg 3187.8
Cayman CAC-10005020-96 Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit 96 wells 4235
Cayman CAC-10005031-100 L-NMMA (acetate) 100 mg 2587.2
Cayman CAC-10005031-25 L-NMMA (acetate) 25 mg 831.6
Cayman CAC-10005031-5 L-NMMA (acetate) 5 mg 184.8
Cayman CAC-10005031-50 L-NMMA (acetate) 50 mg 1478.4
Cayman CAC-10005032-1 5(S),6(R)-7-trihydroxymethyl Heptanoate 1 mg 693
Cayman CAC-10005032-10 5(S),6(R)-7-trihydroxymethyl Heptanoate 10 mg 5544
Cayman CAC-10005032-5 5(S),6(R)-7-trihydroxymethyl Heptanoate 5 mg 3126.2
Cayman CAC-10005033-10 CAY10444 10 mg 1232
Cayman CAC-10005033-25 CAY10444 25 mg 2910.6
Cayman CAC-10005033-5 CAY10444 5 mg 646.8
Cayman CAC-10005033-50 CAY10444 50 mg 5174.4
Cayman CAC-10005056-1 Eicosapentaenoic Acid-d5 1 mg 9763.6
Cayman CAC-10005056-100 Eicosapentaenoic Acid-d5 100 µg 1524.6
Cayman CAC-10005056-50 Eicosapentaenoic Acid-d5 50 µg 800.8
Cayman CAC-10005056-500 Eicosapentaenoic Acid-d5 500 µg 6098.4
Cayman CAC-10005057-1 Docosahexaenoic Acid-d5 1 mg 4989.6
Cayman CAC-10005057-100 Docosahexaenoic Acid-d5 100 µg 1108.8
Cayman CAC-10005057-50 Docosahexaenoic Acid-d5 50 µg 693
Cayman CAC-10005057-500 Docosahexaenoic Acid-d5 500 µg 4158
Cayman CAC-10005059-500 PTEN Polyclonal Antibody 500 µl 3988.6
Cayman CAC-10005064-100 Thromboxane B2 Express AChE Tracer 100 dtn 2325.4
Cayman CAC-10005064-500 Thromboxane B2 Express AChE Tracer 500 dtn 8562.4
Cayman CAC-10005065-100 Thromboxane B2 Express ELISA Monoclonal Antibody 100 dtn 785.4
Cayman CAC-10005065-500 Thromboxane B2 Express ELISA Monoclonal Antibody 500 dtn 2941.4
Cayman CAC-10005066-1 Thromboxane B2 Express ELISA Standard 1 ea 338.8
Cayman CAC-10005067-1 CAY10434 1 mg 292.6
Cayman CAC-10005067-10 CAY10434 10 mg 2340.8
Cayman CAC-10005067-5 CAY10434 5 mg 1324.4
Cayman CAC-10005067-50 CAY10434 50 mg 10241
Cayman CAC-10005072-1 CAY10455 1 mg 5544
Cayman CAC-10005072-100 CAY10455 100 µg 693
Cayman CAC-10005072-500 CAY10455 500 µg 3126.2
Cayman CAC-10005090-200 SOAT-1/ACAT-1 Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10005091-200 SOAT-2/ACAT-2 Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10005092-200 LPA3 Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10005098-10 AMC Arachidonoyl Amide 10 mg 2509.6
Cayman CAC-10005098-25 AMC Arachidonoyl Amide 25 mg 5112.2
Cayman CAC-10005098-5 AMC Arachidonoyl Amide 5 mg 1601
Cayman CAC-10005098-50 AMC Arachidonoyl Amide 50 mg 8608
Cayman CAC-10005099-100 17(R)-HDHA 100 µg 5097.4
Cayman CAC-10005099-25 17(R)-HDHA 25 µg 1416.8
Cayman CAC-10005099-250 17(R)-HDHA 250 µg 11334.4
Cayman CAC-10005099-50 17(R)-HDHA 50 µg 2695
Cayman CAC-10005102-1 CAY10435 1 mg 1262.8
Cayman CAC-10005102-10 CAY10435 10 mg 9270.8
Cayman CAC-10005102-5 CAY10435 5 mg 5297.6
Cayman CAC-10005102-500 CAY10435 500 µg 662.2
Cayman CAC-10005166-100 Daidzein 100 mg 154
Cayman CAC-10005166-1 Daidzein 1 g 1232
Cayman CAC-10005166-500 Daidzein 500 mg 693
Cayman CAC-10005166-5 Daidzein 5 g 5390
Cayman CAC-10005167-100 Genistein 100 mg 369.6
Cayman CAC-10005167-1 Genistein 1 g 2402.4
Cayman CAC-10005167-250 Genistein 250 mg 877.8
Cayman CAC-10005167-500 Genistein 500 mg 1293.6
Cayman CAC-10005169-10 Quercetin 10 g 354.2
Cayman CAC-10005169-100 Quercetin 100 g 2587.2
Cayman CAC-10005169-50 Quercetin 50 g 1478.4
Cayman CAC-10005169-5 Quercetin 5 g 184.8
Cayman CAC-10005174-1 Matairesinol 1 mg 462
Cayman CAC-10005174-10 Matairesinol 10 mg 2772
Cayman CAC-10005174-25 Matairesinol 25 mg 5205.2
Cayman CAC-10005174-5 Matairesinol 5 mg 1848
Cayman CAC-10005186-1 CAY10441 1 mg 785.4
Cayman CAC-10005186-10 CAY10441 10 mg 6283.2
Cayman CAC-10005186-25 CAY10441 25 mg 13752.2
Cayman CAC-10005186-5 CAY10441 5 mg 3542
Cayman CAC-10005188-100 DAUDA 100 mg 1894.2
Cayman CAC-10005188-25 DAUDA 25 mg 539
Cayman CAC-10005188-50 DAUDA 50 mg 1078
Cayman CAC-10005189-1 PX-478 1 mg 462
Cayman CAC-10005189-10 PX-478 10 mg 3696
Cayman CAC-10005189-25 PX-478 25 mg 7284.2
Cayman CAC-10005189-5 PX-478 5 mg 1971.2
Cayman CAC-10005190-1 EAF2 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10005196-96 Fatty Acid Amide Hydrolase Inhibitor Screening Assay Kit 96 wells 4912
Cayman CAC-10005223-10 AM1172 10 mg 2048.2
Cayman CAC-10005223-100 AM1172 100 mg 15092
Cayman CAC-10005223-5 AM1172 5 mg 1078
Cayman CAC-10005223-50 AM1172 50 mg 8624
Cayman CAC-10005228-1 S1P1 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10005229-10 2,3-DCPE (hydrochloride) 10 mg 847
Cayman CAC-10005229-5 2,3-DCPE (hydrochloride) 5 mg 446.6
Cayman CAC-10005229-50 2,3-DCPE (hydrochloride) 50 mg 3572.8
Cayman CAC-10005254-1 AFMK 1 mg 277.2
Cayman CAC-10005254-10 AFMK 10 mg 1663.2
Cayman CAC-10005254-5 AFMK 5 mg 1108.8
Cayman CAC-10005254-50 AFMK 50 mg 5544
Cayman CAC-10005256-200 GPx4 Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10005257-200 Prostaglandin I Synthase (mouse) Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10005258-1 GPx4 Polyclonal Antibody 1 ea 4296.6
Cayman CAC-10005260-1 Serine Palmitoyltransferase Polyclonal Antibody 1 ea 4296.6
Cayman CAC-10005263-10 TOFA 10 mg 847
Cayman CAC-10005263-100 TOFA 100 mg 6252.4
Cayman CAC-10005263-5 TOFA 5 mg 446.6
Cayman CAC-10005263-50 TOFA 50 mg 3572.8
Cayman CAC-10005270-1 (±)-C75 1 mg 677.6
Cayman CAC-10005270-10 (±)-C75 10 mg 2849
Cayman CAC-10005270-5 (±)-C75 5 mg 2032.8
Cayman CAC-10005272-100 Cortisol AChE Tracer 100 dtn 2310
Cayman CAC-10005272-500 Cortisol AChE Tracer 500 dtn 8670.2
Cayman CAC-10005276-10 DL-threo-PDMP (hydrochloride) 10 mg 554.4
Cayman CAC-10005276-100 DL-threo-PDMP (hydrochloride) 100 mg 4096.4
Cayman CAC-10005276-5 DL-threo-PDMP (hydrochloride) 5 mg 292.6
Cayman CAC-10005276-50 DL-threo-PDMP (hydrochloride) 50 mg 2340.8
Cayman CAC-10005280-1 LPA1 Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10005291-1 p53 Product Pack 1 ea 7900.2
Cayman CAC-10005292-1 Atherosclerosis Product Pack 1 ea 6853
Cayman CAC-10005315-1 Creatinine Color Reagent 1 ea 800.8
Cayman CAC-10005315-5 Creatinine Color Reagent 5 ea 3003
Cayman CAC-10005316-5 Creatinine Sodium Hydroxide 5 ml 154
Cayman CAC-10005316-25 Creatinine Sodium Hydroxide 25 ml 585.2
Cayman CAC-10005317-1 Creatinine Acid Solution 1 ea 184.8
Cayman CAC-10005317-5 Creatinine Acid Solution 5 ea 693
Cayman CAC-10005368-1 Fenofibrate 1 g 138.6
Cayman CAC-10005368-10 Fenofibrate 10 g 1108.8
Cayman CAC-10005368-5 Fenofibrate 5 g 631.4
Cayman CAC-10005368-50 Fenofibrate 50 g 4851
Cayman CAC-10005371-1 384-Well Solid Plate (black; non-binding) 1 ea 261.8
Cayman CAC-10005371-5 384-Well Solid Plate (black; non-binding) 5 ea 985.6
Cayman CAC-10005372-1 96-Well Solid Plate (black; non-binding) 1 ea 261.8
Cayman CAC-10005372-5 96-Well Solid Plate (black; non-binding) 5 ea 985.6
Cayman CAC-10005375-1 Lysophospholipase D Polyclonal Antibody 1 ea 3988.6
Cayman CAC-10005388-200 Prostaglandin Transporter Blocking Peptide 200 µg 1647.8
Cayman CAC-10005426-100 Orlistat 100 mg 708.4
Cayman CAC-10005426-250 Orlistat 250 mg 1663.2
Cayman CAC-10005426-50 Orlistat 50 mg 369.6
Cayman CAC-10005426-500 Orlistat 500 mg 2956.8
Cayman CAC-10005428-1 JWH 133 1 mg 539
Cayman CAC-10005428-10 JWH 133 10 mg 3080
Cayman CAC-10005428-25 JWH 133 25 mg 6745.2
Cayman CAC-10005428-5 JWH 133 5 mg 1894.2
Cayman CAC-10005432-10 DDA 10 mL 816.2
Cayman CAC-10005432-25 DDA 25 mL 1940.4
Cayman CAC-10005432-5 DDA 5 mL 431.2
Cayman CAC-10005432-50 DDA 50 mL 3449.6
